ATLETA
AM
AMA
AMB
THAIS BALBINO DE SOUZA
FEDERACAO PAULISTA DE HIPISMO · 7 evento(s) na temporada 2026 (FHBr, FPH, FPRH)
4
pódios
3cavalos montados
19participações
0vitórias
21%aproveitamento
68%percursos limpos
1,25mmaior altura
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,25m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,20m | 4 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| 1,15m | 3 | 2 | 1 | 0 | 33% |
| 1,10m | 10 | 7 | 1 | 0 | 10% |
| 1,00m | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% |
Conjuntos 3
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORRALIDA BR | 2011 | F | CORRADO I | 5 | 3 | 0 | 1,15m |
| CALINA BLUE | 2017 | F | — | 13 | 1 | 0 | 1,25m |
| PRESLEY TW | 2017 | M | ELVIS TER PUTTE | 1 | 0 | 0 | 1,10m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | CALINA BLUE | PR. 21 · 1,10m | 10º CSN5* JHSF - OPEN 2026 | (0+0) | — |
| 2º | CORRALIDA BR | PROVA 14175 · 1,00m | FESTIVAL BH - COPA BH TEAM SALTO 2026 | (0+0) | — |
| 2º | CORRALIDA BR | PROVA 14174 · 1,00m | FESTIVAL BH - COPA BH TEAM SALTO 2026 | (0+0) | — |
| 3º | CORRALIDA BR | PROVA 14417 · 1,15m | CSN4* 91º ANIVERSÁRIO DO CHSA 2026 | (0+0) | — |
De quem são os cavalos que ele monta
A criação por trás dos conjuntos — clique para ver o haras.
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.