ATLETA
CN4
CN5
CN6
CN7
HC - PROF
HC 04 ANOS
HC 05 ANOS
HC 06 ANOS
HC 07 ANOS
SR
SR_E
SRT
3º SARGENTO THIAGO RHAVY DE SA E SILVA
COMISSAO DE DESPORTOS DO EXERCITO · 14 evento(s) na temporada 2026 (FPH, FPRH)
18
pódios
15cavalos montados
84participações
5vitórias
21%aproveitamento
38%percursos limpos
1,60mmaior altura
Premiação registrada: R$ 72.178,68
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,60m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,55m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,50m | 10 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 1,45m | 18 | 5 | 4 | 0 | 22% |
| 1,40m | 20 | 8 | 6 | 3 | 30% |
| 1,35m | 11 | 6 | 5 | 1 | 45% |
| 1,30m | 9 | 5 | 1 | 0 | 11% |
| 1,25m | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 1,20m | 4 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| 1,15m | 4 | 3 | 0 | 0 | 0% |
| 1,10m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,05m | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% |
Conjuntos 15
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QORDULA DE MUZE BR | 2016 | F | MOSITO VAN HET HELLEHOF | 18 | 6 | 2 | 1,50m |
| PEPITA VD BISSCHOP BR | 2015 | F | ECHO VAN T SPIEVELD | 10 | 3 | 1 | 1,45m |
| VICTORY BR | 2015 | M | VIGO D ARSOUILLES | 19 | 2 | 0 | 1,60m |
| OPHELIA BR | 2014 | F | FANTOMAS DE MUZE | 8 | 2 | 1 | 1,60m |
| PEPITA VD BISSCHOP HARAS BR | 2015 | F | — | 5 | 2 | 0 | 1,40m |
| VANITY VAN HD BR | 2021 | F | QUICKLY V/D KRUISHOEVE | 5 | 1 | 0 | 1,25m |
| HPH CORDULA FLORES TOK BR | 2020 | F | EMERALD VAN T RUYTERSHOF | 3 | 1 | 0 | 1,35m |
| DAVI BR | 2021 | M | DIAMANT DE SEMILLY | 2 | 1 | 1 | 1,05m |
| DREAM COME TRUE BR | 2018 | M | DENZEL VT MEULENHOF (E.T) (R.O) | 4 | 0 | 0 | 1,30m |
| CATE DE SAL BR | 2019 | F | CASALL | 3 | 0 | 0 | 1,35m |
| RASH COOPER | 2021 | M | KOJAK | 2 | 0 | 0 | 1,15m |
| MBN PORT DE SOLLER | 2014 | M | KANNAN | 2 | 0 | 0 | 1,30m |
| OLÍVIA M | 2016 | F | KANNAN | 1 | 0 | 0 | 1,35m |
| HPH ABSOLUT TOK | 2020 | M | CHACCO BLUE | 1 | 0 | 0 | 1,20m |
| CALLOUETTE BR | 2016 | F | CORNET OBOLENSKY | 1 | 0 | 0 | 1,35m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PEPITA VD BISSCHOP BR | PROVA 14280 · 1,40m | GRAND SLAM HARAS COOPER | (0+0) | — |
| 1º | QORDULA DE MUZE BR | PR. 07 · 1,40m | CSN4* 91º ANIVERSÁRIO DO CHSA 2026 | (0+0) | R$ 6.000,00 |
| 1º | QORDULA DE MUZE BR | PR. 38 · 1,40m | CSN4* 91º ANIVERSÁRIO DO CHSA 2026 | (0+0) | R$ 18.000,00 |
| 1º | OPHELIA BR | PROVA 14182 · 1,35m | FESTIVAL BH - COPA BH TEAM SALTO 2026 | (0+0) | — |
| 1º | DAVI BR | PR. 07 · 1,05m | CSN 5* XI D`MAIO 2026 | (0+0) | — |
| 2º | VICTORY BR | PR. 07 · 1,45m | XXI FESTIVAL NACIONAL DO CAVALO BRASILEIRO DE HIPISMO ABCCH - 2026 | (0+0) | R$ 5.400,00 |
| 2º | QORDULA DE MUZE BR | PR. 29 · 1,45m | CSN5* JHSF 55ª COPA SÃO PAULO 5ª ETAPA SRT 4ª SELETIVA ODESUR | (0+0) | R$ 16.200,00 |
| 2º | PEPITA VD BISSCHOP HARAS BR | PROVA 11525 · 1,40m | SUMMER TOUR _CSN 3* CURITIBA | (0+0) | — |
| 2º | PEPITA VD BISSCHOP BR | PR. 02 · 1,35m | 10º CSN5* JHSF - OPEN 2026 | (0+0) | R$ 1.980,00 |
| 2º | PEPITA VD BISSCHOP BR | PR. 01 · 1,35m | CSN5* JHSF 55ª COPA SÃO PAULO 5ª ETAPA SRT 4ª SELETIVA ODESUR | (0+0) | — |
| 2º | PEPITA VD BISSCHOP HARAS BR | PR04 · 1,35m | CSN CIDADE DE CURITIBA ***** | (0+0) | — |
| 3º | VICTORY BR | PR. 29 · 1,45m | CSN5* JHSF 55ª COPA SÃO PAULO 5ª ETAPA SRT 4ª SELETIVA ODESUR | (0+0) | R$ 11.700,00 |
| 3º | QORDULA DE MUZE BR | PR03 · 1,45m | CSI-W** CIDADE DE CURITIBA | — | — |
| 3º | QORDULA DE MUZE BR | PR. 03 · 1,40m | 10º CSN5* JHSF - OPEN 2026 | (0+0) | — |
| 3º | QORDULA DE MUZE BR | PROVA 14280 · 1,40m | GRAND SLAM HARAS COOPER | (0+0) | — |
De quem são os cavalos que ele monta
A criação por trás dos conjuntos — clique para ver o haras.
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.