ATLETA
CN 5/6
CN6
CN7
SR
SR_E
U25
JULIO CIARLO DE SOUZA DA SILVA
FEDERACAO GAUCHA DE ESPORTES EQUESTRES · 6 evento(s) na temporada 2026 (FPH, FPRH)
0
pódios
3cavalos montados
21participações
0vitórias
0%aproveitamento
5%percursos limpos
1,50mmaior altura
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,50m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,45m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,40m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,35m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,30m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,25m | 3 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 1,20m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Conjuntos 3
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLPE RDC | 2013 | M | CARDENTO | 12 | 0 | 0 | 1,50m |
| CORNETTA JMEN | 2019 | F | CORNET OBOLENSKY | 7 | 0 | 0 | 1,30m |
| SIBERIANO T BR | 2019 | M | CAMES DE HUS | 2 | 0 | 0 | 1,30m |
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.