ATLETA
HC - PROF
SR
SR_E
SRE
SRT
ERIC ZORZETTO
FEDERACAO PAULISTA DE HIPISMO · 12 evento(s) na temporada 2026 (FPH, FPRH)
1
pódios
11cavalos montados
60participações
0vitórias
2%aproveitamento
17%percursos limpos
1,60mmaior altura
Premiação registrada: R$ 25.260,00
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,60m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,55m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,50m | 7 | 1 | 1 | 0 | 14% |
| 1,45m | 9 | 3 | 0 | 0 | 0% |
| 1,40m | 21 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| 1,35m | 11 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| 1,30m | 9 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| 1,20m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,00m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Conjuntos 11
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERYTHREE | 2014 | M | — | 10 | 1 | 0 | 1,60m |
| AQUIREZZA PIJNVENHOF Z | 2018 | F | — | 12 | 0 | 0 | 1,45m |
| MAMIRDA | 2017 | F | — | 8 | 0 | 0 | 1,60m |
| PHATON ROUET F | 2016 | M | — | 8 | 0 | 0 | 1,60m |
| NAIROBI | 2015 | M | ILETTA | 7 | 0 | 0 | 1,40m |
| J&A MAMIRDA | 2017 | F | — | 5 | 0 | 0 | 1,55m |
| QORALINE PRINSEVELD DSC | 2016 | F | TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE | 3 | 0 | 0 | 1,40m |
| LAUDA | 2016 | M | EMERALD VAN T RUYTERSHOF | 3 | 0 | 0 | 1,45m |
| AGATHA CEQUIPEL | 2015 | F | AREZZO VDL | 2 | 0 | 0 | 1,40m |
| OLIVER TWIST DE MUZE | 2014 | M | — | 2 | 0 | 0 | 1,30m |
| JACK DANIEL S | 2014 | M | — | 0 | 0 | 0 | 1,20m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 3º | ERYTHREE | PR. 15 · 1,50m | CSN 5* XI D`MAIO 2026 | (0+0) | R$ 7.800,00 |
De quem são os cavalos que ele monta
A criação por trás dos conjuntos — clique para ver o haras.
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.