ATLETA
HC CN5/6
HC CSN
SR
SR_E
RENATO JUNQUEIRA ARANTES
4 evento(s) na temporada 2026 (FPH, FPRH)
0
pódios
9cavalos montados
14participações
0vitórias
0%aproveitamento
21%percursos limpos
1,45mmaior altura
Premiação registrada: R$ 1.185,60
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,45m | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 1,40m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,35m | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 1,30m | 4 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 1,20m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,10m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Conjuntos 9
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OXALA DEJET | 2012 | M | — | 6 | 0 | 0 | 1,45m |
| KAUANA CATFLYER DEJET | 2017 | M | KANNAN | 2 | 0 | 0 | 1,30m |
| HFB CALL ME KHAN | 2019 | M | CALATO | 2 | 0 | 0 | 1,20m |
| DEJET TAJ MAHAL JC | 2015 | M | ZIROCCO BLUE VDL | 2 | 0 | 0 | 1,30m |
| DEJET I'M YOURS DA ESSENCIA | 2020 | M | I M SPECIAL DE MUZE | 2 | 0 | 0 | 1,20m |
| KAUANA CATFLYER | 2017 | M | — | 0 | 0 | 0 | 1,30m |
| I'M YOURS DA ESSENCIA | 2020 | M | I M SPECIAL DE MUZE | 0 | 0 | 0 | 1,20m |
| TILLY VAN DE KRUISHOEVE | 2019 | F | — | 0 | 0 | 0 | 1,20m |
| WHAT`S UP JC | 2020 | M | VERDI | 0 | 0 | 0 | 1,10m |
De quem são os cavalos que ele monta
A criação por trás dos conjuntos — clique para ver o haras.
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.