ATLETA
ABE110
CN5
CN6
CN7
CN8
HC
HC 05 ANOS
HC 06 ANOS
HC 07 ANOS
HCCN
SE
SFHBr
SR
SR_E
SRE
SRT
ST
LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES
SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA · 20 evento(s) na temporada 2026 (FeHGO, FHBr, FPH, FPRH)
85
pódios
36cavalos montados
232participações
68vitórias
37%aproveitamento
38%percursos limpos
1,60mmaior altura
Premiação registrada: R$ 106.992,40
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,60m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,55m | 8 | 0 | 2 | 0 | 25% |
| 1,50m | 9 | 2 | 1 | 1 | 11% |
| 1,45m | 13 | 2 | 1 | 1 | 8% |
| 1,40m | 30 | 7 | 4 | 0 | 13% |
| 1,35m | 21 | 3 | 3 | 2 | 14% |
| 1,30m | 71 | 28 | 31 | 24 | 44% |
| 1,20m | 47 | 26 | 26 | 23 | 55% |
| 1,10m | 22 | 14 | 11 | 11 | 50% |
| 1,00m | 9 | 6 | 6 | 6 | 67% |
Conjuntos 36
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YUPPIE TOK | 2018 | M | DIAMANT DE SEMILLY | 18 | 9 | 6 | 1,40m |
| COMBAT JMEN | 2020 | M | CASALL | 10 | 9 | 9 | 1,20m |
| TANGER RI | 2020 | M | TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE | 10 | 9 | 9 | 1,20m |
| CARA MIA JMEN | 2019 | F | CORNET PHAETON JMEN | 17 | 7 | 6 | 1,35m |
| ÉOMER BR | 2019 | M | — | 17 | 7 | 7 | 1,30m |
| CONSTRUTORA M BORGES MY CONDE BR | 2018 | M | — | 15 | 7 | 6 | 1,30m |
| MIAMI IPIRANGA | 2019 | M | — | 12 | 4 | 4 | 1,30m |
| MARIUS BET DAS UMBURANAS | 2018 | M | MARIUS CLAUDIUS | 5 | 4 | 4 | 1,30m |
| SHIVA ASA | 2016 | F | — | 13 | 3 | 2 | 1,45m |
| CONWALL REC | 2017 | M | — | 9 | 3 | 2 | 1,35m |
| BELLABET G | 2015 | F | BALOUBET DU ROUET | 5 | 3 | 2 | 1,30m |
| BOURBON FLORES | 2017 | M | BALOU DU ROUET | 19 | 2 | 1 | 1,40m |
| BANDOLEIRO DARCO DO QUIRIRI | 2015 | M | DARCO SH | 9 | 2 | 1 | 1,60m |
| GAVROCHE ASP | 2015 | M | QUITE MAGIC | 5 | 2 | 2 | 1,35m |
| ATOMIC TOK | 2020 | M | HARLEY VDL | 5 | 2 | 2 | 1,10m |
| BANDOLEIRO D'ARCO DO QUIRIRI | 2015 | M | — | 4 | 2 | 0 | 1,55m |
| RMN DARCINDY | 2015 | F | DARCO SH | 3 | 2 | 1 | 1,20m |
| QUINTES VAN DE PADENBORRE | 2016 | F | — | 16 | 1 | 0 | 1,60m |
| PHAETON FOR | 2019 | M | — | 6 | 1 | 1 | 1,10m |
| AKRON JMEN | 2011 | M | ACCORANNUS JMEN | 3 | 1 | 0 | 1,35m |
| HERA POLANA SIEL CAMARÁ | 2012 | F | GOODTIMES | 2 | 1 | 0 | 1,30m |
| ROYAL DANCE JMEN | 2015 | M | RADIATOR JMEN II | 2 | 1 | 1 | 1,30m |
| GB EVEREST | 2020 | M | — | 2 | 1 | 1 | 1,20m |
| MY CONDE BR | 2018 | M | — | 2 | 1 | 0 | 1,40m |
| MANÉGE RM SONIC | 2014 | M | SPARTACUS | 1 | 1 | 1 | 1,35m |
| PHANTON PULLMAN | 2015 | M | EMILION | 4 | 0 | 0 | 1,45m |
| DOS LUNAS LUXOR | 2016 | M | — | 3 | 0 | 0 | 1,45m |
| BEAUTY JMEN | 2014 | F | BALOUBET DU ROUET | 3 | 0 | 0 | 1,40m |
| BELLA ETOULON SM | 2016 | F | ETOULON VDL | 3 | 0 | 0 | 1,40m |
| KINSEC PHANTON PULLMAN | 2015 | M | — | 2 | 0 | 0 | 1,35m |
| SHIVA ASA | 2015 | F | — | 2 | 0 | 0 | 1,45m |
| PRÍNCIPE CLASS SM | 2021 | M | — | 2 | 0 | 0 | 1,10m |
| SLAM DO CACH | 2019 | F | GRAND SLAM VDL | 2 | 0 | 0 | 1,40m |
| GOLIAS LOAR | 2015 | M | DRUMMER | 1 | 0 | 0 | 1,40m |
| PETRUS DA CABANA TE | 2020 | M | — | 0 | 0 | 0 | 1,10m |
| CORNET LINCX | 2020 | M | CORNET OBOLENSKY | 0 | 0 | 0 | 1,10m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BANDOLEIRO DARCO DO QUIRIRI | PR. 01 · 1,50m | CSI2*-W - ANIVERSÁRIO CHSA 2026 | (0+0) | R$ 17.166,66 |
| 1º | SHIVA ASA | PROVA 14220 · 1,45m | 36º JHSF CSI4* - W INDOOR 2026 e 3ª ETAPA CIRCUITO INDOOR | (0+0) | R$ 30.233,50 |
| 1º | MANÉGE RM SONIC | PROVA 9241 · 1,35m | V CSN** COPA FAZENDA CAVALO DE RAÇA | — | — |
| 1º | CONWALL REC | PROVA 11233 · 1,35m | 2ª ETAPA DO RANKING DE SALTO DA FHBr - BCC | — | — |
| 1º | YUPPIE TOK | PROVA 11309 · 1,30m | COPA BRASILIA DE HIPISMO - 3ª ET. DO RANKING FHBr | — | — |
| 1º | YUPPIE TOK | PR.17 · 1,30m | XX CSN COPA JK DE HIPISMO - SELETIVA DA JUVENTUDE - CIRC. SENIOR TOP - AM/M | — | — |
| 1º | MARIUS BET DAS UMBURANAS | PR. 04 · 1,30m | CSN COPA VERÃO SHBr - 1ª ET. DO RK | — | — |
| 1º | MIAMI IPIRANGA | PR. 03 · 1,30m | CSIe PHBr - CANDANGÃO 2026 | — | — |
| 1º | MARIUS BET DAS UMBURANAS | PR.04 · 1,30m | 2ª ETAPA DO RANKING DE SALTO DA FHBr - BCC | — | — |
| 1º | CONSTRUTORA M BORGES MY CONDE BR | PR. 02 · 1,30m | CSN* BCC CAPITAL SHOW | — | — |
| 1º | CONSTRUTORA M BORGES MY CONDE BR | PR. 16 · 1,30m | CSIe PHBr - CANDANGÃO 2026 | — | — |
| 1º | CARA MIA JMEN | PROVA 11569 · 1,30m | CSIe 66º ANIVERSARIO DA SHBr | — | — |
| 1º | CONSTRUTORA M BORGES MY CONDE BR | PR. 04 · 1,30m | CSN COPA VERÃO SHBr - 1ª ET. DO RK | — | — |
| 1º | GAVROCHE ASP | PROVA 9219 · 1,30m | V CSN** COPA FAZENDA CAVALO DE RAÇA | (0+0) | — |
| 1º | GAVROCHE ASP | PR. 8A · 1,30m | CSIe PHBr - CANDANGÃO 2026 | — | — |
De quem são os cavalos que ele monta
A criação por trás dos conjuntos — clique para ver o haras.
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.