EVENTO
FeHGO
V CSN** COPA FAZENDA CAVALO DE RAÇA
28/05 a 31/05/2026 · FeHGO (GO) · ver no site da federação
37provas
494resultados
130atletas
176cavalos
Provas 37
Clique numa prova para ver a classificação completa. As provas aparecem na ordem em que a federação as publicou.
Prova 1 · 1,00m · 10 conjunto(s) · 1º DILSON MAFFINI NETO / POMONA COOPER · na federação: PROVA 9205
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | DILSON MAFFINI NETO | POMONA COOPER | HCCN | (0+0) |
| 1º | LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | COMBAT JMEN | HCCN | (0+0) |
| 3º | THIAGO RODRIGUES CARNEIRO | CR EQUISTORE DOM | HCCN | (4+0) |
| 3º | RAFAEL FARIA DE LIMA | LA CONTRASENA ESP | HCCN | (4+0) |
| 3º | THIAGO RODRIGUES CARNEIRO | ALADIN STAR | HCCN | (4+0) |
| 6º | BÁRBARA JOFFILY RHAVY | DREAMER BR | HCCN | (0+7) |
| 7º | THIAGO RODRIGUES CARNEIRO | VIGOS BOY | HCCN | (8+0) |
| 7º | MARCUS GUSTAVO DE MAGALHAES PINTO | GF CORLANDA PAPER HOUSE | CN4 | (8+0) |
| 9º | LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | PHAETON FOR | HCCN | (4+11) |
| FORFAIT | EDUARDO SALIM MAGALHÃES | ESTORIL DAS PALMAS | CN4 | — |
Prova 2 · 1,10m · 17 conjunto(s) · 1º RAFAEL FARIA DE LIMA / LA CONTRASENA ESP · na federação: PROVA 9206
Prova 3 · 1,20m · 11 conjunto(s) · 1º 3º SGT. RAFAEL RODRIGUES / MOURÃO HORSES WILLY WONKA · na federação: PROVA 9207
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3º SGT. RAFAEL RODRIGUES | MOURÃO HORSES WILLY WONKA | CN6 | (0+0) |
| 1º | LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | CONSTRUTORA M BORGES MY CONDE BR | HCCN | (0+0) |
| 1º | GEOVANNE RONDON VARGAS | ZIRLANDO DAS UMBURANAS HSJ | HCCN | (0+0) |
| 1º | PAULO GIL MUNIZ RODRIGUES | DREAM MAKER V.A. | HCCN | (0+0) |
| 1º | ALEXANDRE JOFFILY DE FARIAS | AC IPA XB | CN6 | (0+0) |
| 1º | GEOVANNE RONDON VARGAS | CHEVAUX EQUICENTER DUCATI | CN6 | (0+0) |
| 1º | PAULO GIL MUNIZ RODRIGUES | APV RANDS | CN6 | (0+0) |
| 1º | LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | YUPPIE TOK | HCCN | (0+0) |
| 9º | LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | ÉOMER BR | CN6 | (4+0) |
| 10º | JULIANO JOFFILY LEUMAN FALEIRO | TARANTINO DAS UMBURANAS | CN6 | (8+0) |
| FORFAIT | MARCUS GUSTAVO DE MAGALHAES PINTO | ETOULIE REC | HCCN | — |
Prova 4 · 1,30m · 7 conjunto(s) · 1º JULIANO JOFFILY LEUMAN FALEIRO / CHLOÉ JC · na federação: PROVA 9208
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | JULIANO JOFFILY LEUMAN FALEIRO | CHLOÉ JC | CN7 | (0+0) |
| 1º | LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | CONSTRUTORA M BORGES MY CONDE BR | CN7 | (0+0) |
| 3º | PAULO GIL MUNIZ RODRIGUES | CHEVAUX MONACO TB | CN7 | (4+0) |
| 3º | LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | YUPPIE TOK | CN7 | (4+0) |
| 3º | CARLOS HENRIQUE DE MAGALHÃES PINTO | DOUGBA AMOR | CN8 | (4+0) |
| 3º | PAULO GIL MUNIZ RODRIGUES | CHEVAUX BF BELLA BEE | CN8 | (4+0) |
| FORFAIT | FLAVIO GRILLO ARAUJO | CONTESSA AL Z | CN7 | — |
Prova 5 · 0,80m · 21 conjunto(s) · 1º MARIANA SILVA CARVALHO / LA CARMINE LUPE · na federação: PROVA 9209
Prova 6 · 0,60m · 5 conjunto(s) · 1º OLÍVIA FAGUNDES FARIAS DE LINS E LINCOLN / RIFIFI DU PERRON · na federação: PROVA 9210
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | OLÍVIA FAGUNDES FARIAS DE LINS E LINCOLN | RIFIFI DU PERRON | PREL | (0+0) |
| 2º | ISABELA REIS ROSA CURY CORREA | NEBLINA | PREL | (0+0) |
| 3º | ALICE FURBINO ALENCAR | NEBLINA | PREL | (0+9) |
| ELIMINADO | GIULIA MEIRELES BARTKUHN | MARRY | PREL | — |
| — | HYSLLA GIOVANA SOARES SILVA | VALENTINA DES CHAMPS | PREL | — |
Prova 7 · 0,90m · 18 conjunto(s) · 1º BEATRIZ BERSAN DOS REIS MADUREIRA / HSJ CARTIER H MONTEIRO · na federação: PROVA 9211
Prova 8 · 1,00m · 10 conjunto(s) · 1º ANA CLARA RIBEIRO DA SILVA / ROYAL DANCE JMEN · na federação: PROVA 9213
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | ANA CLARA RIBEIRO DA SILVA | ROYAL DANCE JMEN | JCB | (0+0) |
| 1º | LORENA DE LIMA CASTRO | JANGADA | JCB | (0+0) |
| 1º | SOPHIA OLIVEIRA FAVILLA DE MENDONÇA | LAURENTANA JMEN | JCB | (0+0) |
| 1º | ANA CLARA BASTOS D'ANGIERI | KHAN PRINCE A.C | JCB | (0+0) |
| 1º | ALICE GUIDI SANTOS REIS | CHEVAUX VIVA MARY | JCB | (0+0) |
| 6º | ALICIA DO VALE AMORIM | GIARA JMEN | JCB | (4+0) |
| 6º | CATARINA MATTOS DA SILVA MACEDO DE ALMEIDA | ACL OPHIR TOK | JCB | (4+0) |
| 6º | ANA CLARA RODRIGUES PEREIRA JUNOT | FLICKA | JCB | (4+0) |
| 9º | HEITOR VICENTE SOUTO MAGALHAES | AGANJU ASA | JCB | (8+0) |
| 9º | VITÓRIA EDUARDA ALVES PAGANINI | TIGGER VAN DE HELD | JCB | (8+0) |
Prova 9 · 1,00m · 9 conjunto(s) · 1º IBRAIM DE OLIVEIRA / CHEVAUX CAZARO JMEN · na federação: PROVA 9214
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | IBRAIM DE OLIVEIRA | CHEVAUX CAZARO JMEN | MB | (0+0) |
| 2º | MARCOS BRANT GAMBIER COSTA | EV RAIO | MB | (0+0) |
| 3º | LÍDIA DUARTE XAVIER CRUZ | LEBRON JOSILMAR | AMB | (0+0) |
| 4º | VITOR PACHECO FORTES | CASELLO JMEN | AMB | (0+0) |
| 5º | JONAS KESLLEY GONÇALVES UMBELINO | CATARINA DAS UMBURANAS | AMB | (4+0) |
| 6º | ANA FLAVIA MANES PEREIRA | CZAR VIRGOLINO | AMB | (4+0) |
| 7º | FABRICIO NOVAK | KANAAN PULLMAN | AMB | (4+0) |
| 8º | DAVID ALEXANDRE MONTEIRO | CORSSINI D | MB | (4+0) |
| ELIMINADO | FABRICIO NOVAK | JET RUN M | AMB | — |
Prova 10 · 1,10m · 2 conjunto(s) · 1º CAROLINA MEIRELES BARTKUHN / PALOMA TRAPICHE · na federação: PROVA 9215
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | CAROLINA MEIRELES BARTKUHN | PALOMA TRAPICHE | PMR | (0+0) |
| 1º | JONAS RAFAEL TAVARES UMBELINO | ELLEAH BR | PMR | (0+0) |
Prova 11 · 1,10m · 24 conjunto(s) · 1º MARIANA MEIRA MORAIS / CHARLOTTE HV · na federação: PROVA 9216
Prova 12 · 1,20m · 11 conjunto(s) · 1º LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES / CONWALL REC · na federação: PROVA 9217
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | CONWALL REC | SR | (0+0) |
| 2º | LUCAS FILIPE LEITE BASILIO DA SILVA | KE LURO ASA | SR | (0+0) |
| 3º | BÁRBARA JOFFILY RHAVY | KATOKI COOPER | SR | (0+0) |
| 4º | RODRIGO RIBEIRO LUSTOSA VIEIRA | CANTINERO JMEN | SR | (0+0) |
| 5º | CAP. DANILO AUGUSTO FERREIRA MACHADO | COLOSSO DO RINCÃO | ABE120 | (0+0) |
| 6º | MARIA LUIZA BORGES CABRAL | MC COLT P | SR | (0+0) |
| 7º | ALEXANDRE JOFFILY DE FARIAS | SOLARA MCR | SR | (0+0) |
| 8º | LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | RMN DARCINDY | SR | (4+0) |
| 9º | RAFAEL FARIA DE LIMA | ALL JARREAU ASA | SR | (4+0) |
| 10º | PAULO GIL MUNIZ RODRIGUES | OTILIA GMS | SR | (8+0) |
| FORFAIT | PAULO GIL MUNIZ RODRIGUES | IS VIVALDI DES FRIMONTS Z | SR | — |
Prova 13 · 1,20m · 18 conjunto(s) · 1º MARCOS ANDRE CHALUB PRANDI / CODAJÁZ ASA · na federação: PROVA 9218
Prova 14 · 1,30m · 33 conjunto(s) · 1º LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES / GAVROCHE ASP · na federação: PROVA 9219
Prova 15 · 0,80m · 21 conjunto(s) · 1º ISABELA COVRE MAGALHÃES / ATILA · na federação: PROVA 9220
Prova 16 · 0,60m · 5 conjunto(s) · 1º ISABELA REIS ROSA CURY CORREA / NEBLINA · na federação: PROVA 9221
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | ISABELA REIS ROSA CURY CORREA | NEBLINA | PREL | (0+0) |
| 2º | OLÍVIA FAGUNDES FARIAS DE LINS E LINCOLN | RIFIFI DU PERRON | PREL | (0+0) |
| 3º | HYSLLA GIOVANA SOARES SILVA | VALENTINA DES CHAMPS | PREL | (4+0) |
| 4º | ALICE FURBINO ALENCAR | NEBLINA | PREL | (4+1) |
| 5º | GIULIA MEIRELES BARTKUHN | MARRY | PREL | (0+6) |
Prova 17 · 0,90m · 19 conjunto(s) · 1º BEATRIZ BERSAN DOS REIS MADUREIRA / HSJ CARTIER H MONTEIRO · na federação: PROVA 9222
Prova 18 · 1,00m · 8 conjunto(s) · 1º LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES / PHAETON FOR · na federação: PROVA 9223
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | PHAETON FOR | HCCN | (0+0) |
| 1º | LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | COMBAT JMEN | HCCN | (0+0) |
| 1º | THIAGO RODRIGUES CARNEIRO | ALADIN STAR | HCCN | (0+0) |
| 4º | THIAGO RODRIGUES CARNEIRO | VIGOS BOY | HCCN | (4+0) |
| 4º | DILSON MAFFINI NETO | POMONA COOPER | HCCN | (4+0) |
| 4º | MARCUS GUSTAVO DE MAGALHAES PINTO | GF CORLANDA PAPER HOUSE | CN4 | (4+0) |
| 7º | BÁRBARA JOFFILY RHAVY | DREAMER BR | HCCN | (0+8) |
| FORFAIT | EDUARDO SALIM MAGALHÃES | ESTORIL DAS PALMAS | CN4 | — |
Prova 19 · 1,00m · 11 conjunto(s) · 1º VITÓRIA EDUARDA ALVES PAGANINI / TIGGER VAN DE HELD · na federação: PROVA 9225
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | VITÓRIA EDUARDA ALVES PAGANINI | TIGGER VAN DE HELD | JCB | (0+0) |
| 1º | CATARINA MATTOS DA SILVA MACEDO DE ALMEIDA | ACL OPHIR TOK | JCB | (0+0) |
| 1º | ANA CLARA RODRIGUES PEREIRA JUNOT | FLICKA | JCB | (0+0) |
| 1º | ALICIA DO VALE AMORIM | GIARA JMEN | JCB | (0+0) |
| 1º | ANA CLARA RIBEIRO DA SILVA | ROYAL DANCE JMEN | JCB | (0+0) |
| 1º | ANA CLARA BASTOS D'ANGIERI | KHAN PRINCE A.C | JCB | (0+0) |
| 7º | SOPHIA OLIVEIRA FAVILLA DE MENDONÇA | LAURENTANA JMEN | JCB | (4+0) |
| 7º | LORENA DE LIMA CASTRO | JANGADA | JCB | (4+0) |
| 9º | HEITOR VICENTE SOUTO MAGALHAES | AGANJU ASA | JCB | (12+0) |
| 10º | CATARINA RODRIGUES DE CARVALHO | TITTAN | JCB | (16+0) |
| ELIMINADO | ALICE GUIDI SANTOS REIS | CHEVAUX VIVA MARY | JCB | — |
Prova 20 · 1,00m · 8 conjunto(s) · 1º DAVID ALEXANDRE MONTEIRO / CORSSINI D · na federação: PROVA 9226
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | DAVID ALEXANDRE MONTEIRO | CORSSINI D | MB | (0+0) |
| 2º | MARCOS BRANT GAMBIER COSTA | EV RAIO | MB | (0+0) |
| 3º | VITOR PACHECO FORTES | CASELLO JMEN | AMB | (0+0) |
| 4º | LÍDIA DUARTE XAVIER CRUZ | LEBRON JOSILMAR | AMB | (0+0) |
| 5º | FABRICIO NOVAK | KANAAN PULLMAN | AMB | (0+0) |
| 6º | IBRAIM DE OLIVEIRA | CHEVAUX CAZARO JMEN | MB | (4+0) |
| 7º | FABRICIO NOVAK | JET RUN M | AMB | (8+6) |
| ELIMINADO | ANA FLAVIA MANES PEREIRA | CZAR VIRGOLINO | AMB | — |
Prova 21 · 1,10m · 17 conjunto(s) · 1º THIAGO RODRIGUES CARNEIRO / AGHATA TOK · na federação: PROVA 9227
Prova 22 · 1,10m · 2 conjunto(s) · 1º JONAS RAFAEL TAVARES UMBELINO / ELLEAH BR · na federação: PROVA 9228
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | JONAS RAFAEL TAVARES UMBELINO | ELLEAH BR | PMR | (0+0) |
| 2º | CAROLINA MEIRELES BARTKUHN | PALOMA TRAPICHE | PMR | (8+0) |
Prova 23 · 1,10m · 20 conjunto(s) · 1º CLARA DE MORAIS MAGALHÃES / MC CADORO MN · na federação: PROVA 9229
Prova 24 · 1,20m · 9 conjunto(s) · 1º GEMERSON PEREIRA DA SILVA / IRON LOAR · na federação: PROVA 9230
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | GEMERSON PEREIRA DA SILVA | IRON LOAR | HCCN | (0+0) |
| 1º | GEOVANNE RONDON VARGAS | ZIRLANDO DAS UMBURANAS HSJ | HCCN | (0+0) |
| 1º | JULIANO JOFFILY LEUMAN FALEIRO | TARANTINO DAS UMBURANAS | CN6 | (0+0) |
| 1º | PAULO GIL MUNIZ RODRIGUES | APV RANDS | CN6 | (0+0) |
| 1º | GEOVANNE RONDON VARGAS | CHEVAUX EQUICENTER DUCATI | CN6 | (0+0) |
| 1º | LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | ÉOMER BR | CN6 | (0+0) |
| 7º | ALEXANDRE JOFFILY DE FARIAS | AC IPA XB | CN6 | (4+0) |
| 8º | PAULO GIL MUNIZ RODRIGUES | HPH FELINE FLORES | CN6 | (4+1) |
| FORFAIT | LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | YUPPIE TOK | HCCN | — |
Prova 25 · 1,20m · 5 conjunto(s) · 1º LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES / RMN DARCINDY · na federação: PROVA 9231
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | RMN DARCINDY | SR | (0+0) |
| 2º | LUCAS FILIPE LEITE BASILIO DA SILVA | KE LURO ASA | SR | (0+0) |
| 3º | MARIA LUIZA BORGES CABRAL | MC COLT P | SR | (0+0) |
| 4º | PAULO GIL MUNIZ RODRIGUES | OTILIA GMS | SR | (4+0) |
| FORFAIT | THIAGO RODRIGUES CARNEIRO | VENTURA SUN | SR | — |
Prova 26 · 1,20m · 18 conjunto(s) · 1º BIANCA DE BRITO ARAUJO MONTEIRO / DIAMONET RV · na federação: PROVA 9232
Prova 27 · 1,30m · 6 conjunto(s) · 1º PAULO GIL MUNIZ RODRIGUES / DREAM MAKER V.A. · na federação: PROVA 9233
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | PAULO GIL MUNIZ RODRIGUES | DREAM MAKER V.A. | CN8 | (0+0) |
| 2º | PAULO GIL MUNIZ RODRIGUES | CHEVAUX MONACO TB | CN7 | (0+2) |
| 3º | PAULO GIL MUNIZ RODRIGUES | CHEVAUX BF BELLA BEE | CN8 | (4+2) |
| 4º | LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | CONSTRUTORA M BORGES MY CONDE BR | CN7 | (8+0) |
| 4º | FLAVIO GRILLO ARAUJO | CONTESSA AL Z | CN7 | (8+0) |
| 4º | LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | YUPPIE TOK | CN7 | (8+0) |
Prova 28 · 1,30m · 42 conjunto(s) · 1º LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES / BELLABET G · na federação: PROVA 9234
Prova 29 · 0,90m · 19 conjunto(s) · 1º MARIANA SANTANA AMARAL / LOCK · na federação: PROVA 9235
Prova 30 · 1,00m · 1 conjunto(s) · 1º DILSON MAFFINI NETO / POMONA COOPER · na federação: PROVA 9236
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | DILSON MAFFINI NETO | POMONA COOPER | ABE100 | (0+0) |
Prova 31 · 1,00m · 10 conjunto(s) · 1º HEITOR VICENTE SOUTO MAGALHAES / AGANJU ASA · na federação: PROVA 9237
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | HEITOR VICENTE SOUTO MAGALHAES | AGANJU ASA | JCB | (0+0) |
| 1º | LORENA DE LIMA CASTRO | JANGADA | JCB | (0+0) |
| 1º | SOPHIA OLIVEIRA FAVILLA DE MENDONÇA | LAURENTANA JMEN | JCB | (0+0) |
| 1º | ANA CLARA RODRIGUES PEREIRA JUNOT | FLICKA | JCB | (0+0) |
| 1º | CATARINA MATTOS DA SILVA MACEDO DE ALMEIDA | ACL OPHIR TOK | JCB | (0+0) |
| 1º | ALICIA DO VALE AMORIM | GIARA JMEN | JCB | (0+0) |
| 1º | ANA CLARA RIBEIRO DA SILVA | ROYAL DANCE JMEN | JCB | (0+0) |
| 8º | ANA CLARA BASTOS D'ANGIERI | KHAN PRINCE A.C | JCB | (8+0) |
| ELIMINADO | ALICE GUIDI SANTOS REIS | CHEVAUX VIVA MARY | JCB | — |
| ELIMINADO | VITÓRIA EDUARDA ALVES PAGANINI | TIGGER VAN DE HELD | JCB | — |
Prova 32 · 1,00m · 8 conjunto(s) · 1º MARCOS BRANT GAMBIER COSTA / EV RAIO · na federação: PROVA 9238
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MARCOS BRANT GAMBIER COSTA | EV RAIO | MB | — |
| 2º | DAVID ALEXANDRE MONTEIRO | CORSSINI D | MB | — |
| 3º | FABRICIO NOVAK | JET RUN M | AMB | — |
| 4º | VITOR PACHECO FORTES | CASELLO JMEN | AMB | — |
| 5º | ANA FLAVIA MANES PEREIRA | CZAR VIRGOLINO | AMB | — |
| 6º | IBRAIM DE OLIVEIRA | CHEVAUX CAZARO JMEN | MB | — |
| 7º | LÍDIA DUARTE XAVIER CRUZ | LEBRON JOSILMAR | AMB | — |
| FORFAIT | JONAS KESLLEY GONÇALVES UMBELINO | CATARINA DAS UMBURANAS | AMB | — |
Prova 33 · 1,10m · 2 conjunto(s) · 1º JONAS RAFAEL TAVARES UMBELINO / ELLEAH BR · na federação: PROVA 9239
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | JONAS RAFAEL TAVARES UMBELINO | ELLEAH BR | PMR | (0+0) |
| 2º | CAROLINA MEIRELES BARTKUHN | PALOMA TRAPICHE | PMR | (4+0) |
Prova 34 · 1,10m · 21 conjunto(s) · 1º CATARINA BORGES CABRAL / MC UP DES VAUX · na federação: PROVA 9240
Prova 35 · 1,35m · 24 conjunto(s) · 1º LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES / MANÉGE RM SONIC · na federação: PROVA 9241
Prova 36 · 1,20m · 6 conjunto(s) · 1º LUCAS FILIPE LEITE BASILIO DA SILVA / KE LURO ASA · na federação: PROVA 9242
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | LUCAS FILIPE LEITE BASILIO DA SILVA | KE LURO ASA | SR | (0+0) |
| 2º | MARIA LUIZA BORGES CABRAL | MC COLT P | SR | (0+0) |
| 3º | LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | RMN DARCINDY | SR | (4+0) |
| 4º | DILSON MAFFINI NETO | LEIPZIG | SR | (4+0) |
| FORFAIT | THIAGO RODRIGUES CARNEIRO | VENTURA SUN | SR | — |
| FORFAIT | PAULO GIL MUNIZ RODRIGUES | OTILIA GMS | SR | — |
Prova 37 · 1,20m · 16 conjunto(s) · 1º GIOVANNA PIZZI MODESTO / CHEVAUX IZINBAYEVA COOPER · na federação: PROVA 9243
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | GIOVANNA PIZZI MODESTO | CHEVAUX IZINBAYEVA COOPER | JC | (0+0) |
| 2º | MARCOS ANDRE CHALUB PRANDI | CODAJÁZ ASA | JC | (0+0) |
| 3º | GIOVANNA CORREA KRONIT | SL ORIANA | JC | (0+0) |
| 4º | ANA TERESA GONCALVES COUTINHO | LILIE COOPER | JC | (0+0) |
| 5º | MARIA ALICE PIZZI MODESTO | CHEVAUX KAMILLIE COOPER | MR | (0+0) |
| 6º | MARINA DAMASIO PASSOS ESTEVES | MC BOLINDER JUNIOR | JC | (4+0) |
| 7º | FABRICIO NOVAK | GRANDEUR M | AM | (4+0) |
| 8º | ENRICO FERREIRA CREPALDI | DIAMANTINO DA PENINSULA | JC | (4+2) |
| 9º | REBECA MEIRA MORAIS | CASSINO SANTA ROSA | AM | (8+0) |
| 10º | BIANCA DE BRITO ARAUJO MONTEIRO | DIAMONET RV | JC | (8+0) |
| 11º | LUIZA ALVARES DA SILVA OLIVEIRA | INCA DO BOSQUE | JC | (8+0) |
| ELIMINADO | ANA CLARA FERREIRA MENDES | DESTINEY | JC | — |
| FORFAIT | CEL. LUIZ CARLOS BARROSO RAMOS JUNIOR | SINFONIA DO RINCÃO | M | — |
| FORFAIT | MANUELITA DE ALMEIDA VILELA MOURAO | MOURÃO HORSES TOUCH OF CLASS JMEN | AM | — |
| FORFAIT | CEL. LUIZ CARLOS BARROSO RAMOS JUNIOR | BELA UNIAO DO RINCAO | M | — |
| FORFAIT | JOÃO AUGUSTO VENANCIO PEREZ | AKRON JMEN | JC | — |
Classificação como publicada pela federação. Resultado oficial não se edita.