ATLETA
ABE090
ABE100
ABE110
AMA
AMB
CATHARINA FURTADO ANDREOLI
SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA · 9 evento(s) na temporada 2026 (FeHGO, FHBr, FPH)
5
pódios
1cavalos montados
24participações
3vitórias
21%aproveitamento
58%percursos limpos
1,15mmaior altura
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,15m | 4 | 4 | 2 | 2 | 50% |
| 1,10m | 15 | 7 | 1 | 0 | 7% |
| 1,00m | 3 | 2 | 2 | 1 | 67% |
| 0,90m | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% |
Conjuntos 1
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROTA 22 | 2015 | F | — | 24 | 5 | 3 | 1,15m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ROTA 22 | PR. 09 · 1,15m | CBS DE AMADOR E SENIOR TOP | — | — |
| 1º | ROTA 22 | PR. 16 · 1,15m | CBS DE AMADOR E SENIOR TOP | — | — |
| 1º | ROTA 22 | PR.21 · 1,00m | 2ª ETAPA DO RANKING DE SALTO DA FHBr - BCC | (0+0) | — |
| 3º | ROTA 22 | PROVA 9240 · 1,10m | V CSN** COPA FAZENDA CAVALO DE RAÇA | (0+0) | — |
| 3º | ROTA 22 | PROVA 11310 · 1,00m | COPA BRASILIA DE HIPISMO - 3ª ET. DO RANKING FHBr | — | — |
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.