EVENTO
FHBr
2ª ETAPA DO RANKING DE SALTO DA FHBr - BCC
20/03 a 22/03/2026 · FHBr (DF) · ver no site da federação
27provas
515resultados
214atletas
253cavalos
Provas 27
Clique numa prova para ver a classificação completa. As provas aparecem na ordem em que a federação as publicou.
Prova 1 · 1,00m · 16 conjunto(s) · 1º JOSE CABRAL NETO / CATARINA DAS UMBURANAS · na federação: PR.01
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | JOSE CABRAL NETO | CATARINA DAS UMBURANAS | HC 05 ANOS | — |
| 1º | LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | ATOMIC TOK | HC 05 ANOS | — |
| 1º | BÁRBARA JOFFILY RHAVY | DKP FOR DUQUESA | HC 05 ANOS | — |
| 1º | THIAGO RODRIGUES CARNEIRO | VIGOS BOY | HC 05 ANOS | — |
| 7º | LUIZ GUSTAVO PENNA DE QUEIROZ DE MIRANDA | DUSSELDORF ESP | HC 05 ANOS | — |
| 8º | THIAGO RODRIGUES CARNEIRO | ALADIN STAR | HC 05 ANOS | — |
| 8º | EDUARDO SALIM MAGALHÃES | ESTORIL DAS PALMAS | CN4 | — |
| 8º | JOAO BATISTA SILVA NEIVA | PRÍNCIPE CLASS SM | CN4 | — |
| 8º | CARLOS HENRIQUE DE MAGALHÃES PINTO | IS NAHORA DAS UMBURANAS | HC 05 ANOS | — |
| 8º | LUCAS FILIPE LEITE BASILIO DA SILVA | SETE DE OUROS ASA | HC 05 ANOS | — |
| 13º | ALEXANDRE JOFFILY DE FARIAS | MADONNA DELLA LUCI | CN4 | — |
| 13º | RAFAEL FARIA DE LIMA | LA CONTRASENA ESP | HC 05 ANOS | — |
| 15º | GEMERSON PEREIRA DA SILVA | ANNA VARTON | HC 05 ANOS | — |
| HORS_CONCOURS | BÁRBARA JOFFILY RHAVY | ISIS 3K | HC 06 ANOS | — |
| HORS_CONCOURS | ALEXANDRE JOFFILY DE FARIAS | DERBY AA RACH | HC 06 ANOS | — |
| FORFAIT | LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | COMBAT JMEN | HC 05 ANOS | — |
Prova 2 · 1,10m · 17 conjunto(s) · 1º LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES / TANGER RI · na federação: PR.02
Prova 3 · 1,20m · 19 conjunto(s) · 1º LUCAS FILIPE LEITE BASILIO DA SILVA / KE LURO ASA · na federação: PR.03
Prova 4 · 1,30m · 11 conjunto(s) · 1º RICARDO BASTOS CARVALHO / CAMELIE C JMEN V · na federação: PR.04
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | RICARDO BASTOS CARVALHO | CAMELIE C JMEN V | CN7 | — |
| 1º | LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | MARIUS BET DAS UMBURANAS | CN7 | — |
| 1º | PAULO GIL MUNIZ RODRIGUES | CHEVAUX HPH TANTAN FLORES | CN7 | — |
| 1º | RICARDO BASTOS CARVALHO | ABSOLUT JMEN | CN7 | — |
| 1º | CARLOS HENRIQUE DE MAGALHÃES PINTO | DOUGBA AMOR | CN8 | — |
| 1º | JOSE CABRAL NETO | UNO FLORES | CN7 | — |
| 1º | CARLOS HENRIQUE DE MAGALHÃES PINTO | DIAMANTE NEGRO DAS CATARATAS | CN8 | — |
| 1º | PAULO GIL MUNIZ RODRIGUES | CHEVAUX BF BELLA BEE | CN8 | — |
| 9º | PAULO GIL MUNIZ RODRIGUES | CHEVAUX PEDRITO FSB | CN8 | — |
| 10º | LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | MIAMI IPIRANGA | CN7 | — |
| 10º | PAULO GIL MUNIZ RODRIGUES | CHEVAUX MONACO TB | CN7 | — |
Prova 5 · 1,10m · 30 conjunto(s) · 1º JONAS KESLLEY GONÇALVES UMBELINO / SALAMANDRA TOP BELLINI · na federação: PR.05
Prova 6 · 1,30m · 18 conjunto(s) · 1º MARCO ANTONIO MODESTO FILHO / CHEVAUX ZORRERA 3K · na federação: PR. 06
Prova 7 · 1,20m · 11 conjunto(s) · 1º BÁRBARA JOFFILY RHAVY / ELEGANCE CEQUIPEL · na federação: PR.07
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | BÁRBARA JOFFILY RHAVY | ELEGANCE CEQUIPEL | SFHBr | — |
| 2º | LUIS FERNANDO MOREIRA SALES DE ALMEIDA | MARAVILHA DA VISTA | SFHBr | — |
| 3º | JOÃO VICTOR PEIXOTO SILVEIRA | LUMPUR JMEN II | SFHBr | — |
| 4º | IGOR PORTO PEREIRA | C-TOBRUK JMEN | SFHBr | — |
| 5º | PAULO GIL MUNIZ RODRIGUES | CHEVAUX HPH ZAMBONI TOK | SFHBr | — |
| 6º | PAULO GIL MUNIZ RODRIGUES | CHEVAUX CONDOCTRO TW | SFHBr | — |
| 7º | PAULO GIL MUNIZ RODRIGUES | CHEVAUX CRISTHIANO JMEN | SFHBr | — |
| 8º | GEOVANNE RONDON VARGAS | CHEVAUX SL QUIDENTO | SFHBr | — |
| 9º | GEOVANNE RONDON VARGAS | CHEVAUX ZIRLANDO DAS UMBURANAS HSJ | SFHBr | — |
| 10º | ALEXANDRE JOFFILY DE FARIAS | SOLARA MCR | SFHBr | — |
| FORFAIT | LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | CONWALL REC | SFHBr | — |
Prova 8 · 1,20m · 15 conjunto(s) · 1º GUSTAVO CÉSAR DE SOUZA MOURAO / MOURAO HORSES GM ESCARLATANA · na federação: PR.08
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | GUSTAVO CÉSAR DE SOUZA MOURAO | MOURAO HORSES GM ESCARLATANA | AM | — |
| 2º | MANUELITA DE ALMEIDA VILELA MOURAO | MOURÃO HORSES TOUCH OF CLASS JMEN | AM | — |
| 3º | TENCEL. VINICIUS ALBANO ALMEIDA LEAL | CHAP CHIC DO RINCÃO | M | — |
| 4º | GUSTAVO CÉSAR DE SOUZA MOURAO | MOURÃO HORSES BARU AGROMIX | AM | — |
| 5º | JOÃO AUGUSTO VENANCIO PEREZ | AKRON JMEN | JC | — |
| 6º | REBECA MEIRA MORAIS | CASSINO SANTA ROSA | AM | — |
| 7º | GIOVANNA PIZZI MODESTO | CHEVAUX IZINBAYEVA COOPER | JC | — |
| 8º | MAURO FERREIRA ROZA FILHO | PHOENIX SH | AM | — |
| 9º | IGOR PORTO PEREIRA | IS VIVALDI DES FRIMONTS Z | M | — |
| 10º | GIULLIA ATRASAS BOLSON | CIROC DO RIACHO DOCE | JC | — |
| 11º | MARCELA CZARNESKI CORREIA LOUREIRO | KATOKI COOPER | AM | — |
| — | IGOR PORTO PEREIRA | ODILLON VAN DE WATERTOREN | M | — |
| ELIMINADO | DIMITRI DRUMMOND VIVAN | GARIBALDI LOAR | JC | — |
| FORFAIT | LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA VARANDA | MARAVILHA DA VISTA | AM | — |
| FORFAIT | MARCO ANTONIO MODESTO FILHO | CHEVAUX MONACO TB | AM | — |
Prova 9 · 0,90m · 39 conjunto(s) · 1º ISABELA CARNIB WEBER / HIPOLITO DA CABANA · na federação: PR.09
Prova 10 · 1,00m · 9 conjunto(s) · 1º CARLOS HENRIQUE DE MAGALHÃES PINTO / HORSE SA GOOD BOY JMEN · na federação: PR. 10
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | CARLOS HENRIQUE DE MAGALHÃES PINTO | HORSE SA GOOD BOY JMEN | ABE100 | (0+2) |
| 2º | GEMERSON PEREIRA DA SILVA | EVEREST ASA | ABE100 | (0+3) |
| 3º | CAROLINA MEIRELES BARTKUHN | PALOMA TRAPICHE | MMR | (0+5) |
| 4º | MAIRA VENTUROLI LUSTOSA VIEIRA | QUALIFY DA TOCA | ABE100 | (0+9) |
| 5º | GEMERSON PEREIRA DA SILVA | JACÓ BOURGUIGNON | ABE100 | (4+6) |
| 6º | CARLOS HENRIQUE DE MAGALHÃES PINTO | BEBETH ASA | ABE100 | (4+8) |
| 7º | ALEXANDRE JOFFILY DE FARIAS | ESTELLA | ABE100 | (16+2) |
| 8º | ALUNO CMB - FELIPE ALBANO MUNIZ LEAL | XICO DE OURO | MMR | (8+12) |
| ELIMINADO | THIAGO RODRIGUES CARNEIRO | VERCELLI | ABE100 | — |
Prova 11 · 1,00m · 10 conjunto(s) · 1º ALICE GUIDI SANTOS REIS / VIVA MARY · na federação: PR.11A
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | ALICE GUIDI SANTOS REIS | VIVA MARY | JCB | — |
| 2º | ISABELLA SILVA MALMEGRIM VANZELLA | CONTINENT DO FEROLETO | JCB | — |
| 3º | ALICIA DO VALE AMORIM | GIARA JMEN | JCB | — |
| 3º | LISA ROCHA LIMA NOGUEIRA | MISS GALLAHAD | JCB | — |
| 3º | HEITOR VICENTE SOUTO MAGALHAES | AGANJU ASA | JCB | — |
| 6º | YASMIN SARKIS ABDALA | NEW ITAPUÃ | JCB | — |
| 7º | ANA CLARA RODRIGUES | FLICKA | JCB | — |
| 8º | ALUNA CMB SOFIA CAGLIARI OLIVEIRA | BOULEVARD DO RINCÃO | JCB | — |
| ELIMINADO | ANA LUÍSA FONSECA DE OLIVEIRA | SL BEM QUISTA | JCB | — |
| FORFAIT | MARIA CLARA DE ALENCAR RÊGO | ZEPPELIN DO BOM VIVER | JCB | — |
Prova 12 · 1,00m · 8 conjunto(s) · 1º ANA FLAVIA MANES PEREIRA / CZAR VIRGOLINO · na federação: PR.11
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | ANA FLAVIA MANES PEREIRA | CZAR VIRGOLINO | AMB | — |
| 2º | 3º SGT NADINE GHEDINI RALHA | BOO | AMB | — |
| 3º | CAMILIE ALVES DE SOUZA | MANEGE CABRAL COOKIE | AMB | — |
| 4º | DAVID ALEXANDRE MONTEIRO | CORSSINI D | AMB | — |
| 5º | MARCOS BRANT GAMBIER COSTA | EV RAIO | MB | — |
| 6º | 3º SGT NADINE GHEDINI RALHA | VENEZIA | AMB | — |
| 7º | SGT. JORGE LUIS DE LEÃO SACRAMENTO | TROMPETE DO RINCÃO | AMB | — |
| 8º | 1º TEN MARIANA SOUSA SILVA | ORVALHO DA VISTA | AMB | — |
Prova 13 · 1,10m · 28 conjunto(s) · 1º RENATA RIOS DE OLIVEIRA PIMENTA LIMA / EROS CEQUIPEL · na federação: PR.12
Prova 14 · 1,35m · 18 conjunto(s) · 1º LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES / CONWALL REC · na federação: PROVA 11233
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | CONWALL REC | SR | — |
| 2º | PAULO GIL MUNIZ RODRIGUES | CHEVAUX ICARO JOSILMAR | SR | — |
| 3º | 3º SGT. RAFAEL RODRIGUES | HELPLESS 2S | SE | — |
| 4º | 3º SGT. RAFAEL RODRIGUES | CORTTEZ G | SR | — |
| 5º | PAULO GIL MUNIZ RODRIGUES | CHEVAUX CELANDINE C JMEN III | SR | — |
| 6º | MARCO ANTONIO MODESTO FILHO | CHEVAUX ZORRERA 3K | SR | — |
| 7º | GERALDO GOMES DE LEMOS | CHEVAUX OREO M | SE | — |
| 8º | JOAO PEDRO MARIN FANTIN | GUIDANY BR II | U25 | — |
| 9º | FLÁVIA ROCHA MELLO DE AZEVEDO | MANÉGE RM SONIC | SR | — |
| 10º | PAULO GIL MUNIZ RODRIGUES | CHEVAUX PEDRITO FSB | SR | — |
| 11º | THIAGO RODRIGUES CARNEIRO | VENTURA SUN | SR | — |
| 12º | CAP. DANILO AUGUSTO FERREIRA MACHADO | TÍTONO DO RINCÃO | SR | — |
| 13º | FLAVIO GRILLO ARAUJO | RALINDE DO CACH | SR | — |
| 14º | MARIA LUIZA BORGES CABRAL | MC BOLINDER JUNIOR | U25 | — |
| 15º | RENATA RIBEIRO LUSTOSA VIEIRA | CALISKANE JMEN | SR | — |
| 16º | RODRIGO RIBEIRO LUSTOSA VIEIRA | CANTINERO JMEN | SR | — |
| 17º | CRISTIANO FURTADO ANDREOLI | CINCINNATI ZA | U25 | — |
| FORFAIT | ISABELLA VASCONCELOS ESTEVES TOVANI | ST CLOUD S | U25 | — |
Prova 15 · 0,80m · 51 conjunto(s) · 1º JULIA SASAKI PESSOA DA SILVA / ESPAÇO EQUESTRE ATHENA · na federação: PR.14
Prova 16 · 0,60m · 48 conjunto(s) · 1º PRISCILA MOURA FERREIRA / BARACK · na federação: PR.15
Prova 17 · 1,00m · 14 conjunto(s) · 1º CARLOS HENRIQUE DE MAGALHÃES PINTO / IS NAHORA DAS UMBURANAS · na federação: PR.16
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | CARLOS HENRIQUE DE MAGALHÃES PINTO | IS NAHORA DAS UMBURANAS | HC 05 ANOS | — |
| 1º | ALEXANDRE JOFFILY DE FARIAS | MADONNA DELLA LUCI | CN4 | — |
| 1º | JOAO BATISTA SILVA NEIVA | PRÍNCIPE CLASS SM | CN4 | — |
| 1º | EDUARDO SALIM MAGALHÃES | ESTORIL DAS PALMAS | CN4 | — |
| 1º | THIAGO RODRIGUES CARNEIRO | ALADIN STAR | HC 05 ANOS | — |
| 7º | BÁRBARA JOFFILY RHAVY | DKP FOR DUQUESA | HC 05 ANOS | — |
| 8º | JOSE CABRAL NETO | CATARINA DAS UMBURANAS | HC 05 ANOS | — |
| 8º | THIAGO RODRIGUES CARNEIRO | VIGOS BOY | HC 05 ANOS | — |
| 8º | LUIZ GUSTAVO PENNA DE QUEIROZ DE MIRANDA | DUSSELDORF ESP | HC 05 ANOS | — |
| 8º | GUILHERME AUGUSTO DE MAGALHÃES PINTO | PREMIERE GAMP | HC 05 ANOS | — |
| HORS_CONCOURS | ALEXANDRE JOFFILY DE FARIAS | DERBY AA RACH | HC 06 ANOS | — |
| FORFAIT | LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | ATOMIC TOK | HC 05 ANOS | — |
| FORFAIT | RAFAEL FARIA DE LIMA | LA CONTRASENA ESP | HC 05 ANOS | — |
| FORFAIT | LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | COMBAT JMEN | HC 05 ANOS | — |
Prova 18 · 1,10m · 20 conjunto(s) · 1º MARCUS GUSTAVO DE MAGALHAES PINTO / THR ALFAJOR · na federação: PR.17
Prova 19 · 1,20m · 20 conjunto(s) · 1º LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES / ÉOMER BR · na federação: PR.18
Prova 20 · 1,30m · 9 conjunto(s) · 1º RICARDO BASTOS CARVALHO / CAMELIE C JMEN V · na federação: PR.19
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | RICARDO BASTOS CARVALHO | CAMELIE C JMEN V | CN7 | — |
| 1º | RICARDO BASTOS CARVALHO | ABSOLUT JMEN | CN7 | — |
| 1º | LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | MIAMI IPIRANGA | CN7 | — |
| 4º | PAULO GIL MUNIZ RODRIGUES | CHEVAUX BF BELLA BEE | CN8 | — |
| 4º | CARLOS HENRIQUE DE MAGALHÃES PINTO | DIAMANTE NEGRO DAS CATARATAS | CN8 | — |
| 6º | PAULO GIL MUNIZ RODRIGUES | CHEVAUX MONACO TB | CN7 | — |
| 6º | JOSE CABRAL NETO | UNO FLORES | CN7 | — |
| FORFAIT | LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | MARIUS BET DAS UMBURANAS | CN7 | — |
| FORFAIT | CARLOS HENRIQUE DE MAGALHÃES PINTO | DOUGBA AMOR | CN8 | — |
Prova 21 · 0,90m · 32 conjunto(s) · 1º BEATRIZ GARCIA SILVA CUNHA / OLIVIA PALITO · na federação: PR.20
Prova 22 · 1,00m · 9 conjunto(s) · 1º CATHARINA FURTADO ANDREOLI / ROTA 22 · na federação: PR.21
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | CATHARINA FURTADO ANDREOLI | ROTA 22 | ABE100 | (0+0) |
| 2º | CAROLINA MEIRELES BARTKUHN | PALOMA TRAPICHE | MMR | (0+0) |
| 3º | ALUNO CMB - FELIPE ALBANO MUNIZ LEAL | XICO DE OURO | MMR | (0+1) |
| 4º | THIAGO RODRIGUES CARNEIRO | VERCELLI | ABE100 | (4+0) |
| 5º | TÚLIO COSTA DE OLIVEIRA | CACIQUE ASA | ABE100 | (4+0) |
| 6º | JOAO BATISTA SILVA NEIVA | CONOR SANTA ROSA | ABE100 | (4+0) |
| 7º | CARLOS HENRIQUE DE MAGALHÃES PINTO | BEBETH ASA | ABE100 | (8+0) |
| 8º | MAIRA VENTUROLI LUSTOSA VIEIRA | QUALIFY DA TOCA | ABE100 | (8+4) |
| FORFAIT | GEMERSON PEREIRA DA SILVA | JACÓ BOURGUIGNON | ABE100 | — |
Prova 23 · 1,00m · 10 conjunto(s) · 1º FRANCESCA AMORIM RODRIGUES / HORSE S.A. MAHIPAR · na federação: PR.22A
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | FRANCESCA AMORIM RODRIGUES | HORSE S.A. MAHIPAR | JCB | — |
| 1º | YASMIN SARKIS ABDALA | NEW ITAPUÃ | JCB | — |
| 1º | LISA ROCHA LIMA NOGUEIRA | MISS GALLAHAD | JCB | — |
| 1º | ALICIA DO VALE AMORIM | GIARA JMEN | JCB | — |
| 1º | ALICE GUIDI SANTOS REIS | VIVA MARY | JCB | — |
| 6º | ISABELLA SILVA MALMEGRIM VANZELLA | CONTINENT DO FEROLETO | JCB | — |
| 7º | ALUNA CMB SOFIA CAGLIARI OLIVEIRA | BOULEVARD DO RINCÃO | JCB | — |
| 8º | ANA CLARA RODRIGUES | HVM UNO DIAMANT | JCB | — |
| ELIMINADO | ANA LUÍSA FONSECA DE OLIVEIRA | SL BEM QUISTA | JCB | — |
| FORFAIT | HEITOR VICENTE SOUTO MAGALHAES | AGANJU ASA | JCB | — |
Prova 24 · 1,00m · 10 conjunto(s) · 1º DAVID ALEXANDRE MONTEIRO / CORSSINI D · na federação: PR.22
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | DAVID ALEXANDRE MONTEIRO | CORSSINI D | AMB | — |
| 2º | LUIZA DA ROCHA TEIXEIRA NEVES | GLEN MORE JMEN III | AMB | — |
| 3º | 3º SGT NADINE GHEDINI RALHA | BOO | AMB | — |
| 4º | SIMONE LEAL AMORIM DE CARVALHO | HORSE SA GOOD BOY JMEN | AMB | — |
| 5º | CAMILIE ALVES DE SOUZA | MANEGE CABRAL COOKIE | AMB | — |
| 6º | MARCOS BRANT GAMBIER COSTA | EV RAIO | MB | — |
| 7º | 3º SGT NADINE GHEDINI RALHA | VENEZIA | AMB | — |
| 8º | SGT. JORGE LUIS DE LEÃO SACRAMENTO | TROMPETE DO RINCÃO | AMB | — |
| 9º | 1º TEN MARIANA SOUSA SILVA | ORVALHO DA VISTA | AMB | — |
| ELIMINADO | ANA FLAVIA MANES PEREIRA | CZAR VIRGOLINO | AMB | — |
Prova 25 · 1,30m · 18 conjunto(s) · 1º LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES / CARA MIA JMEN · na federação: PROVA 11244
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | CARA MIA JMEN | SE | — |
| 2º | PAULO GIL MUNIZ RODRIGUES | ELEONORA DO TRIUNFO | SE | — |
| 3º | FLAVIO GRILLO ARAUJO | RALINDE DO CACH | SE | — |
| 4º | FLÁVIA ROCHA MELLO DE AZEVEDO | MANÉGE RM SONIC | AMT | — |
| 5º | CARLOS HENRIQUE DE MAGALHÃES PINTO | DOUGBA AMOR | SE | — |
| 6º | RODRIGO RIBEIRO LUSTOSA VIEIRA | CANTINERO JMEN | SE | — |
| 7º | PAULO GIL MUNIZ RODRIGUES | CHEVAUX CONDOCTRO TW | SE | — |
| 8º | PAULO GIL MUNIZ RODRIGUES | CHEVAUX QUON TRAPICHE | SE | — |
| 9º | 3º SGT. RAFAEL RODRIGUES | C-TOBRUK JMEN | SE | — |
| 10º | JOAO PEDRO MARIN FANTIN | GLAMOUR BR | JCT | — |
| 11º | RENATA RIBEIRO LUSTOSA VIEIRA | CALISKANE JMEN | JCT | — |
| 12º | ISABELLA VASCONCELOS ESTEVES TOVANI | ST CLOUD S | JCT | — |
| 13º | MARCUS GUSTAVO DE MAGALHAES PINTO | COUREUR DE BOIS JMEN | SE | — |
| 14º | JULIANO JOFFILY LEUMAN FALEIRO | CHLOÉ JC | AMT | — |
| 15º | MARIA LUIZA BORGES CABRAL | MC BOLINDER JUNIOR | SE | — |
| 16º | LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | MARIUS BET DAS UMBURANAS | SE | — |
| 17º | GEMERSON PEREIRA DA SILVA | BOAS BOURGUION | SE | — |
| 18º | 3º SGT. RAFAEL RODRIGUES | IS HPH YRLANDA TOK | SE | — |
Prova 26 · 1,20m · 10 conjunto(s) · 1º JOÃO VICTOR PEIXOTO SILVEIRA / LUMPUR JMEN II · na federação: PR.24
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | JOÃO VICTOR PEIXOTO SILVEIRA | LUMPUR JMEN II | SFHBr | — |
| 2º | RODRIGO RIBEIRO LUSTOSA VIEIRA | GARIBALDI LOAR | SFHBr | — |
| 3º | PAULO GIL MUNIZ RODRIGUES | CHEVAUX ICARO JOSILMAR | SFHBr | — |
| 4º | PAULO GIL MUNIZ RODRIGUES | CHEVAUX HPH ZAMBONI TOK | SFHBr | — |
| 5º | ALEXANDRE JOFFILY DE FARIAS | SOLARA MCR | SFHBr | — |
| 6º | JOSE CABRAL NETO | KIRK DO PANEMA | SFHBr | — |
| 7º | PAULO GIL MUNIZ RODRIGUES | CHEVAUX CRISTHIANO JMEN | SFHBr | — |
| 8º | RAFAEL FARIA DE LIMA | ALL JARREAU ASA | SFHBr | — |
| 9º | GEOVANNE RONDON VARGAS | CHEVAUX ZIRLANDO DAS UMBURANAS HSJ | ABE120 | — |
| FORFAIT | GEOVANNE RONDON VARGAS | CHEVAUX LAND-DOLCE DO FEROLETO | SFHBr | — |
Prova 27 · 1,20m · 15 conjunto(s) · 1º GIOVANNA CORREA KRONIT / SL ORIANA · na federação: PROVA 11246
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | GIOVANNA CORREA KRONIT | SL ORIANA | JC | — |
| 2º | GIULLIA ATRASAS BOLSON | CIROC DO RIACHO DOCE | JC | — |
| 3º | GUSTAVO CÉSAR DE SOUZA MOURAO | MOURÃO HORSES BARU AGROMIX | AM | — |
| 4º | GUSTAVO CÉSAR DE SOUZA MOURAO | MOURAO HORSES GM ESCARLATANA | AM | — |
| 5º | MANUELITA DE ALMEIDA VILELA MOURAO | MOURÃO HORSES TOUCH OF CLASS JMEN | AM | — |
| 6º | MAURO FERREIRA ROZA FILHO | PHOENIX SH | AM | — |
| 7º | JOÃO AUGUSTO VENANCIO PEREZ | AKRON JMEN | JC | — |
| 8º | JONAS KESLLEY GONÇALVES UMBELINO | SALAMANDRA TOP BELLINI | AM | — |
| 9º | IGOR PORTO PEREIRA | ODILLON VAN DE WATERTOREN | M | — |
| 10º | LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA VARANDA | MARAVILHA DA VISTA | AM | — |
| 11º | FERNANDO AUGUSTO FARIA DE MORAES REGO | JR FOLIÃO DEL PLANTIO | AM | — |
| 12º | IGOR PORTO PEREIRA | IS VIVALDI DES FRIMONTS Z | M | — |
| FORFAIT | REBECA MEIRA MORAIS | CASSINO SANTA ROSA | AM | — |
| FORFAIT | DIMITRI DRUMMOND VIVAN | GARIBALDI LOAR | JC | — |
| FORFAIT | IGOR PORTO PEREIRA | C-TOBRUK JMEN | M | — |
Classificação como publicada pela federação. Resultado oficial não se edita.