ATLETA
ABE090
AMA
AMB
MILA
MILB
3º SGT NADINE GHEDINI RALHA
CENTRO HIPÍCO GEMERSON PEREIRA · 9 evento(s) na temporada 2026 (FHBr)
7
pódios
3cavalos montados
36participações
2vitórias
19%aproveitamento
39%percursos limpos
1,10mmaior altura
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,10m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,05m | 8 | 6 | 2 | 2 | 25% |
| 1,00m | 22 | 8 | 5 | 0 | 23% |
| 0,90m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Conjuntos 3
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOO | 2018 | F | — | 22 | 6 | 1 | 1,05m |
| VENEZIA | 2013 | F | — | 12 | 1 | 1 | 1,10m |
| LORD VEGAS | 2018 | M | — | 2 | 0 | 0 | 0,90m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BOO | PR. 12 · 1,05m | CBS DE AMADOR E SENIOR TOP | — | — |
| 1º | VENEZIA | PR. 15 · 1,05m | CBS DE AMADOR E SENIOR TOP | — | — |
| 2º | BOO | PR.11 · 1,00m | 2ª ETAPA DO RANKING DE SALTO DA FHBr - BCC | — | — |
| 2º | BOO | PROVA 11554 · 1,00m | CSIe 66º ANIVERSARIO DA SHBr | — | — |
| 3º | BOO | PR.22 · 1,00m | 2ª ETAPA DO RANKING DE SALTO DA FHBr - BCC | — | — |
| 3º | BOO | PR. 28 · 1,00m | CSN* BCC CAPITAL SHOW | — | — |
| 3º | BOO | PROVA 11351 · 1,00m | XXXVIII CORONEL RABELO - 5ª ETAPA DO RK - CBrS ESCOLAS | — | — |
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.