ATLETA
ABE090
ABE100
ABE110
SR
ALMIR ANTONIO LUSTOSA VIEIRA
CENTRO HÍPICO DO PARQUE · 6 evento(s) na temporada 2026 (FeHGO, FHBr)
5
pódios
6cavalos montados
21participações
3vitórias
24%aproveitamento
24%percursos limpos
1,30mmaior altura
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,30m | 2 | 0 | 2 | 2 | 100% |
| 1,10m | 6 | 4 | 2 | 0 | 33% |
| 1,00m | 3 | 1 | 1 | 1 | 33% |
| 0,90m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Conjuntos 6
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUALIFY DA TOCA | 2010 | M | QUITE CAPITANO | 6 | 2 | 0 | 1,10m |
| CALISKANE JMEN | 2016 | M | CALISCO JMEN | 2 | 2 | 2 | 1,30m |
| CHP FÉLIX | 2019 | M | — | 2 | 1 | 1 | 1,00m |
| VERSALHES CHP | 2019 | M | — | 7 | 0 | 0 | 1,00m |
| REQUIEM DIES IRAE | 2020 | M | — | 2 | 0 | 0 | 0,90m |
| QUANTUM PTL | 2010 | M | — | 2 | 0 | 0 | 0,90m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CALISKANE JMEN | PROVA 11355 · 1,30m | XXXVIII CORONEL RABELO - 5ª ETAPA DO RK - CBrS ESCOLAS | — | — |
| 1º | CALISKANE JMEN | PROVA 11346 · 1,30m | XXXVIII CORONEL RABELO - 5ª ETAPA DO RK - CBrS ESCOLAS | — | — |
| 1º | CHP FÉLIX | PROVA 11543 · 1,00m | CSIe 66º ANIVERSARIO DA SHBr | (0+0) | — |
| 3º | QUALIFY DA TOCA | PROVA 11341 · 1,10m | XXXVIII CORONEL RABELO - 5ª ETAPA DO RK - CBrS ESCOLAS | — | — |
| 3º | QUALIFY DA TOCA | PROVA 11353 · 1,10m | XXXVIII CORONEL RABELO - 5ª ETAPA DO RK - CBrS ESCOLAS | — | — |
De quem são os cavalos que ele monta
A criação por trás dos conjuntos — clique para ver o haras.
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.