ATLETA
CN 4/5
CN 5/6
CN5
SR
SR_E
SRE
SRT
U25
PAULO BRASILEIRO DE MIRANDA
FEDERACAO EQUESTRE DE PERNAMBUCO · 9 evento(s) na temporada 2026 (FPH, FPRH)
7
pódios
14cavalos montados
48participações
2vitórias
15%aproveitamento
44%percursos limpos
1,60mmaior altura
Premiação registrada: R$ 77.388,00
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,60m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,55m | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 1,50m | 6 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 1,45m | 10 | 5 | 4 | 1 | 40% |
| 1,40m | 15 | 7 | 1 | 0 | 7% |
| 1,35m | 5 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| 1,30m | 6 | 4 | 1 | 1 | 17% |
| 1,25m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,20m | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 1,10m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,00m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Conjuntos 14
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAROLI M3 | 2011 | F | SIDNEY METODO | 4 | 2 | 1 | 1,50m |
| VIOLETA TOK DO IGARAPE | 2016 | F | DOUGLAS | 8 | 1 | 0 | 1,50m |
| XARIANTHA TOK DO IGARAPE | 2017 | F | DOUGLAS | 8 | 1 | 1 | 1,40m |
| EUROCOMERCE MULHOUSE DO IGARAPÉ | 2017 | F | UGANO SITTE | 6 | 1 | 0 | 1,50m |
| LWC ASHLEY DO IGARAPÉ | 2010 | F | CARDENTO | 3 | 1 | 0 | 1,60m |
| KINSEC LWC ASHLEY DO IGARAPE | 2010 | F | CARDENTO | 3 | 1 | 0 | 1,55m |
| KREISKER BR | 2015 | F | KANNAN | 4 | 0 | 0 | 1,45m |
| CHRISSY DO IGARAPÉ | 2015 | F | CHRISTIAN | 3 | 0 | 0 | 1,40m |
| VIOLENTO DO IGARAPÉ | 2020 | M | — | 2 | 0 | 0 | 1,40m |
| CABERNET DAS UMBURANAS | 2017 | M | CARRERA VDL | 2 | 0 | 0 | 1,40m |
| MARTINA FOR | 2019 | F | MALITO DE REVE | 2 | 0 | 0 | 1,30m |
| CRYSTAL JC | 2019 | F | ELDORADO VAN DE ZESHOEK | 1 | 0 | 0 | 1,20m |
| CASTA DIVA II JMEN | 2018 | F | CORNET PHAETON JMEN | 1 | 0 | 0 | 1,25m |
| ETONIAN MASTER POLANA | 2009 | M | QUAPRICE | 1 | 0 | 0 | 1,00m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CAROLI M3 | PR. 19 · 1,45m | 10º CSN5* JHSF - OPEN 2026 | (0+0) | R$ 27.000,00 |
| 1º | XARIANTHA TOK DO IGARAPE | PR03 · 1,30m | SUMMER TOUR _CSN 3* CURITIBA | (0+0) | — |
| 2º | EUROCOMERCE MULHOUSE DO IGARAPÉ | PR03 · 1,45m | CSI-W** CIDADE DE CURITIBA | — | — |
| 2º | LWC ASHLEY DO IGARAPÉ | PR15 · 1,45m | SUMMER TOUR _CSN 3* CURITIBA | (0+0) | — |
| 2º | VIOLETA TOK DO IGARAPE | PR. 05 · 1,45m | 10º CSN5* JHSF - OPEN 2026 | (0+0) | R$ 3.240,00 |
| 3º | KINSEC LWC ASHLEY DO IGARAPE | PR. 26 · 1,55m | 10º CSN5* JHSF - OPEN 2026 | (0+0) | R$ 29.900,00 |
| 3º | CAROLI M3 | PR. 16 · 1,40m | CSN2* XXXVIII TORNEIO DE VERÃO 2026 | (0+0) | R$ 1.300,00 |
De quem são os cavalos que ele monta
A criação por trás dos conjuntos — clique para ver o haras.
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.