ATLETA
0,60
0,80
60 - CBH
LIVIA MONTEIRO SCHIMOGUIRI
HARAS ADAL CLUBE DE CAMPO · 7 evento(s) na temporada 2026 (FPH, FPRH)
0
pódios
3cavalos montados
20participações
0vitórias
0%aproveitamento
20%percursos limpos
0,85mmaior altura
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,85m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 0,80m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 0,65m | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 0,60m | 12 | 3 | 0 | 0 | 0% |
Conjuntos 3
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH PILLOW | 2020 | M | — | 11 | 0 | 0 | 0,85m |
| ATLETA CLASI | 2006 | M | CONRAD DA LAGOA | 7 | 0 | 0 | 0,65m |
| ELDORADO ATLETA CLASI | 2006 | M | CONRAD DA LAGOA | 2 | 0 | 0 | 0,60m |
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.