ATLETA
CN6
CN7
CN8
CLEISON BOTELHO SOUZA
FEDERACAO EQUESTRE PARAIBANA · 4 evento(s) na temporada 2026 (FPH)
5
pódios
4cavalos montados
22participações
5vitórias
23%aproveitamento
36%percursos limpos
1,40mmaior altura
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,40m | 7 | 2 | 2 | 2 | 29% |
| 1,35m | 4 | 2 | 1 | 1 | 25% |
| 1,30m | 5 | 2 | 1 | 1 | 20% |
| 1,25m | 5 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 1,20m | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
Conjuntos 4
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CABOCHON JMEN | 2017 | M | CASALL | 8 | 2 | 2 | 1,40m |
| HFB GALLAHAD III | 2018 | M | GLASGOW VAN HET MERELSNEST | 7 | 2 | 2 | 1,40m |
| WILLOW DES FLANDRES | 2019 | F | WILLEM | 5 | 1 | 1 | 1,30m |
| BALOU B IMPERIO EGIPCIO | 2019 | M | DIARADO | 2 | 0 | 0 | 1,25m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | HFB GALLAHAD III | PR. 08 · 1,40m | CBS CAVALOS NOVOS 2026 | (0+0) | — |
| 1º | CABOCHON JMEN | PR. 09 · 1,40m | CBS CAVALOS NOVOS 2026 | (0+0) | — |
| 1º | CABOCHON JMEN | PR. 03 · 1,35m | CBS CAVALOS NOVOS 2026 | (0+0) | — |
| 1º | HFB GALLAHAD III | PR. 02 · 1,30m | CBS CAVALOS NOVOS 2026 | (0+0) | — |
| 1º | WILLOW DES FLANDRES | PR. 06 · 1,20m | CBS CAVALOS NOVOS 2026 | (0+0) | — |
De quem são os cavalos que ele monta
A criação por trás dos conjuntos — clique para ver o haras.
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.