ATLETA
AM
AMA
AMB
ANA HELENA KIRSCHNER MOFARREJ CARDOSO
SOCIEDADE HIPICA PAULISTA · 6 evento(s) na temporada 2026 (FHBr, FPH)
2
pódios
5cavalos montados
22participações
2vitórias
9%aproveitamento
45%percursos limpos
1,20mmaior altura
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,20m | 5 | 4 | 0 | 0 | 0% |
| 1,15m | 3 | 2 | 1 | 1 | 33% |
| 1,10m | 11 | 3 | 0 | 0 | 0% |
| 1,05m | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% |
| 1,00m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Conjuntos 5
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVOQUE G | 2012 | M | EMILION | 10 | 1 | 1 | 1,20m |
| PEDRITO FSB | 2018 | M | KANNAN | 3 | 1 | 1 | 1,05m |
| PEPITA FSB | 2014 | F | EMILION | 8 | 0 | 0 | 1,15m |
| CORNET GIFT BR | 2016 | F | CORNET OBOLENSKY | 1 | 0 | 0 | 1,10m |
| DOCTRINAIRE POLANA | 2008 | F | WITTINGER VDL | 0 | 0 | 0 | 1,10m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | EVOQUE G | PR. 09 · 1,15m | CBS DE AMADOR E SENIOR TOP | — | — |
| 1º | PEDRITO FSB | PR. 15 · 1,05m | CBS DE AMADOR E SENIOR TOP | — | — |
De quem são os cavalos que ele monta
A criação por trás dos conjuntos — clique para ver o haras.
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.