ATLETA
AM
AMA
AMT
AST
RODRIGO FIGUEIREDO ROCHA
7 evento(s) na temporada 2026 (FHBr, FPH, FPRH)
2
pódios
4cavalos montados
28participações
2vitórias
7%aproveitamento
50%percursos limpos
1,45mmaior altura
Premiação registrada: R$ 1.200,00
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,45m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,40m | 5 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| 1,35m | 4 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 1,30m | 7 | 4 | 0 | 0 | 0% |
| 1,25m | 3 | 3 | 2 | 2 | 67% |
| 1,20m | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| 1,15m | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 1,10m | 4 | 1 | 0 | 0 | 0% |
Conjuntos 4
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARETHA DA ESSENCIA | 2017 | F | ZAPATERO VDL | 10 | 2 | 2 | 1,35m |
| HFG VALENTE | 2016 | M | VIGO D ARSOUILLES | 12 | 0 | 0 | 1,45m |
| SIRIO T | 2019 | M | FIDO TW | 3 | 0 | 0 | 1,15m |
| HPH ZAHRA BLUE TOK | 2019 | F | CHACCO BLUE | 3 | 0 | 0 | 1,15m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ARETHA DA ESSENCIA | PR. 10 · 1,25m | CBS DE AMADOR E SENIOR TOP | — | — |
| 1º | ARETHA DA ESSENCIA | PR. 17 · 1,25m | CBS DE AMADOR E SENIOR TOP | — | — |
De quem são os cavalos que ele monta
A criação por trás dos conjuntos — clique para ver o haras.
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.