ATLETA
MMR ASP - 0,40M
MMR PREL - 0,60M
RAFAELA DE MATOS REY
TEAM KAREKA · 9 evento(s) na temporada 2026 (FPH)
3
pódios
4cavalos montados
34participações
0vitórias
9%aproveitamento
56%percursos limpos
0,60mmaior altura
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,60m | 22 | 12 | 1 | 0 | 5% |
| 0,40m | 12 | 7 | 2 | 0 | 17% |
Conjuntos 4
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPE | 2016 | M | — | 13 | 1 | 0 | 0,60m |
| APACHE SHB | 2015 | M | — | 13 | 1 | 0 | 0,60m |
| KAALKI | 2011 | F | — | 7 | 1 | 0 | 0,60m |
| BARKK | 2017 | M | — | 1 | 0 | 0 | 0,60m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | PRINCIPE | PR. 02 · 0,60m | 6ª ETAPA METROPOLITANA CUP 2026 | (0+0) | — |
| 3º | KAALKI | PR. 01 · 0,40m | 1ª ETAPA METROPOLITANA CUP 2026 | (0+0) | — |
| 3º | APACHE SHB | PR. 01 · 0,40m | 5ª ETAPA METROPOLITANA CUP 2026 | (0+0) | — |
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.