ATLETA
CN7
SR
SRE
RAFAEL RIBEIRO
TEAM KAREKA · 7 evento(s) na temporada 2026 (FPH, FPRH)
4
pódios
4cavalos montados
22participações
2vitórias
18%aproveitamento
32%percursos limpos
1,50mmaior altura
Premiação registrada: R$ 3.750,00
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,50m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,45m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,40m | 8 | 1 | 1 | 1 | 13% |
| 1,35m | 7 | 5 | 2 | 1 | 29% |
| 1,30m | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 1,20m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Conjuntos 4
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUEEN CLASS KANNAN SM | 2013 | F | KANNAN | 15 | 4 | 2 | 1,50m |
| JATOBA LMZ | 2013 | M | JAZZ PULLMAN | 3 | 0 | 0 | 1,40m |
| HPH BALOU SON TRV | 2018 | M | BALOU DU ROUET | 2 | 0 | 0 | 1,40m |
| ACCORDANCE | 2017 | M | — | 2 | 0 | 0 | 1,20m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | QUEEN CLASS KANNAN SM | PR. 07 · 1,40m | CSN5* JHSF 55ª COPA SÃO PAULO 5ª ETAPA SRT 4ª SELETIVA ODESUR | (0+0) | R$ 3.750,00 |
| 1º | QUEEN CLASS KANNAN SM | PROVA 14183 · 1,35m | FESTIVAL BH - COPA BH TEAM SALTO 2026 | (0+0) | — |
| 2º | QUEEN CLASS KANNAN SM | PROVA 14182 · 1,35m | FESTIVAL BH - COPA BH TEAM SALTO 2026 | (0+0) | — |
| 2º | QUEEN CLASS KANNAN SM | PR. 01 · 1,30m | CSN3* CIDADE DE CAMPINAS | (0+0) | — |
De quem são os cavalos que ele monta
A criação por trás dos conjuntos — clique para ver o haras.
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.