ATLETA
CN5
CN6
CN7
HC 07 ANOS
SRE
TIAGO MACEDO DE NORONHA DINIZ COSTA
TEAM KAREKA · 4 evento(s) na temporada 2026 (FPH)
0
pódios
4cavalos montados
16participações
0vitórias
0%aproveitamento
50%percursos limpos
1,30mmaior altura
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,30m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,20m | 5 | 3 | 0 | 0 | 0% |
| 1,15m | 8 | 5 | 0 | 0 | 0% |
Conjuntos 4
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIHANNA | 2021 | F | PEGASE VAN`T RUYTERSHOF | 6 | 0 | 0 | 1,20m |
| HERMIONE MVD | 2021 | F | PEGASUS VAN`T RUYTERSHOF | 5 | 0 | 0 | 1,20m |
| TO FLY B.& V. | 2019 | F | CHACFLY PS | 3 | 0 | 0 | 1,30m |
| CAVA ROSE DC | 2020 | F | CALVADOS | 2 | 0 | 0 | 1,15m |
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.