ATLETA
AMB
MA
MB
MIRIAM MAFFEI
TEAM KAREKA · 11 evento(s) na temporada 2026 (FPH)
3
pódios
5cavalos montados
47participações
0vitórias
6%aproveitamento
53%percursos limpos
1,15mmaior altura
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,15m | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 1,10m | 21 | 10 | 1 | 0 | 5% |
| 1,05m | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 1,00m | 22 | 13 | 1 | 0 | 5% |
Conjuntos 5
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUITUAL HG | 2018 | M | QUITE FLIGHT | 19 | 2 | 0 | 1,05m |
| NHÁ BENTA DA CABANA | 2017 | F | CONTENDRO I | 21 | 1 | 0 | 1,15m |
| SL INGO | 2014 | M | VINDOCTRO | 5 | 0 | 0 | 1,00m |
| VERONA | 2012 | F | VERON | 1 | 0 | 0 | 1,10m |
| HF AMSTEL | 2013 | M | HF AHORN | 1 | 0 | 0 | 1,10m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | NHÁ BENTA DA CABANA | PR. 06 · 1,10m | CSN4* 91º ANIVERSÁRIO DO CHSA 2026 | (0+0) | — |
| 3º | QUITUAL HG | PROVA 14071 · 1,05m | CSN 5* XI D`MAIO 2026 | (0+0) | — |
| 3º | QUITUAL HG | PR. 14 · 1,00m | CSN2* 78º ANIVERSÁRIO DA SHC 2026 | (0+0) | — |
De quem são os cavalos que ele monta
A criação por trás dos conjuntos — clique para ver o haras.
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.