ATLETA
AM
M
MA
LUIS RENATO FLORA
TEAM KAREKA · 10 evento(s) na temporada 2026 (FPH)
5
pódios
2cavalos montados
33participações
3vitórias
15%aproveitamento
48%percursos limpos
1,25mmaior altura
Premiação registrada: R$ 860,00
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,25m | 3 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 1,20m | 24 | 11 | 3 | 1 | 13% |
| 1,15m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,10m | 5 | 4 | 2 | 2 | 40% |
Conjuntos 2
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRIDGIT DO REFUGIO | 2010 | F | FREUD CARAN D ACHE | 16 | 5 | 3 | 1,25m |
| AMERICAN | 2010 | F | — | 17 | 0 | 0 | 1,25m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BRIDGIT DO REFUGIO | PR. 15 · 1,20m | 10º CSN5* JHSF - OPEN 2026 | (0+0) | — |
| 1º | BRIDGIT DO REFUGIO | PR. 02A · 1,10m | CSN5* JHSF 36º INDOOR - 2026 | (0+0) | — |
| 1º | BRIDGIT DO REFUGIO | PR. 07A · 1,10m | CSN5* JHSF 36º INDOOR - 2026 | (0+0) | — |
| 2º | BRIDGIT DO REFUGIO | PR. 22 · 1,20m | 10º CSN5* JHSF - OPEN 2026 | (0+0) | — |
| 3º | BRIDGIT DO REFUGIO | PR. 24 · 1,20m | CSN 5* XI D`MAIO 2026 | (0+0) | — |
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.