ATLETA
JC
JCA
HELENA DITT MARTELETO
DODA TRAINING CENTER · 6 evento(s) na temporada 2026 (FPH)
4
pódios
2cavalos montados
19participações
4vitórias
21%aproveitamento
32%percursos limpos
1,20mmaior altura
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,20m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,15m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,10m | 13 | 6 | 4 | 4 | 31% |
Conjuntos 2
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOBU PULLMAN | 2013 | M | — | 12 | 4 | 4 | 1,15m |
| ABRIL LAVIGO | 2017 | F | — | 7 | 0 | 0 | 1,20m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | NOBU PULLMAN | PR. 23 · 1,10m | CSN5* JHSF 55ª COPA SÃO PAULO 5ª ETAPA SRT 4ª SELETIVA ODESUR | (0+0) | — |
| 1º | NOBU PULLMAN | PR. 21B · 1,10m | CSN2* XXXVIII TORNEIO DE VERÃO 2026 | (0+0) | — |
| 1º | NOBU PULLMAN | PR. 12 · 1,10m | CSN5* JHSF 55ª COPA SÃO PAULO 5ª ETAPA SRT 4ª SELETIVA ODESUR | (0+0) | — |
| 1º | NOBU PULLMAN | PR. 20 · 1,10m | 10º CSN5* JHSF - OPEN 2026 | (0+0) | — |
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.