ATLETA
JCA
MR
BRUNA GIMENES GREGOLIN
DODA TRAINING CENTER · 7 evento(s) na temporada 2026 (FPH, FPRH)
4
pódios
3cavalos montados
22participações
1vitórias
18%aproveitamento
73%percursos limpos
1,25mmaior altura
Premiação registrada: R$ 363,97
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,25m | 5 | 4 | 1 | 0 | 20% |
| 1,20m | 12 | 9 | 3 | 1 | 25% |
| 1,10m | 5 | 3 | 0 | 0 | 0% |
Conjuntos 3
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEROI AMS | 2016 | M | CARBACAN JMEN | 17 | 4 | 1 | 1,25m |
| WENDY MCIA | 2018 | F | WILLEM | 3 | 0 | 0 | 1,10m |
| SUPERSONICA | 2014 | F | — | 2 | 0 | 0 | 1,10m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | HEROI AMS | PR. 09B · 1,20m | CAMPEONATO PAULISTA DA JUVENTUDE 2026 | (0+0) | — |
| 2º | HEROI AMS | PR. 06 · 1,20m | CSN3* CIDADE DE CAMPINAS | (0+0) | — |
| 3º | HEROI AMS | PR. 13 · 1,25m | CSN5* JHSF 36º INDOOR - 2026 | (0+0) | — |
| 3º | HEROI AMS | PR04 · 1,20m | CBS DA JUVENTUDE E SENIOR E SENIOR ESPECIAL | (0+0) | — |
De quem são os cavalos que ele monta
A criação por trás dos conjuntos — clique para ver o haras.
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.