ATLETA
CN 5/6
CN6
CN7
HC 06 ANOS
SR
LOISSE GARCIA PADRON
FEDERACAO EQUESTRE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO · 3 evento(s) na temporada 2026 (FPH, FPRH)
0
pódios
3cavalos montados
10participações
0vitórias
0%aproveitamento
90%percursos limpos
1,40mmaior altura
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,40m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,35m | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 1,30m | 3 | 3 | 0 | 0 | 0% |
| 1,25m | 3 | 3 | 0 | 0 | 0% |
| 1,20m | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% |
Conjuntos 3
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMTHALUNA D'AIEX | 2020 | F | COMTHAGO | 7 | 0 | 0 | 1,30m |
| DUBLINA JMEN | 2017 | F | DIARADO | 2 | 0 | 0 | 1,40m |
| MAGIC STAR | 2018 | F | BEST MAN Z | 1 | 0 | 0 | 1,20m |
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.