ATLETA
CN 4/5
CN 5/6
CN 6/7
HC - PROF
HC CN 4/5
HC CN4
HC CN5/6
CARLO FABIANO MULLER DE LIMA
MANÈGE MARIA HELENA · 2 evento(s) na temporada 2026 (FPRH)
4
pódios
5cavalos montados
14participações
4vitórias
29%aproveitamento
29%percursos limpos
1,30mmaior altura
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,30m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,20m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,10m | 10 | 4 | 4 | 4 | 40% |
| 1,00m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Conjuntos 5
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGR I´AM SPECIAL BLACK | 2020 | M | I M SPECIAL DE MUZE | 4 | 2 | 2 | 1,20m |
| GURI DAS CATARATAS | 2020 | M | IMPAR METODO | 4 | 1 | 1 | 1,10m |
| MSN HARTWELL | 2021 | M | HARLEY VDL | 2 | 1 | 1 | 1,10m |
| PUTZ GRILLA DA CABANA | 2019 | M | EMERALD VAN T RUYTERSHOF | 2 | 0 | 0 | 1,30m |
| HE EWILLEN | 2017 | M | — | 2 | 0 | 0 | 1,20m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MSN HARTWELL | PR02 · 1,10m | 8ª ETAPA DO XXVI RANKING DA SHPR**** | (0+0) | — |
| 1º | HGR I´AM SPECIAL BLACK | PR13 · 1,10m | 7ª ETAPA DO XXVI RANKING DA SHPR**** | (0+0) | — |
| 1º | HGR I´AM SPECIAL BLACK | PR02 · 1,10m | 8ª ETAPA DO XXVI RANKING DA SHPR**** | (0+0) | — |
| 1º | GURI DAS CATARATAS | PR02 · 1,10m | 8ª ETAPA DO XXVI RANKING DA SHPR**** | (0+0) | — |
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.