ATLETA
HC 06 ANOS
HC 07 ANOS
SR
SRE
SRT
MARIO FRANCISCO CIA JUNIOR
FEDERACAO PAULISTA DE HIPISMO · 4 evento(s) na temporada 2026 (FPH, FPRH)
0
pódios
3cavalos montados
7participações
0vitórias
0%aproveitamento
29%percursos limpos
1,50mmaior altura
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,50m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,45m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,40m | 3 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 1,35m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,30m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,25m | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 1,00m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Conjuntos 3
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGIE MCIA | 2012 | F | CORRADO I | 5 | 0 | 0 | 1,45m |
| LWC DIAMANTINA | 2018 | F | DIAMANT DE SEMILLY | 1 | 0 | 0 | 1,30m |
| ENERGIE | 2012 | F | CORRADO I | 1 | 0 | 0 | 1,50m |
De quem são os cavalos que ele monta
A criação por trás dos conjuntos — clique para ver o haras.
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.