ATLETA
CN5
CN7
SRE
ANDRE LUIZ MARTINS DOS SANTOS
TEAM KAREKA · 2 evento(s) na temporada 2026 (FPH)
4
pódios
3cavalos montados
7participações
4vitórias
57%aproveitamento
100%percursos limpos
1,30mmaior altura
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,30m | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 1,25m | 2 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 1,20m | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| 1,05m | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 1,00m | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
Conjuntos 3
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGO OF PICOBELLO Z | 2021 | F | — | 2 | 2 | 2 | 1,05m |
| OCATO DA CABANA | 2018 | M | CATOKI | 2 | 2 | 2 | 1,30m |
| CORBELLO JMEN | 2018 | M | — | 3 | 0 | 0 | 1,25m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | OCATO DA CABANA | PR. 06 · 1,30m | RANKING CIRCUITO ESTADUAL FPH DE CAVALOS NOVOS 2026 | (0+0) | — |
| 1º | OCATO DA CABANA | PR. 03 · 1,25m | RANKING CIRCUITO ESTADUAL FPH DE CAVALOS NOVOS 2026 | (0+0) | — |
| 1º | EGO OF PICOBELLO Z | PR. 04 · 1,05m | RANKING CIRCUITO ESTADUAL FPH DE CAVALOS NOVOS 2026 | (0+0) | — |
| 1º | EGO OF PICOBELLO Z | PR. 01 · 1,00m | RANKING CIRCUITO ESTADUAL FPH DE CAVALOS NOVOS 2026 | (0+0) | — |
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.