ATLETA
AB 0,90
JC
JCA
JCB
ISADORA MARTINS CHRISTIANINI
CENTRO HÍPICO MARACAJU · 6 evento(s) na temporada 2026 (FPH, FSMH)
9
pódios
4cavalos montados
20participações
5vitórias
45%aproveitamento
65%percursos limpos
1,35mmaior altura
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,35m | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 1,30m | 2 | 2 | 2 | 1 | 100% |
| 1,25m | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 1,20m | 3 | 2 | 2 | 1 | 67% |
| 1,10m | 7 | 3 | 4 | 3 | 57% |
| 1,00m | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| 0,90m | 3 | 2 | 0 | 0 | 0% |
Conjuntos 4
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DREAM BOY HR | 2012 | M | TINKA'S BOY | 11 | 7 | 4 | 1,35m |
| IMOGEM POLANA | 2014 | M | CATOKI | 4 | 2 | 1 | 1,10m |
| IRON DO EMILION | 2018 | M | LINCE DO EMILION | 3 | 0 | 0 | 0,90m |
| PRENDA | 2006 | F | — | 2 | 0 | 0 | 1,00m |
Pódios em destaque
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.