ATLETA
ASP
JCB
THAYSON DA SILVA ALMEIDA
CENTRO HÍPICO LETÍCIA BRITO · 4 evento(s) na temporada 2026 (FPH, FSMH)
3
pódios
3cavalos montados
11participações
1vitórias
27%aproveitamento
45%percursos limpos
1,05mmaior altura
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,05m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,00m | 3 | 2 | 1 | 0 | 33% |
| 0,90m | 6 | 3 | 2 | 1 | 33% |
Conjuntos 3
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIENA MCIA | 2016 | F | WILLEM | 5 | 2 | 1 | 1,05m |
| CIDOCTRO DA SUEZ | 2013 | M | INDOCTRO | 4 | 1 | 0 | 1,00m |
| DOBLE-A | 2012 | M | — | 2 | 0 | 0 | 0,90m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | WIENA MCIA | PROVA 12193 · 0,90m | CSE 2ª ETAPA DO RANKING FSMH - CENTRO HÍPICO FAHD HAIDAR | (0+0) | — |
| 2º | CIDOCTRO DA SUEZ | PROVA 12259 · 1,00m | CSE 5ª ETAPA DO RANKING FSMH - HARAS GOLDEN HORSE | (0+0) | — |
| 2º | WIENA MCIA | PROVA 12194 · 0,90m | CSE 2ª ETAPA DO RANKING FSMH - CENTRO HÍPICO FAHD HAIDAR | (0+0) | — |
De quem são os cavalos que ele monta
A criação por trás dos conjuntos — clique para ver o haras.
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.