ATLETA
ABERTA 0,90
ABERTA 1,00
ABERTA 1,10
CN6
CN7
CT
PRIN
SR
SR 1,20
EVERTON LUIS JOSÉ DA SILVA
CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB · 8 evento(s) na temporada 2026 (FEP)
53
pódios
21cavalos montados
122participações
22vitórias
43%aproveitamento
28%percursos limpos
1,35mmaior altura
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,35m | 2 | 0 | 2 | 2 | 100% |
| 1,30m | 17 | 4 | 13 | 6 | 76% |
| 1,25m | 2 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| 1,20m | 32 | 10 | 13 | 3 | 41% |
| 1,10m | 28 | 9 | 9 | 6 | 32% |
| 1,05m | 2 | 1 | 2 | 1 | 100% |
| 1,00m | 21 | 10 | 12 | 4 | 57% |
| 0,90m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 0,80m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Conjuntos 21
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP4 ALADIM FI | 2019 | M | — | 15 | 12 | 5 | 1,35m |
| SINGLE BLUE TRAPICHE | 2019 | F | — | 16 | 6 | 2 | 1,25m |
| BM LAND STAR TRAPICHE | 2020 | F | — | 6 | 6 | 1 | 1,00m |
| RMN COMTHIGO | 2020 | M | — | 9 | 5 | 2 | 1,25m |
| PETER TRAPICHE | 2016 | M | — | 12 | 4 | 1 | 1,30m |
| FASHION BLUE 3K | 2016 | F | — | 5 | 4 | 3 | 1,35m |
| ZIETRA XANGO | 2019 | F | — | 10 | 3 | 1 | 1,10m |
| SINGLE LADY TRAPICHE | 2019 | F | — | 6 | 3 | 1 | 1,10m |
| TYANA DE MOR TRAPICHE | 2021 | F | — | 8 | 2 | 1 | 1,05m |
| PÉROLA NEGRA TRAPICHE | 2020 | F | — | 4 | 2 | 1 | 1,00m |
| COMME DAS UMBURANAS | 2021 | M | — | 6 | 1 | 1 | 1,05m |
| UZI DO CACH | 2021 | M | — | 6 | 1 | 0 | 1,00m |
| CASCORAL JMEN | 2017 | M | — | 4 | 1 | 0 | 1,30m |
| RP4 LADY | 2019 | F | — | 2 | 1 | 1 | 1,10m |
| JASPER COOPER | 2014 | M | — | 2 | 1 | 1 | 1,10m |
| BOLT | 2014 | F | — | 1 | 1 | 1 | 1,00m |
| SPARTAN | 2019 | M | — | 4 | 0 | 0 | 0,80m |
| TXT DOLCE TIFFANY DU ROZEL | 2015 | F | — | 3 | 0 | 0 | 1,10m |
| SPARTAN | 2019 | M | — | 2 | 0 | 0 | 0,80m |
| RMN COMTHIGO | 2015 | M | — | 1 | 0 | 0 | 0,90m |
| BM YOULOUBET XANGO | 2014 | F | KANNAN | 0 | 0 | 0 | 0,90m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FASHION BLUE 3K | PROVA 10253 · 1,35m | CAMPEONATO PERNAMBUCANO / VI ETAPA RANKING FEP COPERGÁS | — | — |
| 1º | RP4 ALADIM FI | PROVA 10253 · 1,35m | CAMPEONATO PERNAMBUCANO / VI ETAPA RANKING FEP COPERGÁS | — | — |
| 1º | RP4 ALADIM FI | PROVA 10264 · 1,30m | CSIE DO PORTO 2026 - VII ETAPA RANKING FEP COPERGÁS | — | — |
| 1º | RP4 ALADIM FI | PROVA 10214 · 1,30m | IV ETAPA RANKING FEP | — | — |
| 1º | FASHION BLUE 3K | PROVA 10162 · 1,30m | II ETAPA RANKING FEP DE HIPISMO | — | — |
| 1º | RP4 ALADIM FI | PROVA 10275 · 1,30m | CSIE DO PORTO 2026 - VII ETAPA RANKING FEP COPERGÁS | — | — |
| 1º | FASHION BLUE 3K | PROVA 10236 · 1,30m | CAMPEONATO PERNAMBUCANO / VI ETAPA RANKING FEP COPERGÁS | — | — |
| 1º | RP4 ALADIM FI | PROVA 10215 · 1,30m | IV ETAPA RANKING FEP | — | — |
| 1º | PETER TRAPICHE | PROVA 10161 · 1,20m | II ETAPA RANKING FEP DE HIPISMO | — | — |
| 1º | SINGLE BLUE TRAPICHE | PROVA 10098 · 1,20m | I ETAPA RANKING FEP DE HIPISMO | — | — |
| 1º | SINGLE BLUE TRAPICHE | PROVA 10232 · 1,20m | V ETAPA RANKING FEP | — | — |
| 1º | RP4 LADY | PROVA 10097 · 1,10m | I ETAPA RANKING FEP DE HIPISMO | — | — |
| 1º | RMN COMTHIGO | PROVA 10229 · 1,10m | V ETAPA RANKING FEP | — | — |
| 1º | JASPER COOPER | PROVA 10208 · 1,10m | IV ETAPA RANKING FEP | — | — |
| 1º | RMN COMTHIGO | PROVA 10228 · 1,10m | V ETAPA RANKING FEP | — | — |
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.