ATLETA
ABERTA 0,90
ABERTA 1,10
CT
SR 1,20
ANDERSON FREITAS DA SILVA
COUDELARIA SOUZA LEÃO · 7 evento(s) na temporada 2026 (FEP)
15
pódios
8cavalos montados
38participações
7vitórias
39%aproveitamento
13%percursos limpos
1,20mmaior altura
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,20m | 12 | 4 | 8 | 5 | 67% |
| 1,10m | 7 | 1 | 2 | 1 | 29% |
| 1,00m | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| 0,90m | 14 | 0 | 4 | 1 | 29% |
| 0,80m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Conjuntos 8
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSEIDON | 2012 | M | — | 12 | 8 | 5 | 1,20m |
| SERRA NEGRA QUALINA | 2017 | F | — | 8 | 2 | 1 | 1,10m |
| ROCK ME BABY RACH | 2017 | F | — | 5 | 2 | 0 | 0,90m |
| TARKO TRAPICHE | 2021 | M | — | 4 | 1 | 0 | 1,00m |
| MR MOJO RISIN TRAPICHE | 2016 | M | — | 2 | 1 | 1 | 0,90m |
| HF NAIROBI | 2020 | F | — | 2 | 1 | 0 | 0,90m |
| SL IANKOK | 2016 | M | — | 3 | 0 | 0 | 0,90m |
| SERRA NEGRA CHOKITO | 2021 | M | — | 2 | 0 | 0 | 0,80m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | POSEIDON | PROVA 10106 · 1,20m | I ETAPA RANKING FEP DE HIPISMO | — | — |
| 1º | POSEIDON | PROVA 10190 · 1,20m | III ETAPA RANKING FEP | — | — |
| 1º | POSEIDON | PROVA 10170 · 1,20m | II ETAPA RANKING FEP DE HIPISMO | — | — |
| 1º | POSEIDON | PROVA 10237 · 1,20m | CAMPEONATO PERNAMBUCANO / VI ETAPA RANKING FEP COPERGÁS | — | — |
| 1º | POSEIDON | PROVA 10212 · 1,20m | IV ETAPA RANKING FEP | — | — |
| 1º | SERRA NEGRA QUALINA | PROVA 10186 · 1,10m | III ETAPA RANKING FEP | — | — |
| 1º | MR MOJO RISIN TRAPICHE | PROVA 10163 · 0,90m | II ETAPA RANKING FEP DE HIPISMO | — | — |
| 2º | POSEIDON | PROVA 10244 · 1,20m | CAMPEONATO PERNAMBUCANO / VI ETAPA RANKING FEP COPERGÁS | — | — |
| 2º | POSEIDON | PROVA 10118 · 1,20m | CSN XXIX COPA PERNAMBUCO DE HIPISMO / II ETAPA CIRCUITO NNE / 2º ETAPA DA JUVENTUDE | (0+0) | — |
| 2º | TARKO TRAPICHE | PROVA 10227 · 1,00m | V ETAPA RANKING FEP | (8+0) | — |
| 3º | POSEIDON | PROVA 10161 · 1,20m | II ETAPA RANKING FEP DE HIPISMO | — | — |
| 3º | SERRA NEGRA QUALINA | PROVA 10169 · 1,10m | II ETAPA RANKING FEP DE HIPISMO | — | — |
| 3º | ROCK ME BABY RACH | PROVA 10202 · 0,90m | IV ETAPA RANKING FEP | — | — |
| 3º | HF NAIROBI | PROVA 10241 · 0,90m | CAMPEONATO PERNAMBUCANO / VI ETAPA RANKING FEP COPERGÁS | — | — |
| 3º | ROCK ME BABY RACH | PROVA 10223 · 0,90m | V ETAPA RANKING FEP | — | — |
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.