ATLETA
ABERTA 0,90
ABERTA 0,90m
HC
LEONARDO MAGALHÃES PEREIRA
MUGUET CHAMPIONS TEAM · 5 evento(s) na temporada 2026 (FEP, FEPA)
5
pódios
5cavalos montados
17participações
4vitórias
29%aproveitamento
12%percursos limpos
0,90mmaior altura
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,90m | 13 | 1 | 4 | 3 | 31% |
| 0,80m | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% |
| 0,70m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 0,40m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Conjuntos 5
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KARIME JMEN | 2013 | F | KANNAN | 3 | 3 | 2 | 0,90m |
| TIFFANY CAMPECHE | 2009 | F | NEW QUIDAM | 6 | 1 | 1 | 0,90m |
| MCT COROLLA | 2019 | M | — | 4 | 1 | 1 | 0,90m |
| SERRA NEGRA COROLLA | 2019 | M | — | 3 | 0 | 0 | 0,90m |
| BRITANICO | 2009 | M | — | 1 | 0 | 0 | 0,40m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | KARIME JMEN | PROVA 13835 · 0,90m | CAMPEONATO PARAIBANO DE HIPISMO 2026 | — | — |
| 1º | KARIME JMEN | PROVA 13842 · 0,90m | CAMPEONATO PARAIBANO DE HIPISMO 2026 | — | — |
| 1º | MCT COROLLA | PROVA 13818 · 0,90m | III ETAPA DO CIRCUITO PARAIBANO DE HIPISMO 2026 | — | — |
| 1º | TIFFANY CAMPECHE | PROVA 13797 · 0,80m | I ETAPA DO CIRCUITO PARAIBANO DE HIPISMO | (0+0) | — |
| 3º | KARIME JMEN | PROVA 13818 · 0,90m | III ETAPA DO CIRCUITO PARAIBANO DE HIPISMO 2026 | — | — |
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.