ATLETA
INIC 0,40
MARIA EDUARDA DIAS DA SILVA OLIVEIRA
CÍRCULO MILITAR DE CAMPO GRANDE · 4 evento(s) na temporada 2026 (FSMH)
7
pódios
4cavalos montados
16participações
3vitórias
44%aproveitamento
63%percursos limpos
0,65mmaior altura
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,65m | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 0,60m | 8 | 4 | 3 | 2 | 38% |
| 0,40m | 6 | 4 | 2 | 1 | 33% |
Conjuntos 4
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANTY | 2016 | M | — | 5 | 3 | 2 | 0,65m |
| JOJO | 2015 | F | — | 7 | 2 | 0 | 0,65m |
| GAROTA CMCG | 2005 | F | — | 2 | 1 | 0 | 0,40m |
| LAOS | 2009 | F | — | 2 | 1 | 1 | 0,40m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | DANTY | PROVA 12315 · 0,60m | CSE 7ª ETAPA DO RANKING FSMH - ESCOLA HÍPICA CAMPO GRANDE | (0+0) | — |
| 1º | DANTY | PROVA 12286 · 0,60m | CSE 6ª ETAPA DO RANKING FSMH E CAMPEONATO SUL-MATO-GROSSENSE DE AMAZONAS 2026 - CEW | (0+0) | — |
| 1º | LAOS | PROVA 12200 · 0,40m | CSE 2ª ETAPA DO RANKING FSMH - CENTRO HÍPICO FAHD HAIDAR | (0+0) | — |
| 2º | DANTY | PROVA 12288 · 0,65m | CSE 6ª ETAPA DO RANKING FSMH E CAMPEONATO SUL-MATO-GROSSENSE DE AMAZONAS 2026 - CEW | (0+0) | — |
| 2º | GAROTA CMCG | PROVA 12199 · 0,40m | CSE 2ª ETAPA DO RANKING FSMH - CENTRO HÍPICO FAHD HAIDAR | (0+0) | — |
| 3º | JOJO | PROVA 12288 · 0,65m | CSE 6ª ETAPA DO RANKING FSMH E CAMPEONATO SUL-MATO-GROSSENSE DE AMAZONAS 2026 - CEW | (0+0) | — |
| 3º | JOJO | PROVA 12287 · 0,60m | CSE 6ª ETAPA DO RANKING FSMH E CAMPEONATO SUL-MATO-GROSSENSE DE AMAZONAS 2026 - CEW | (0+0) | — |
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.