ATLETA
ESC. 060m
ESC. 070m
ESC. 080m
ANA KAROLINA OLIVEIRA LEAL
CENTRO HÍPICO DA PARAÍBA · 5 evento(s) na temporada 2026 (FEPA)
6
pódios
1cavalos montados
11participações
1vitórias
55%aproveitamento
18%percursos limpos
0,80mmaior altura
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,80m | 3 | 0 | 1 | 0 | 33% |
| 0,70m | 5 | 0 | 4 | 1 | 80% |
| 0,60m | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 0,40m | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% |
Conjuntos 1
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL CHARLOTE | 2015 | F | — | 11 | 6 | 1 | 0,80m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | AL CHARLOTE | PROVA 13840 · 0,70m | CAMPEONATO PARAIBANO DE HIPISMO 2026 | — | — |
| 2º | AL CHARLOTE | PROVA 13825 · 0,70m | IV ETAPA DO CIRCUITO PARAIBANO DE HIPISMO 2026 | — | — |
| 2º | AL CHARLOTE | PROVA 13834 · 0,70m | CAMPEONATO PARAIBANO DE HIPISMO 2026 | — | — |
| 3º | AL CHARLOTE | PROVA 13833 · 0,80m | CAMPEONATO PARAIBANO DE HIPISMO 2026 | — | — |
| 3º | AL CHARLOTE | PROVA 13820 · 0,70m | III ETAPA DO CIRCUITO PARAIBANO DE HIPISMO 2026 | — | — |
| 3º | AL CHARLOTE | PROVA 13803 · 0,40m | I ETAPA DO CIRCUITO PARAIBANO DE HIPISMO | (0+0) | — |
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.