Equestra O hipismo brasileiro em dados
Entrar

Quem monta

Cavaleiros e amazonas com resultado oficial registrado. Cada nome tem ficha própria, com os conjuntos formados e a altura em que compete.
Mostrando só os resultados em eventos da FHIMT.

143atletas
103cavalos
1.160resultados
6eventos
# Atleta Cavalos Participações Pódios Vitórias Altura Aproveit.
1 JOAO ARMINDO FAGUNDES HARAS TWIN BROTHERS 1 9 9 6 1,10m 100%
2 RODRIGO OLIVEIRA BERNARDINO SILVA Bandeira Sport Horse 3 9 9 8 1,20m 100%
3 MATHEUS ABED RANCHO FMP LTDA 3 5 5 4 1,20m 100%
4 CAROLINA SOUZA PEIXOTO CAMPOS HARAS TWIN BROTHERS 1 12 10 3 1,00m 83%
5 MARIA CLARA BEHLING DO ESPIRITO SANTO RANCHO RAÇA FORTE 2 5 4 0 1,10m 80%
6 ALICIA ANDRADE PICCINI RANCHO FMP LTDA 3 9 6 3 1,10m 67%
7 LUIZ CARLOS DA SILVA PEREIRA HARAS TWIN BROTHERS 1 8 5 2 1,00m 63%
8 HELENA DUARTE AZEVEDO MORAES RANCHO RAÇA FORTE 1 5 3 1 0,40m 60%
9 CECILIA FERNANDA PYSKLEVITZ MARTINS RANCHO FMP LTDA 1 5 3 1 1,10m 60%
10 VITORIA CRUZ HARAS TWIN BROTHERS 4 19 9 3 0,60m 47%
11 ISABELE MARANGONI FAGUNDES RANCHO RAÇA FORTE 2 7 3 0 1,10m 43%
12 SURI LIMA MOTA ANTUNES Bandeira Sport Horse 1 7 3 1 1,00m 43%
13 LIVIA SANTANA BEU RPMON NOVA MUTUM 2 15 6 1 0,60m 40%
14 MIGUEL BRAGA NOLASCO RANCHO RAÇA FORTE 2 11 4 0 1,00m 36%
15 MARIA LAURA LEITE MELO LUFT RANCHO RAÇA FORTE 4 12 4 2 0,60m 33%
16 ANA JÚLIA RABER DA SILVA RANCHO RAÇA FORTE 1 9 3 2 1,10m 33%
17 RODRIGO JARDEL POLLO RPMON NOVA MUTUM 3 6 2 0 0,80m 33%
18 MARIANA FABRIS CARLOTO RANCHO FMP LTDA 3 6 2 0 0,90m 33%
19 TEN CEL PM FERNANDES - ROBSON FERNANDES DA SILVA RPMON NOVA MUTUM 4 16 5 1 1,10m 31%
20 ISABELA MEL DOS SANTOS SOUZA HARAS TWIN BROTHERS 2 14 4 3 0,80m 29%
21 ARTHUR HENRIQUE CESÁRIO PAES DE BARROS SOCIEDADE HIPICA CUIABANA 2 14 4 2 1,10m 29%
22 MARIA EDUARDA DA ROCHA RESENDE HARAS TWIN BROTHERS 1 11 3 0 1,10m 27%
23 ISABELLE CALDEIRA DO AMARAL HARAS TWIN BROTHERS 3 20 5 4 1,10m 25%
24 NATHALIA DE LACERDA SEGATO RANCHO RAÇA FORTE 4 16 4 0 0,80m 25%
25 JHENYFER LUANY ROQUE SILVA RPMON NOVA MUTUM 2 12 3 2 1,00m 25%
26 ISADORA ANDRADE PICCINI RANCHO FMP LTDA 3 12 3 0 1,10m 25%
27 ROBERTO MARTINS NETO HARAS TWIN BROTHERS 2 21 5 4 0,80m 24%
28 JOANA CRISTINA MONTEIRO HARAS TWIN BROTHERS 3 17 4 2 0,80m 24%
29 VITORIA JEOVANIA DE SOUSA ALMEIDA HARAS TWIN BROTHERS 2 13 3 1 0,80m 23%
30 ELOISA RAIMUNDI RPMON NOVA MUTUM 4 13 3 0 1,00m 23%
31 RONALD GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA REGIMENTO DE POLICIAMENTO MONTADO DA PM-MT - RPMON 1 9 2 0 0,80m 22%
32 LORENA MIRANDA SBEGHEN RANCHO RAÇA FORTE 1 9 2 2 1,10m 22%
33 CB PM FIOREZE - MAYCON HENRIQUE FIOREZE DA SILVA REGIMENTO DE POLICIAMENTO MONTADO DA PM-MT - RPMON 5 15 3 0 1,10m 20%
34 MARIANA CARVALHO TORRES BERTOL HARAS TWIN BROTHERS 4 10 2 0 0,80m 20%
35 PIETRO GONÇALVES DE JESUS REGIMENTO DE POLICIAMENTO MONTADO DA PM-MT - RPMON 2 5 1 0 0,60m 20%
36 VALENTINA LIMA BARBOSA RIBEIRO RANCHO RAÇA FORTE 5 16 3 0 0,60m 19%
37 LAISLLA NORMANDO REINER RANCHO DOURADO 3 11 2 0 0,60m 18%
38 DANIEL CALDEIRA DO AMARAL HARAS TWIN BROTHERS 3 17 3 1 1,10m 18%
39 CB PM FREITAS - ALVARO WILLY SANTOS DE FREITAS RPMON NOVA MUTUM 5 12 2 0 0,90m 17%
40 GIOVANA DUTRA GONÇALVES RANCHO DOURADO 1 6 1 0 0,40m 17%
41 CAMILLE EL-HAGE HARAS TWIN BROTHERS 1 6 1 0 0,40m 17%
42 THAINARA ALVES DE SOUZA HARAS TWIN BROTHERS 1 6 1 0 0,40m 17%
43 EMILY BARBIERI SANDOVETI CENTRO HIPICO MUTUENSE 1 6 1 1 1,00m 17%
44 LETÍCIA LANG DIEHL RANCHO RAÇA FORTE 1 6 1 0 1,10m 17%
45 KAWÃ VICTOR DOS SANTOS FEITOZA Bandeira Sport Horse 2 6 1 0 0,80m 17%
46 SOFIA ESTEVAO LOBO RANCHO RAÇA FORTE 5 13 2 1 0,80m 15%
47 MARIA FERNANDA MARRAFON RANCHO RAÇA FORTE 5 13 2 0 1,10m 15%
48 LORENA BORTOLETI DARIVA RPMON NOVA MUTUM 4 20 3 1 1,10m 15%
49 MARIA CLARA CARVALHO BRIANTI RANCHO RAÇA FORTE 2 7 1 0 0,40m 14%
50 HELENA SOLDATELLI MAGALHAES Bandeira Sport Horse 1 7 1 1 1,10m 14%
51 ISIS LAUANE DE FREITAS SOARES RANCHO FMP LTDA 2 8 1 1 0,80m 13%
52 WELLINGTON BRUNO DE ARRUDA HARAS TWIN BROTHERS 2 9 1 1 0,80m 11%
53 LARYSSA COELHO ALMEIDA RPMON NOVA MUTUM 1 9 1 1 0,80m 11%
54 MANOELA XAVIER DE CAMPOS REGIMENTO DE POLICIAMENTO MONTADO DA PM-MT - RPMON 3 10 1 0 1,10m 10%
55 ANTONELLA CANCI TORSONE RANCHO RAÇA FORTE 3 10 1 0 1,10m 10%
56 PÉROLA MADALENA RAMOS PIASECKI RANCHO DOURADO 2 16 1 0 1,10m 6%
57 OLIVIA LOBO BRAGA RANCHO RAÇA FORTE 3 20 1 0 1,10m 5%
58 HENRIQUE CESÁRIO PAES DE BARROS SOCIEDADE HIPICA CUIABANA 4 22 1 1 0,80m 5%
59 ISABELA GUGEL BENEVIDES RANCHO DOURADO 3 23 1 0 1,10m 4%
60 ÁGATA SOPHYA ALVES DA ROSA RANCHO DOURADO 2 9 0 0 0,90m 0%
61 MARINA DAIRA BISPO REGIMENTO DE POLICIAMENTO MONTADO DA PM-MT - RPMON 1 10 0 0 0,90m 0%
62 BIANCA FELIPE BARROSO REGIMENTO DE POLICIAMENTO MONTADO DA PM-MT - RPMON 2 9 0 0 1,10m 0%
63 RAFAELA MARANGONI FAGUNDES RANCHO RAÇA FORTE 2 6 0 0 0,80m 0%
64 ISABELA PAES DE BARROS SOCIEDADE HIPICA CUIABANA 2 7 0 0 0,80m 0%
65 ISABELA CARNEIRO DE PAULA ALVES RPMON NOVA MUTUM 5 13 0 0 0,80m 0%
66 ALICIA BITTENCOURT FRANÇA RANCHO RAÇA FORTE 2 11 0 0 0,80m 0%
67 ESTER DIAS MESQUITA HARAS TWIN BROTHERS 1 6 0 0 0,40m 0%
68 ISADORA S. THIELKE HARAS TWIN BROTHERS 1 11 0 0 0,80m 0%
69 JOAO GABRIELL NACOR CAETANO SILVA CARVALHEDO REGIMENTO DE POLICIAMENTO MONTADO DA PM-MT - RPMON 2 7 0 0 0,80m 0%
70 LARA BETTEGA DREWECK RANCHO FMP LTDA 2 7 0 0 0,90m 0%
71 ROBERTA NUNES RONDON RANCHO RAÇA FORTE 3 8 0 0 0,60m 0%
72 ISADORA MONTINI PERAZOLO O AQUINO RANCHO RAÇA FORTE 2 5 0 0 0,40m 0%
73 LUIZA CLEMENTE H DE SIQUEIRA REGIMENTO DE POLICIAMENTO MONTADO DA PM-MT - RPMON 2 8 0 0 1,10m 0%
74 AMANDA DE JESUS BONINI RPMON NOVA MUTUM 1 8 0 0 0,60m 0%
75 MARIANA MESQUITA VILELA SILVA Bandeira Sport Horse 1 6 0 0 0,60m 0%
76 JULIA SLHESSARENKO RANCHO RAÇA FORTE 3 5 0 0 0,80m 0%
77 MARIA JÚLIA ECLES MARTIN PAES DE BARROS RANCHO FMP LTDA 2 7 0 0 1,10m 0%
78 MALU HELENA RIBEIRO LEITE POMPEO DE BARROS RANCHO DOURADO 2 12 0 0 0,80m 0%
79 JESSICA ANDREIA DE SOUZA RANCHO DOURADO 1 5 0 0 0,40m 0%
80 MARINA SVERSUT ACOSTA RANCHO RAÇA FORTE 3 8 0 0 1,10m 0%
81 NATHALIA LEITE RONDON SOCIEDADE HIPICA CUIABANA 1 6 0 0 0,40m 0%
82 ISABELLY FABRI PINTO ALVES RANCHO RAÇA FORTE 3 11 0 0 1,10m 0%
83 ANA JULIA DUTRA GONÇALVES RANCHO DOURADO 1 5 0 0 0,40m 0%

Lista limitada aos 100 primeiros de cada ordenação. Use a busca para encontrar um nome específico.