EVENTO
FHIMT
5ª ETAPA DA COPA MATOGROSSENSE DE HIPISMO 2026
26/09 a 27/09/2026 · FHIMT (MT) · ver no site da federação
12provas
99resultados
36atletas
30cavalos
Provas 12
Clique numa prova para ver a classificação completa. As provas aparecem na ordem em que a federação as publicou.
Prova 1 · 1,10m · 1 conjunto(s) · 1º MATHEUS ABED / MADAME DA VISTA · na federação: PROVA 12346
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MATHEUS ABED | MADAME DA VISTA | AB 1,20 | (8+0) |
Prova 2 · 1,10m · 1 conjunto(s) · 1º MATHEUS ABED / MADAME DA VISTA · na federação: PROVA 12347
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MATHEUS ABED | MADAME DA VISTA | AB 1,20 | (0+0) |
Prova 3 · 0,90m · 3 conjunto(s) · 1º MATHEUS ABED / CORNET GOLD HG · na federação: PROVA 12350
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MATHEUS ABED | CORNET GOLD HG | AB 1,00 | (0+2) |
| 2º | TEN CEL PM FERNANDES - ROBSON FERNANDES DA SILVA | IRLANDA DA PM | AB 1,00 | (8+0) |
| 3º | TEN CEL PM FERNANDES - ROBSON FERNANDES DA SILVA | FORTALEZA | AB 1,00 | (8+0) |
Prova 4 · 0,90m · 3 conjunto(s) · 1º TEN CEL PM FERNANDES - ROBSON FERNANDES DA SILVA / IRLANDA DA PM · na federação: PROVA 12351
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | TEN CEL PM FERNANDES - ROBSON FERNANDES DA SILVA | IRLANDA DA PM | AB 1,00 | (8+0) |
| 2º | MATHEUS ABED | CORNET GOLD HG | AB 1,00 | (8+3) |
| 3º | TEN CEL PM FERNANDES - ROBSON FERNANDES DA SILVA | FORTALEZA | AB 1,00 | (12+2) |
Prova 5 · 0,80m · 8 conjunto(s) · 1º CAROLINA SOUZA PEIXOTO CAMPOS / FAVORITO ITAPUA · na federação: PROVA 12352
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | CAROLINA SOUZA PEIXOTO CAMPOS | FAVORITO ITAPUA | ASP 0,90M | (0+1) |
| 2º | LUIZ CARLOS DA SILVA PEREIRA | TENENTE | AB 0,90 | (0+2) |
| 3º | CECILIA FERNANDA PYSKLEVITZ MARTINS | KRYPTON DA VISTA | ASP 0,90M | (4+2) |
| 4º | ELOISA RAIMUNDI | HECTOR DA PM | ASP 0,90M | (8+7) |
| 5º | MAJOR PM PORTES - ITALO BRUNO FILGUEIRAS PORTES | FORMOSA ZINIA DA SERRA | AB 0,90 | (8+8) |
| 6º | TEN CEL PM FERNANDES - ROBSON FERNANDES DA SILVA | HEROI DA PM | AB 0,90 | (12+6) |
| HORS_CONCOURS | MATHEUS ABED | BAIANA TA FAME | AB 0,90 | (4+2) |
| ELIMINADO | ISADORA ANDRADE PICCINI | FERDINAND | ASP 0,90M | — |
Prova 6 · 0,80m · 8 conjunto(s) · 1º CECILIA FERNANDA PYSKLEVITZ MARTINS / KRYPTON DA VISTA · na federação: PROVA 12353
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | CECILIA FERNANDA PYSKLEVITZ MARTINS | KRYPTON DA VISTA | ASP 0,90M | (0+0) |
| 2º | CAROLINA SOUZA PEIXOTO CAMPOS | FAVORITO ITAPUA | ASP 0,90M | (0+0) |
| 3º | LUIZ CARLOS DA SILVA PEREIRA | TENENTE | AB 0,90 | (0+5) |
| 4º | TEN CEL PM FERNANDES - ROBSON FERNANDES DA SILVA | HEROI DA PM | AB 0,90 | (16+4) |
| 5º | ELOISA RAIMUNDI | HECTOR DA PM | ASP 0,90M | (12+9) |
| 6º | ISADORA ANDRADE PICCINI | FERDINAND | ASP 0,90M | (8+47) |
| HORS_CONCOURS | MATHEUS ABED | BAIANA TA FAME | AB 0,90 | (8+6) |
| ELIMINADO | MAJOR PM PORTES - ITALO BRUNO FILGUEIRAS PORTES | FORMOSA ZINIA DA SERRA | AB 0,90 | — |
Prova 7 · 0,60m · 10 conjunto(s) · 1º DANIEL CALDEIRA DO AMARAL / TENENTE · na federação: PROVA 12354
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | DANIEL CALDEIRA DO AMARAL | TENENTE | ESC 0,80 | (0+0) |
| 2º | ISABELLE CALDEIRA DO AMARAL | ZEUS HTB | ESC 0,80 | (0+0) |
| 3º | CB PM FREITAS - ALVARO WILLY SANTOS DE FREITAS | ITAARA XENA DA SERRA | ESC 0,80 | (0+0) |
| 4º | CB PM FREITAS - ALVARO WILLY SANTOS DE FREITAS | INGLATERRA URCA DA SERRA | ESC 0,80 | (0+0) |
| 5º | MARIANA FABRIS CARLOTO | TEXAS | ESC 0,80 | (0+1) |
| 6º | DANIEL CALDEIRA DO AMARAL | BOLSONARO HTB | ESC 0,80 | (4+0) |
| 7º | PÉROLA MADALENA RAMOS PIASECKI | CARRERA SH | ESC 0,80 | (4+3) |
| 8º | LARA BETTEGA DREWECK | TEXAS | ESC 0,80 | (4+3) |
| 9º | ISABELA GUGEL BENEVIDES | CARRERA SH | ESC 0,80 | (4+7) |
| HORS_CONCOURS | ISADORA ANDRADE PICCINI | CATANA RI | ESC 0,80 | (8+15) |
Prova 8 · 0,60m · 11 conjunto(s) · 1º ISABELLE CALDEIRA DO AMARAL / OHAYA DA VISTA · na federação: PROVA 12355
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | ISABELLE CALDEIRA DO AMARAL | OHAYA DA VISTA | ESC 0,80 | (0+0) |
| 2º | DANIEL CALDEIRA DO AMARAL | BOLSONARO HTB | ESC 0,80 | (0+0) |
| 3º | CB PM FREITAS - ALVARO WILLY SANTOS DE FREITAS | ITAARA XENA DA SERRA | ESC 0,80 | (0+0) |
| 4º | ISABELA GUGEL BENEVIDES | CARRERA SH | ESC 0,80 | (0+2) |
| 5º | ISABELLE CALDEIRA DO AMARAL | ZEUS HTB | ESC 0,80 | (4+0) |
| 6º | CB PM FREITAS - ALVARO WILLY SANTOS DE FREITAS | INGLATERRA URCA DA SERRA | ESC 0,80 | (4+0) |
| 7º | DANIEL CALDEIRA DO AMARAL | TENENTE | ESC 0,80 | (4+0) |
| 8º | PÉROLA MADALENA RAMOS PIASECKI | CARRERA SH | ESC 0,80 | (0+7) |
| 9º | MARIANA FABRIS CARLOTO | TEXAS | ESC 0,80 | (0+9) |
| 10º | LARA BETTEGA DREWECK | TEXAS | ESC 0,80 | (8+3) |
| HORS_CONCOURS | ISADORA ANDRADE PICCINI | CATANA RI | ESC 0,80 | (4+0) |
Prova 9 · 0,40m · 16 conjunto(s) · 1º ISABELA MEL DOS SANTOS SOUZA / ZEUS HTB · na federação: PROVA 12356
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | ISABELA MEL DOS SANTOS SOUZA | ZEUS HTB | ESC 0,60 | (0+0) |
| 2º | ISABELA MEL DOS SANTOS SOUZA | POWDERSMAL - Helinho | ESC 0,60 | (0+0) |
| 3º | ROBERTO MARTINS NETO | OHAYA DA VISTA | ESC 0,60 | (0+0) |
| 4º | JOANA CRISTINA MONTEIRO | FLOQUINHO | ESC 0,60 | (0+0) |
| 5º | RODRIGO JARDEL POLLO | INGLATERRA URCA DA SERRA | ESC 0,60 | (0+0) |
| 6º | RODRIGO JARDEL POLLO | HECTOR DA PM | ESC 0,60 | (0+0) |
| 7º | ROBERTO MARTINS NETO | POWDERSMAL - Helinho | ESC 0,60 | (0+3) |
| 8º | NATHALIA DE LACERDA SEGATO | ZAS TRAS DO SUL | ESC 0,60 | (4+0) |
| 9º | VITORIA JEOVANIA DE SOUSA ALMEIDA | XAMAN HTB | ESC 0,60 | (4+0) |
| 10º | MARIA CLARA WEBER FERREIRA | HOLLY | ESC 0,60 | (4+0) |
| 11º | JULIA RODRIGUES FURTADO | HOLLY | ESC 0,60 | (4+0) |
| 12º | JOANA CRISTINA MONTEIRO | POWDERSMAL - Helinho | ESC 0,60 | (8+0) |
| 13º | LORENA PRADO PISSINATTI | TEXAS | ESC 0,60 | (4+25) |
| HORS_CONCOURS | VITORIA JEOVANIA DE SOUSA ALMEIDA | BELLA | ESC 0,60 | (4+1) |
| ELIMINADO | ISIS LAUANE DE FREITAS SOARES | DEXTER | ESC 0,60 | — |
| ELIMINADO | JOSUE PEQUENO DAS CHAGAS | MERCEDES | ESC 0,60 | — |
Prova 10 · 0,40m · 16 conjunto(s) · 1º ROBERTO MARTINS NETO / OHAYA DA VISTA · na federação: PROVA 12357
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | ROBERTO MARTINS NETO | OHAYA DA VISTA | ESC 0,60 | (0+0) |
| 2º | RODRIGO JARDEL POLLO | HECTOR DA PM | ESC 0,60 | (0+0) |
| 3º | JULIA RODRIGUES FURTADO | HOLLY | ESC 0,60 | (0+0) |
| 4º | JOANA CRISTINA MONTEIRO | FLOQUINHO | ESC 0,60 | (0+0) |
| 5º | ISABELA MEL DOS SANTOS SOUZA | ZEUS HTB | ESC 0,60 | (0+0) |
| 6º | MARIA CLARA WEBER FERREIRA | HOLLY | ESC 0,60 | (0+0) |
| 7º | NATHALIA DE LACERDA SEGATO | ZAS TRAS DO SUL | ESC 0,60 | (0+0) |
| 8º | JOANA CRISTINA MONTEIRO | POWDERSMAL - Helinho | ESC 0,60 | (0+0) |
| 9º | ISABELA MEL DOS SANTOS SOUZA | POWDERSMAL - Helinho | ESC 0,60 | (0+0) |
| 10º | RODRIGO JARDEL POLLO | INGLATERRA URCA DA SERRA | ESC 0,60 | (0+0) |
| 11º | ROBERTO MARTINS NETO | POWDERSMAL - Helinho | ESC 0,60 | (0+2) |
| 12º | VITORIA JEOVANIA DE SOUSA ALMEIDA | XAMAN HTB | ESC 0,60 | (4+0) |
| 13º | JOSUE PEQUENO DAS CHAGAS | MERCEDES | ESC 0,60 | (4+0) |
| 14º | LORENA PRADO PISSINATTI | TEXAS | ESC 0,60 | (4+0) |
| HORS_CONCOURS | VITORIA JEOVANIA DE SOUSA ALMEIDA | BELLA | ESC 0,60 | (0+0) |
| ELIMINADO | ISIS LAUANE DE FREITAS SOARES | DEXTER | ESC 0,60 | — |
Prova 11 · 0,40m · 11 conjunto(s) · 1º VITORIA CRUZ / FLOQUINHO · na federação: PROVA 12358
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | VITORIA CRUZ | FLOQUINHO | ESC 0,40 | (0+0) |
| 2º | VALENTINA LIMA BARBOSA RIBEIRO | ZAS TRAS DO SUL | ESC 0,40 | (0+0) |
| 3º | PRISCILA PEPINELLI MARTINS MAZZARO | MERCEDES | ESC 0,40 | (0+0) |
| 4º | RAFAELA MARAVAI DA SILVA | MERCEDES | ESC 0,40 | (0+0) |
| 5º | LIVIA SANTANA BEU | ESMERALDA | ESC 0,40 | (0+0) |
| 6º | ALICE DIEL XAVIER | SCARLET | ESC 0,40 | (0+0) |
| 7º | VITORIA CRUZ | ZEUS HTB | ESC 0,40 | (0+0) |
| 8º | MARIA VALENTINA DE MENEZES PASCHOAL | HOLLY | ESC 0,40 | (0+4) |
| 9º | BENJAMIM BORGES PORTES | FORTALEZA | ESC 0,40 | (4+3) |
| 10º | ANTONELLA LIMA STORTI | ESMERALDA | ESC 0,40 | (4+19) |
| ELIMINADO | YASMIN FORMEHL SCHERER | MERCEDES | ESC 0,40 | — |
Prova 12 · 0,40m · 11 conjunto(s) · 1º ALICE DIEL XAVIER / SCARLET · na federação: PROVA 12359
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | ALICE DIEL XAVIER | SCARLET | ESC 0,40 | (0+0) |
| 2º | VITORIA CRUZ | FLOQUINHO | ESC 0,40 | (0+0) |
| 3º | BENJAMIM BORGES PORTES | FORTALEZA | ESC 0,40 | (0+0) |
| 4º | ANTONELLA LIMA STORTI | ESMERALDA | ESC 0,40 | (0+0) |
| 5º | VITORIA CRUZ | ZEUS HTB | ESC 0,40 | (0+1) |
| 6º | PRISCILA PEPINELLI MARTINS MAZZARO | MERCEDES | ESC 0,40 | (4+0) |
| 7º | RAFAELA MARAVAI DA SILVA | MERCEDES | ESC 0,40 | (4+0) |
| 8º | MARIA VALENTINA DE MENEZES PASCHOAL | HOLLY | ESC 0,40 | (4+0) |
| 9º | LIVIA SANTANA BEU | ESMERALDA | ESC 0,40 | (0+5) |
| 10º | VALENTINA LIMA BARBOSA RIBEIRO | ZAS TRAS DO SUL | ESC 0,40 | (4+18) |
| ELIMINADO | YASMIN FORMEHL SCHERER | MERCEDES | ESC 0,40 | — |
Classificação como publicada pela federação. Resultado oficial não se edita.