ATLETA
AMB
MA
MB
RICARDO LEONI MAFFEI
TEAM KAREKA · 11 evento(s) na temporada 2026 (FPH)
1
pódios
7cavalos montados
45participações
0vitórias
2%aproveitamento
24%percursos limpos
1,15mmaior altura
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,15m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,10m | 10 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 1,05m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,00m | 30 | 10 | 1 | 0 | 3% |
Conjuntos 7
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERONA | 2012 | F | VERON | 6 | 1 | 0 | 1,10m |
| JCR NONSECRET | 2012 | F | NON STOP | 15 | 0 | 0 | 1,15m |
| DOMINADOR | 2018 | M | — | 10 | 0 | 0 | 1,00m |
| FLY BOY RCLI | 2010 | M | CASSINI II | 8 | 0 | 0 | 1,05m |
| FLORINDA B JMEN II | 2014 | F | FETICHE DU PAS | 5 | 0 | 0 | 1,05m |
| LUKE GMS | 2016 | M | CANABIS Z | 1 | 0 | 0 | 1,10m |
| LF ELEGANT PREMIER | 2008 | M | HOLD UP PREMIER | 0 | 0 | 0 | 1,10m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 3º | VERONA | PR. 17 · 1,00m | CAMPEONATO PAULISTA DE AMADORES, CAVALOS NOVOS E SENIOR 2026 | (0+0) | — |
De quem são os cavalos que ele monta
A criação por trás dos conjuntos — clique para ver o haras.
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.