ATLETA
CN5
CN6
CN7
CN8
SR
SRE
SRT
SERGIO HENRIQUES NEVES MARINS
6 evento(s) na temporada 2026 (FPH, FPRH)
15
pódios
8cavalos montados
41participações
10vitórias
37%aproveitamento
56%percursos limpos
1,50mmaior altura
Premiação registrada: R$ 92.266,76
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,50m | 3 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 1,45m | 12 | 7 | 3 | 1 | 25% |
| 1,40m | 14 | 9 | 7 | 4 | 50% |
| 1,35m | 6 | 3 | 2 | 2 | 33% |
| 1,30m | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 1,25m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,20m | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 1,15m | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% |
| 1,00m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Conjuntos 8
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-THUNDER JMEN | 2017 | M | CORNET OBOLENSKY | 14 | 4 | 3 | 1,50m |
| CASCA D'OR JMEN I | 2017 | M | COMME IL FAUT | 8 | 3 | 0 | 1,40m |
| CASCA D' OR II JMEN | 2017 | M | COMME IL FAUT | 9 | 2 | 2 | 1,50m |
| CASCA D´OR JMEN II | 2017 | M | COMME IL FAUT | 3 | 2 | 1 | 1,45m |
| C-MONTHAGO JMEN II | 2018 | M | MYLORD CARTHAGO | 2 | 2 | 2 | 1,40m |
| DONATA SA | 2020 | F | GLASGOW VAN HET MERELSNEST | 2 | 1 | 1 | 1,15m |
| CASCATERO JMEN | 2019 | M | COMME IL FAUT | 2 | 1 | 1 | 1,30m |
| DORA LJR | 2013 | F | ZAVALL VDL | 1 | 0 | 0 | 1,00m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CASCA D´OR JMEN II | PR15 · 1,45m | CBS DA JUVENTUDE E SENIOR E SENIOR ESPECIAL | (0+0) | — |
| 1º | C-THUNDER JMEN | PR. 09 · 1,40m | CBS CAVALOS NOVOS 2026 | (0+0) | — |
| 1º | C-MONTHAGO JMEN II | PR. 08 · 1,40m | CBS CAVALOS NOVOS 2026 | (0+0) | — |
| 1º | C-THUNDER JMEN | PR. 14 · 1,40m | CBS CAVALOS NOVOS 2026 | (0+0) | — |
| 1º | CASCA D' OR II JMEN | PR. 09 · 1,40m | CBS CAVALOS NOVOS 2026 | (0+0) | — |
| 1º | CASCA D' OR II JMEN | PR. 03 · 1,35m | CBS CAVALOS NOVOS 2026 | (0+0) | — |
| 1º | C-THUNDER JMEN | PR. 03 · 1,35m | CBS CAVALOS NOVOS 2026 | (0+0) | — |
| 1º | C-MONTHAGO JMEN II | PR. 02 · 1,30m | CBS CAVALOS NOVOS 2026 | (0+0) | — |
| 1º | CASCATERO JMEN | PR. 06 · 1,20m | CBS CAVALOS NOVOS 2026 | (0+0) | — |
| 1º | DONATA SA | PR. 01 · 1,15m | CBS CAVALOS NOVOS 2026 | (0+0) | — |
| 2º | CASCA D'OR JMEN I | PR. 17 · 1,40m | 10º CSN5* JHSF - OPEN 2026 | (0+0) | R$ 9.000,00 |
| 3º | C-THUNDER JMEN | PROVA 14222 · 1,45m | 36º JHSF CSI4* - W INDOOR 2026 e 3ª ETAPA CIRCUITO INDOOR | (0+0) | R$ 37.722,30 |
| 3º | CASCA D´OR JMEN II | PR07 · 1,45m | CBS DA JUVENTUDE E SENIOR E SENIOR ESPECIAL | (0+0) | — |
| 3º | CASCA D'OR JMEN I | PR. 10 · 1,40m | 10º CSN5* JHSF - OPEN 2026 | (0+0) | — |
| 3º | CASCA D'OR JMEN I | PR. 23 · 1,40m | CSN 5* XI D`MAIO 2026 | (0+0) | R$ 7.800,00 |
De quem são os cavalos que ele monta
A criação por trás dos conjuntos — clique para ver o haras.
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.