ATLETA
CN7
CN8
SR
SRE
SRT
REMO TELLINI
SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS · 13 evento(s) na temporada 2026 (FPH)
3
pódios
7cavalos montados
40participações
2vitórias
8%aproveitamento
38%percursos limpos
1,45mmaior altura
Premiação registrada: R$ 1.375,12
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,45m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,40m | 17 | 5 | 1 | 1 | 6% |
| 1,35m | 11 | 6 | 2 | 1 | 18% |
| 1,30m | 3 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 1,20m | 5 | 3 | 0 | 0 | 0% |
| 1,00m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Conjuntos 7
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAYANA TOK | 2018 | F | DOUGLAS | 6 | 2 | 2 | 1,45m |
| MY LIBERO BR | 2018 | M | MYLORD CARTHAGO | 17 | 1 | 0 | 1,40m |
| KARLITOS ONE | 2017 | M | KANNAN | 11 | 0 | 0 | 1,45m |
| HSL JAM CATAR | 2017 | M | CANABIS Z | 2 | 0 | 0 | 1,20m |
| V. BERTHA TOK | 2016 | F | INDOCTRO | 2 | 0 | 0 | 1,20m |
| ALLANA SEMILY | 2010 | F | LORD Z | 1 | 0 | 0 | 1,00m |
| DROSA KALOUBET | 2017 | M | — | 1 | 0 | 0 | 1,20m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | XAYANA TOK | PR. 14 · 1,40m | CAMPEONATO PAULISTA DE AMADORES, CAVALOS NOVOS E SENIOR 2026 | (0+0) | — |
| 1º | XAYANA TOK | PR. 04 · 1,35m | CAMPEONATO PAULISTA DE AMADORES, CAVALOS NOVOS E SENIOR 2026 | (0+0) | — |
| 3º | MY LIBERO BR | PROVA 14065 · 1,35m | SUL-AMERICANO DE CAVALOS NOVOS 6ª ETAPA FINAL PREPARATÓRIA SULAMERICANO CN LANAKEN | (0+0) | — |
De quem são os cavalos que ele monta
A criação por trás dos conjuntos — clique para ver o haras.
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.