EVENTO
FPH
SUL-AMERICANO DE CAVALOS NOVOS 6ª ETAPA FINAL PREPARATÓRIA SULAMERICANO CN LANAKEN
21/07 a 26/07/2026 · FPH (SP) · ver no site da federação
9provas
226resultados
44atletas
77cavalos
Provas 9
Clique numa prova para ver a classificação completa. As provas aparecem na ordem em que a federação as publicou.
Prova 1 · 1,35m · 30 conjunto(s) · 1º GERMAN ANTONIO RIOS / TDV DIANA · na federação: PROVA 14063
Prova 2 · 1,40m · 14 conjunto(s) · 1º JOSE ROBERTO REYNOSO FERNANDEZ FILHO / PRIMADONNA FLORES · na federação: PROVA 14066
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | JOSE ROBERTO REYNOSO FERNANDEZ FILHO | PRIMADONNA FLORES | CN7 | (0+0) | R$ 2.189,00 |
| 2º | JOAO PAULO MACHADO GOUVEA | DIAMOND MYSTIC ROSE | CN7 | (0+0) | R$ 1.751,20 |
| 3º | RAPHAEL MACHADO LEITE | J&A COMMI IL AMOUR BR IMPERIO EGIPCIO | CN7 | (0+0) | R$ 1.313,40 |
| 4º | GABRIEL KAYAN SOARES MAGALHAES | CARTAN REC DAS UMBURANAS | CN7 | (0+0) | R$ 875,60 |
| 5º | KITARO FIORAVANTE BALDAIA | HPH YANKO TOK | CN7 | (4+0) | R$ 748,00 |
| 6º | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | BALDWIN JMEN II | CN7 | (4+0) | R$ 525,36 |
| 7º | CARLOS EDUARDO MASSENZI FILHO | BELLATOR TRV | CN7 | (8+0) | R$ 350,24 |
| 8º | LUIS GUSTAVO GODINHO | BUGATTI DE LA POMME Z | CN7 | (8+0) | R$ 262,68 |
| 9º | LEONARDO SCHMIDT FALSETI | DRONE OF PICOBELLO Z | CN7 | (8+0) | R$ 262,68 |
| 10º | REMO TELLINI | MY LIBERO BR | CN7 | (8+0) | R$ 175,12 |
| 11º | FELIPE JACINTO DE CAMARGO PACHECO | GREMLIN REC DAS UMBURANAS | CN7 | (8+0) | R$ 175,12 |
| 12º | BRUNO CHAVES PESSANHA | ROMEO TW | CN7 | (12+0) | R$ 87,56 |
| 13º | LUIS GUSTAVO GODINHO | TANGERO REC | CN7 | (12+0) | R$ 87,56 |
| 14º | PATRICK DA MOTTA ABRAHAO | ONE SURPRISE E | CN7 | (12+18) | — |
Prova 3 · 1,20m · 33 conjunto(s) · 1º RUY JACINTO DE CAMARGO PACHECO / CARBACANY C II JMEN · na federação: PROVA 14058
Prova 4 · 1,20m · 33 conjunto(s) · 1º ADIR DIAS DE ABREU JUNIOR / HOBOLENSKY DO FEROLETO · na federação: PROVA 14059
Prova 5 · 1,25m · 30 conjunto(s) · 1º RODRIGO LEMOS DE MORAES SARMENTO / PHOENIX GMS · na federação: PROVA 14060
Prova 6 · 1,30m · 29 conjunto(s) · 1º ADIR DIAS DE ABREU JUNIOR / BETSY VAN'T WAL · na federação: PROVA 14061
Prova 7 · 1,30m · 29 conjunto(s) · 1º GERMAN ANTONIO RIOS / TDV DIANA · na federação: PROVA 14062
Prova 8 · 1,35m · 14 conjunto(s) · 1º RAPHAEL MACHADO LEITE / J&A COMMI IL AMOUR BR IMPERIO EGIPCIO · na federação: PROVA 14064
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | RAPHAEL MACHADO LEITE | J&A COMMI IL AMOUR BR IMPERIO EGIPCIO | CN7 | (0+0) |
| 2º | KITARO FIORAVANTE BALDAIA | HPH YANKO TOK | CN7 | (0+0) |
| 3º | CARLOS EDUARDO MASSENZI FILHO | BELLATOR TRV | CN7 | (0+0) |
| 4º | GABRIEL KAYAN SOARES MAGALHAES | CARTAN REC DAS UMBURANAS | CN7 | (0+0) |
| 5º | JOSE ROBERTO REYNOSO FERNANDEZ FILHO | PRIMADONNA FLORES | CN7 | (0+0) |
| 6º | PATRICK DA MOTTA ABRAHAO | ONE SURPRISE E | CN7 | (4+0) |
| 7º | JOAO PAULO MACHADO GOUVEA | DIAMOND MYSTIC ROSE | CN7 | (4+0) |
| 8º | LEONARDO SCHMIDT FALSETI | DRONE OF PICOBELLO Z | CN7 | (4+0) |
| 9º | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | BALDWIN JMEN II | CN7 | (4+0) |
| 10º | LUIS GUSTAVO GODINHO | TANGERO REC | CN7 | (8+0) |
| 11º | FELIPE JACINTO DE CAMARGO PACHECO | GREMLIN REC DAS UMBURANAS | CN7 | (8+0) |
| 12º | LUIS GUSTAVO GODINHO | BUGATTI DE LA POMME Z | CN7 | (8+0) |
| 13º | REMO TELLINI | MY LIBERO BR | CN7 | (8+0) |
| 14º | BRUNO CHAVES PESSANHA | ROMEO TW | CN7 | (20+0) |
Prova 9 · 1,35m · 14 conjunto(s) · 1º LEONARDO SCHMIDT FALSETI / DRONE OF PICOBELLO Z · na federação: PROVA 14065
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | LEONARDO SCHMIDT FALSETI | DRONE OF PICOBELLO Z | CN7 | (0+0) |
| 2º | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | BALDWIN JMEN II | CN7 | (0+0) |
| 3º | REMO TELLINI | MY LIBERO BR | CN7 | (0+0) |
| 4º | RAPHAEL MACHADO LEITE | J&A COMMI IL AMOUR BR IMPERIO EGIPCIO | CN7 | (4+0) |
| 5º | KITARO FIORAVANTE BALDAIA | HPH YANKO TOK | CN7 | (4+0) |
| 6º | JOAO PAULO MACHADO GOUVEA | DIAMOND MYSTIC ROSE | CN7 | (4+0) |
| 7º | LUIS GUSTAVO GODINHO | TANGERO REC | CN7 | (12+0) |
| 8º | LUIS GUSTAVO GODINHO | BUGATTI DE LA POMME Z | CN7 | (4+0) |
| 9º | FELIPE JACINTO DE CAMARGO PACHECO | GREMLIN REC DAS UMBURANAS | CN7 | (4+0) |
| 10º | GABRIEL KAYAN SOARES MAGALHAES | CARTAN REC DAS UMBURANAS | CN7 | (4+0) |
| 11º | BRUNO CHAVES PESSANHA | ROMEO TW | CN7 | (4+1) |
| 12º | JOSE ROBERTO REYNOSO FERNANDEZ FILHO | PRIMADONNA FLORES | CN7 | (8+0) |
| 13º | CARLOS EDUARDO MASSENZI FILHO | BELLATOR TRV | CN7 | (16+0) |
| 14º | PATRICK DA MOTTA ABRAHAO | ONE SURPRISE E | CN7 | (12+22) |
Classificação como publicada pela federação. Resultado oficial não se edita.