ATLETA
CN4
CN5
CN6
CN7
HC 04 ANOS
HC 05 ANOS
HC 06 ANOS
SR
CELSO DANTAS NETO
CENTRO HIPICO TERRAS DE SAO JOSE II · 7 evento(s) na temporada 2026 (FPH)
3
pódios
4cavalos montados
12participações
1vitórias
25%aproveitamento
25%percursos limpos
1,40mmaior altura
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,40m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,35m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,30m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,25m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,20m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,15m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,10m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,05m | 4 | 3 | 2 | 1 | 50% |
| 1,00m | 2 | 0 | 1 | 0 | 50% |
Conjuntos 4
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NADAL L.O. | 2021 | M | CHICAGO O | 6 | 3 | 1 | 1,05m |
| ORGANNACT CASTELLA JMEN | 2019 | F | CLAKSON JMEN I | 4 | 0 | 0 | 1,35m |
| CERBERUS C JMEN IV | 2014 | M | CARBACAN JMEN | 2 | 0 | 0 | 1,40m |
| ORGANNACT TESLA CJP | 2020 | M | FREEMAN VDL | 0 | 0 | 0 | 1,15m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | NADAL L.O. | PR. 04 · 1,05m | RANKING CIRCUITO ESTADUAL FPH DE CAVALOS NOVOS 2026 | (0+0) | — |
| 2º | NADAL L.O. | PR. 05 · 1,05m | CAMPEONATO PAULISTA DE AMADORES, CAVALOS NOVOS E SENIOR 2026 | (0+0) | — |
| 2º | NADAL L.O. | PR. 01 · 1,00m | CAMPEONATO PAULISTA DE AMADORES, CAVALOS NOVOS E SENIOR 2026 | (4+0) | — |
De quem são os cavalos que ele monta
A criação por trás dos conjuntos — clique para ver o haras.
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.