ATLETA
CN4
CN5
CN6
CN7
CN8
HC 04 ANOS
SR
SRE
SRT
RODRIGO LEMOS DE MORAES SARMENTO
FEDERACAO EQUESTRE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO · 10 evento(s) na temporada 2026 (FEERJ, FPH, FPRH)
5
pódios
10cavalos montados
41participações
2vitórias
12%aproveitamento
34%percursos limpos
1,55mmaior altura
Premiação registrada: R$ 7.270,04
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,55m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,50m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,45m | 7 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 1,40m | 15 | 7 | 1 | 0 | 7% |
| 1,35m | 5 | 2 | 1 | 1 | 20% |
| 1,25m | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 1,20m | 6 | 3 | 1 | 0 | 17% |
| 1,10m | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| 1,05m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,00m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Conjuntos 10
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMTESSE DW | 2018 | F | BALOU DU ROUET | 12 | 2 | 1 | 1,45m |
| ABOUT EMERALD FLORES | 2020 | F | — | 2 | 2 | 0 | 1,20m |
| PHOENIX GMS | 2020 | M | HARLEY VDL | 3 | 1 | 1 | 1,25m |
| CHLOE W | 2016 | F | CORNET OBOLENSKY | 9 | 0 | 0 | 1,55m |
| NOAH GMS | 2018 | M | GLASGOW VAN HET MERELSNEST | 4 | 0 | 0 | 1,40m |
| GARBO DE HUS | 2016 | F | — | 4 | 0 | 0 | 1,45m |
| JCR EMPOLI | 2020 | M | EMERALD VAN T RUYTERSHOF | 3 | 0 | 0 | 1,20m |
| LP PRINCESS EMERALD ASL | 2021 | F | EMERALD VAN T RUYTERSHOF | 2 | 0 | 0 | 1,05m |
| PRINCESS OF MURY MARAI | 2019 | F | PRESLEY BOY | 2 | 0 | 0 | 1,40m |
| HERMIONE BR | 2022 | F | HARDROCK Z | 0 | 0 | 0 | 1,10m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | COMTESSE DW | PR. 01B · 1,35m | 10º CSN5* JHSF - OPEN 2026 | (0+0) | — |
| 1º | PHOENIX GMS | PROVA 14060 · 1,25m | SUL-AMERICANO DE CAVALOS NOVOS 6ª ETAPA FINAL PREPARATÓRIA SULAMERICANO CN LANAKEN | (0+0) | — |
| 2º | COMTESSE DW | PR. 11 · 1,40m | CSN 5* XI D`MAIO 2026 | (0+0) | — |
| 2º | ABOUT EMERALD FLORES | PROVA 16160 · 1,20m | III ETAPA e CES 2026 - SHB | — | — |
| 2º | ABOUT EMERALD FLORES | PROVA 16151 · 1,10m | III ETAPA e CES 2026 - SHB | — | — |
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.