24provas
246resultados
79atletas
100cavalos
Provas 24
Clique numa prova para ver a classificação completa. As provas aparecem na ordem em que a federação as publicou.
Prova 1 · 1,00m · 1 conjunto(s) · 1º FRANCISCO ARRUDA / HELIO DAS CATARATAS · na federação: PROVA 16149
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | FRANCISCO ARRUDA | HELIO DAS CATARATAS | CN4 | — |
Prova 2 · 1,00m · 2 conjunto(s) · 1º TIAGO MESQUITA / KASMIRA R · na federação: PROVA 16150
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | TIAGO MESQUITA | KASMIRA R | CN5 | — |
| 2º | FRANCISCO ARRUDA | LOAR LA PERFECCION BEIJING | CN5 | — |
Prova 3 · 1,10m · 2 conjunto(s) · 1º MAJOR ESTEVAO GROSSI AGUIAR DA SILVA / PANAMÁ COOPER · na federação: PROVA 16151
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MAJOR ESTEVAO GROSSI AGUIAR DA SILVA | PANAMÁ COOPER | CN6 | — |
| 2º | RODRIGO LEMOS DE MORAES SARMENTO | ABOUT EMERALD FLORES | CN6 | — |
Prova 4 · 1,00m · 1 conjunto(s) · 1º FRANCISCO ARRUDA / HELIO DAS CATARATAS · na federação: PROVA 16158
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | FRANCISCO ARRUDA | HELIO DAS CATARATAS | CN4 | — |
Prova 5 · 1,00m · 2 conjunto(s) · 1º FRANCISCO ARRUDA / LOAR LA PERFECCION BEIJING · na federação: PROVA 16159
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | FRANCISCO ARRUDA | LOAR LA PERFECCION BEIJING | CN5 | — |
| 2º | TIAGO MESQUITA | KASMIRA R | CN5 | — |
Prova 6 · 1,20m · 2 conjunto(s) · 1º MAJOR ESTEVAO GROSSI AGUIAR DA SILVA / PANAMÁ COOPER · na federação: PROVA 16160
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MAJOR ESTEVAO GROSSI AGUIAR DA SILVA | PANAMÁ COOPER | CN6 | — |
| 2º | RODRIGO LEMOS DE MORAES SARMENTO | ABOUT EMERALD FLORES | CN6 | — |
Prova 7 · 1,00m · 4 conjunto(s) · 1º MARIANA MENDES DE MENDONCA MONTEIRO / WILLENA · na federação: PROVA 16163
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MARIANA MENDES DE MENDONCA MONTEIRO | WILLENA | MMR | (0+0) |
| 2º | AMANDA ROMERO DE CARVALHO MESQUITA | ZUZU | MMR | (4+0) |
| 3º | MARIANA MENDES DE MENDONCA MONTEIRO | JABULANI DAS UMBURANAS | MMR | (4+1) |
| 4º | PILAR SALGADO RIBEIRO | PHENON MZ | MMR | (4+22) |
Prova 8 · 1,00m · 41 conjunto(s) · 1º NATHALIA CORREIA EUCLYDES DE SOUZA / CORONA HV · na federação: PROVA 16164
Prova 9 · 1,10m · 27 conjunto(s) · 1º CEL. EDUARDO PAPALÉO SPANGENBERG CHAVEZ / PATATIVA DO RINCAO · na federação: PROVA 16165
Prova 10 · 1,20m · 15 conjunto(s) · 1º MANUELA IUNES DE SOUZA ANDRADE / BRANCA · na federação: PROVA 16166
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MANUELA IUNES DE SOUZA ANDRADE | BRANCA | MR | — |
| 2º | MANUELA IUNES DE SOUZA ANDRADE | EL CONTO BR | MR | — |
| 3º | BIANCA HAEGLER | BENTO FLORES | AM | — |
| 4º | BIANCA HAEGLER | RAYSSA R | AM | — |
| 5º | MARIA EDUARDA EZEQUIEL CHILETTO | SIMA INDIANA DE SEMILLY | JC | — |
| 6º | MAJOR ESTEVAO GROSSI AGUIAR DA SILVA | TCHALI BOY | AM | — |
| 7º | FABIANA RAMOS DE STEFANO | HSL LADY BRANDY | AM | — |
| 8º | VICTORIA ULLMANN BEILER LIMA | CARPET | JC | — |
| 9º | VICTORIA ULLMANN BEILER LIMA | KIKI SILVER MC BRASIL | JC | — |
| 10º | MARIA ANTONIA FIGUEIRA DE MELLO | IDEAL MASSANGANA | JC | — |
| 11º | MARINA BURNETT | XILENA TOK | M | — |
| 12º | ANNA LUIZA ARAUJO PINHO | C-THUMBLER JMEN | AM | — |
| 13º | 1° TEN MATTEUS MIRANDA | VARIAVEL DO RINCAO | AM | — |
| 14º | LUANA RICARDO TEIXEIRA | PAMELA JB | MR | — |
| 15º | CEL. EDUARDO PAPALÉO SPANGENBERG CHAVEZ | BERLIM DO RINCÃO | M | — |
Prova 11 · 1,30m · 4 conjunto(s) · 1º ISABELA CZARNESKI CORREIA LOUREIRO / KARDASHIAN · na federação: PROVA 16167
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | ISABELA CZARNESKI CORREIA LOUREIRO | KARDASHIAN | AMT | — |
| 2º | MATHEUS JOSUA SALVATORE MANO | GRACCO FLORES | JCT | — |
| 3º | THIAGO MATTOS | BAMBOLE DO SANTO ANTONIO | AB | — |
| ELIMINADO | EDGARD JOSUA SALVATORE MANO | CORNET JMEN | JCT | — |
Prova 12 · 1,40m · 2 conjunto(s) · 1º RODRIGO ULLMANN LIMA / QH LUNA DO SANTO ANTÔNIO · na federação: PROVA 16169
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | RODRIGO ULLMANN LIMA | QH LUNA DO SANTO ANTÔNIO | SR | — |
| 2º | THIAGO MATTOS | AMOR DO SANTO ANTÔNIO | SR | — |
Prova 13 · 1,05m · 4 conjunto(s) · 1º MARIANA MENDES DE MENDONCA MONTEIRO / WILLENA · na federação: PROVA 16170
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MARIANA MENDES DE MENDONCA MONTEIRO | WILLENA | MMR | — |
| 2º | MARIANA MENDES DE MENDONCA MONTEIRO | JABULANI DAS UMBURANAS | MMR | — |
| 3º | AMANDA ROMERO DE CARVALHO MESQUITA | ZUZU | MMR | — |
| — | PILAR SALGADO RIBEIRO | PHENON MZ | MMR | — |
Prova 14 · 1,05m · 40 conjunto(s) · 1º NATHALIA CORREIA EUCLYDES DE SOUZA / CORONA HV · na federação: PROVA 16171
Prova 15 · 1,15m · 28 conjunto(s) · 1º JULIA BASBAUM SIERRA MOTHE FERNANDES / MFC BLIND FAITH DO FEROLETO · na federação: PROVA 16172
Prova 16 · 1,25m · 14 conjunto(s) · 1º MANUELA IUNES DE SOUZA ANDRADE / BRANCA · na federação: PROVA 16173
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MANUELA IUNES DE SOUZA ANDRADE | BRANCA | MR | — |
| 2º | VICTORIA ULLMANN BEILER LIMA | CARPET | JC | — |
| 3º | FABIANA RAMOS DE STEFANO | HSL LADY BRANDY | AM | — |
| 4º | MARIA ANTONIA FIGUEIRA DE MELLO | IDEAL MASSANGANA | JC | — |
| 5º | VICTORIA ULLMANN BEILER LIMA | KIKI SILVER MC BRASIL | JC | — |
| 6º | MARIA EDUARDA EZEQUIEL CHILETTO | SIMA INDIANA DE SEMILLY | JC | — |
| 7º | CEL. EDUARDO PAPALÉO SPANGENBERG CHAVEZ | BERLIM DO RINCÃO | M | — |
| 8º | 1° TEN MATTEUS MIRANDA | VARIAVEL DO RINCAO | AM | — |
| ELIMINADO | LUANA RICARDO TEIXEIRA | PAMELA JB | MR | — |
| ELIMINADO | MANUELA IUNES DE SOUZA ANDRADE | EL CONTO BR | MR | — |
| ELIMINADO | MAJOR ESTEVAO GROSSI AGUIAR DA SILVA | TCHALI BOY | AM | — |
| — | ANNA LUIZA ARAUJO PINHO | C-THUMBLER JMEN | AM | — |
| FORFAIT | BIANCA HAEGLER | RAYSSA R | AM | — |
| FORFAIT | BIANCA HAEGLER | BENTO FLORES | AM | — |
Prova 17 · 1,35m · 2 conjunto(s) · 1º MATHEUS JOSUA SALVATORE MANO / GRACCO FLORES · na federação: PROVA 16174
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MATHEUS JOSUA SALVATORE MANO | GRACCO FLORES | JCT | — |
| FORFAIT | ISABELA CZARNESKI CORREIA LOUREIRO | KARDASHIAN | AMT | — |
Prova 18 · 1,40m · 2 conjunto(s) · 1º RODRIGO ULLMANN LIMA / QH LUNA DO SANTO ANTÔNIO · na federação: PROVA 16176
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | RODRIGO ULLMANN LIMA | QH LUNA DO SANTO ANTÔNIO | SR | — |
| 2º | THIAGO MATTOS | AMOR DO SANTO ANTÔNIO | SR | — |
Prova 19 · 1,00m · 14 conjunto(s) · 1º LEONARDO FELIPE WAKS / ERNESTO FLORES · na federação: PROVA 16177
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | LEONARDO FELIPE WAKS | ERNESTO FLORES | MB | — |
| 2º | VANESSA PORTELA BARBOSA ZANINI | MFZ ETE DAS CATARATAS | MB | — |
| 3º | DANIELA KAMINITZ PERES | ZAPATA FLORES | MB | — |
| 4º | BEATRIZ CONSTANT CASTELO BRANCO | INDY IPIRANGA | MB | — |
| 5º | AFONSO ARAGÃO | ESSEN | MB | — |
| 6º | JULIANA TEIXEIRA DA ROCHA PARANHOS | BANGKOK PEDRA BRANCA | MB | — |
| 7º | CARLOS ROBERTO R VASCONCELLOS | KABUPI COOPER | MB | — |
| 8º | VANESSA PORTELA BARBOSA ZANINI | MFZ LORD ZIDANE | MB | — |
| 9º | LEON ROMANO | LENON | MB | — |
| 10º | HELENA COSTA CARVALHO | HERCULANO | MB | — |
| 11º | DANIELA KAMINITZ PERES | CASSINA FLORES | MB | — |
| 12º | HUMBERTO BOTELHO DE SOUZA | CARTHOE HCRUZ | MB | — |
| 13º | PEDRO DIRCEU ZANINI | MFZ GUERRERO BACCARAT | MB | — |
| 14º | MAURICIO NASCIMENTO DE ALMEIDA | AMORE MIO A.F | MB | — |
Prova 20 · 1,05m · 15 conjunto(s) · 1º LEONARDO FELIPE WAKS / ERNESTO FLORES · na federação: PROVA 16178
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | LEONARDO FELIPE WAKS | ERNESTO FLORES | MB | — |
| 2º | PEDRO DIRCEU ZANINI | MFZ GUERRERO BACCARAT | MB | — |
| 3º | VANESSA PORTELA BARBOSA ZANINI | MFZ ETE DAS CATARATAS | MB | — |
| 4º | BEATRIZ CONSTANT CASTELO BRANCO | INDY IPIRANGA | MB | — |
| 5º | HUMBERTO BOTELHO DE SOUZA | CARTHOE HCRUZ | MB | — |
| 6º | DANIELA KAMINITZ PERES | ZAPATA FLORES | MB | — |
| 7º | CARLOS ROBERTO R VASCONCELLOS | KABUPI COOPER | MB | — |
| 8º | DANIELA KAMINITZ PERES | CASSINA FLORES | MB | — |
| 9º | LEON ROMANO | LENON | MB | — |
| 10º | HELENA COSTA CARVALHO | HERCULANO | MB | — |
| 11º | MAURICIO NASCIMENTO DE ALMEIDA | AMORE MIO A.F | MB | — |
| 12º | VANESSA PORTELA BARBOSA ZANINI | MFZ LORD ZIDANE | MB | — |
| ELIMINADO | AFONSO ARAGÃO | ESSEN | MB | — |
| ELIMINADO | JULIANA TEIXEIRA DA ROCHA PARANHOS | BANGKOK PEDRA BRANCA | MB | — |
| FORFAIT | JULIANA TEIXEIRA DA ROCHA PARANHOS | FLYING FOX | MB | — |
Prova 21 · 1,10m · 7 conjunto(s) · 1º EDWARD AMADEO / LIBERTY LUX · na federação: PROVA 16179
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | EDWARD AMADEO | LIBERTY LUX | MA | — |
| 2º | MARIANA LOPES DE ARAUJO GOMES DA SILVA | LOAR DEXTER RJ | MA | — |
| 3º | EDWARD AMADEO | C-URSULA JMEN | MA | — |
| 4º | CEL MARCUS MACHADO COUTO | CARIDOSO DO RINCÃO | MA | — |
| 5º | CARLOS EDUARDO DE MEDEIROS ROCHA | FROZEN | MA | — |
| 6º | MARIANNA BARCELLOS | DESIREE RJ | MA | — |
| 7º | CARLOS EDUARDO DE MEDEIROS ROCHA | KARTUZO | MA | — |
Prova 22 · 1,15m · 7 conjunto(s) · 1º MARIANA LOPES DE ARAUJO GOMES DA SILVA / LOAR DEXTER RJ · na federação: PROVA 16180
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MARIANA LOPES DE ARAUJO GOMES DA SILVA | LOAR DEXTER RJ | MA | — |
| 2º | EDWARD AMADEO | C-URSULA JMEN | MA | — |
| 3º | CARLOS EDUARDO DE MEDEIROS ROCHA | FROZEN | MA | — |
| 4º | CEL MARCUS MACHADO COUTO | CARIDOSO DO RINCÃO | MA | — |
| 5º | EDWARD AMADEO | LIBERTY LUX | MA | — |
| 7º | MARIANNA BARCELLOS | DESIREE RJ | MA | — |
| — | CARLOS EDUARDO DE MEDEIROS ROCHA | KARTUZO | MA | — |
Prova 23 · 1,20m · 5 conjunto(s) · 1º MAJOR ESTEVAO GROSSI AGUIAR DA SILVA / TCHALI BOY · na federação: PROVA 16181
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MAJOR ESTEVAO GROSSI AGUIAR DA SILVA | TCHALI BOY | M | — |
| 2º | FABIANA RAMOS DE STEFANO | HSL LADY BRANDY | M | — |
| 3º | MARINA BURNETT | XILENA TOK | M | — |
| 4º | ANNA LUIZA ARAUJO PINHO | C-THUMBLER JMEN | M | — |
| 5º | CEL. EDUARDO PAPALÉO SPANGENBERG CHAVEZ | BERLIM DO RINCÃO | M | — |
Prova 24 · 1,25m · 5 conjunto(s) · 1º FABIANA RAMOS DE STEFANO / HSL LADY BRANDY · na federação: PROVA 16182
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | FABIANA RAMOS DE STEFANO | HSL LADY BRANDY | M | — |
| 2º | MARINA BURNETT | XILENA TOK | M | — |
| 3º | CEL. EDUARDO PAPALÉO SPANGENBERG CHAVEZ | BERLIM DO RINCÃO | M | — |
| ELIMINADO | MAJOR ESTEVAO GROSSI AGUIAR DA SILVA | TCHALI BOY | M | — |
| — | ANNA LUIZA ARAUJO PINHO | C-THUMBLER JMEN | M | — |
Classificação como publicada pela federação. Resultado oficial não se edita.