ATLETA
AM
AMT
CN6
M
MT
MAJOR ESTEVAO GROSSI AGUIAR DA SILVA
COMISSAO DE DESPORTOS DO EXÉRCITO · 4 evento(s) na temporada 2026 (FEERJ, FHBr, FPH)
5
pódios
2cavalos montados
19participações
4vitórias
26%aproveitamento
47%percursos limpos
1,35mmaior altura
Premiação registrada: R$ 1.795,20
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,35m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,30m | 5 | 2 | 1 | 0 | 20% |
| 1,25m | 3 | 2 | 1 | 1 | 33% |
| 1,20m | 7 | 4 | 2 | 2 | 29% |
| 1,10m | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
Conjuntos 2
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANAMÁ COOPER | 2020 | M | I M SPECIAL DE MUZE | 8 | 3 | 3 | 1,25m |
| TCHALI BOY | 2018 | M | KANNAN | 11 | 2 | 1 | 1,35m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PANAMÁ COOPER | PR. 10 · 1,25m | CBS DE AMADOR E SENIOR TOP | — | — |
| 1º | TCHALI BOY | PROVA 16181 · 1,20m | III ETAPA e CES 2026 - SHB | — | — |
| 1º | PANAMÁ COOPER | PROVA 16160 · 1,20m | III ETAPA e CES 2026 - SHB | — | — |
| 1º | PANAMÁ COOPER | PROVA 16151 · 1,10m | III ETAPA e CES 2026 - SHB | — | — |
| 3º | TCHALI BOY | PR. 09A · 1,30m | CSN5* JHSF 36º INDOOR - 2026 | (0+0) | — |
De quem são os cavalos que ele monta
A criação por trás dos conjuntos — clique para ver o haras.
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.