ATLETA
CN7
HC 07 ANOS
HC CN5/6
HC CSN
U25
LUIZA TOSTES BERARDO LEIVAS DA COSTA
FEDERACAO EQUESTRE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO · 4 evento(s) na temporada 2026 (FPH, FPRH)
3
pódios
6cavalos montados
21participações
0vitórias
14%aproveitamento
43%percursos limpos
1,45mmaior altura
Premiação registrada: R$ 2.900,00
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,45m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,40m | 14 | 9 | 3 | 0 | 21% |
| 1,30m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,20m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Conjuntos 6
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPH WALK IN BLUE TOK | 2016 | M | — | 6 | 3 | 0 | 1,45m |
| VIP JCR ZIMBABWE | 2016 | M | ZIROCCO BLUE VDL | 9 | 0 | 0 | 1,45m |
| CHALOUBET JMEN | 2018 | M | CORNET PRINCE JMEN | 2 | 0 | 0 | 1,30m |
| HPH WALK IN BLUE TOK (TE | 2016 | M | — | 2 | 0 | 0 | 1,40m |
| TEQUILA VAN’T GELUTT | 2019 | F | — | 1 | 0 | 0 | 1,30m |
| CASTA DIVA II JMEN | 2018 | F | CORNET PHAETON JMEN | 1 | 0 | 0 | 1,30m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | HPH WALK IN BLUE TOK | PR. 13 · 1,40m | CSN4* 91º ANIVERSÁRIO DO CHSA 2026 | (0+0) | — |
| 3º | HPH WALK IN BLUE TOK | PR. 04 · 1,40m | 10º CSN5* JHSF - OPEN 2026 | (0+0) | R$ 650,00 |
| 3º | HPH WALK IN BLUE TOK | PR. 23 · 1,40m | CSN4* 91º ANIVERSÁRIO DO CHSA 2026 | (0+0) | — |
De quem são os cavalos que ele monta
A criação por trás dos conjuntos — clique para ver o haras.
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.