ATLETA
90 - CBH
ASP
ESC. 080m
HC
MARIA VITÓRIA DE FREITAS BATISTA PEQUENO
CENTRO HÍPICO DA PARAÍBA · 8 evento(s) na temporada 2026 (FEC, FEP, FEPA, FPH)
4
pódios
7cavalos montados
29participações
0vitórias
14%aproveitamento
21%percursos limpos
0,90mmaior altura
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,90m | 25 | 6 | 4 | 0 | 16% |
| 0,80m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 0,70m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Conjuntos 7
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL TANGO | 2018 | M | — | 9 | 3 | 0 | 0,90m |
| AL TOP GUN | 2019 | M | — | 7 | 1 | 0 | 0,90m |
| AL Grigio | 2014 | M | — | 3 | 0 | 0 | 0,90m |
| TOP GUN | 2017 | M | — | 3 | 0 | 0 | 0,90m |
| AL TANGO | 2018 | M | — | 3 | 0 | 0 | 0,90m |
| CAHUEL QUIMEY QRYPTON | 2010 | M | — | 2 | 0 | 0 | 0,90m |
| DOM AFH | 2012 | M | — | 2 | 0 | 0 | 0,90m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | AL TANGO | PROVA 13808 · 0,90m | II ETAPA DO CIRCUITO PARAIBANO DE HIPISMO 2026 | — | — |
| 3º | AL TANGO | PROVA 13842 · 0,90m | CAMPEONATO PARAIBANO DE HIPISMO 2026 | — | — |
| 3º | AL TANGO | PROVA 10122 · 0,90m | CSN XXIX COPA PERNAMBUCO DE HIPISMO / II ETAPA CIRCUITO NNE / 2º ETAPA DA JUVENTUDE | (0+0) | — |
| 3º | AL TOP GUN | PROVA 10120 · 0,90m | CSN* COPA SIEL CAMARÁ 2026 | — | — |
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.