25provas
471resultados
157atletas
141cavalos
Provas 25
Clique numa prova para ver a classificação completa. As provas aparecem na ordem em que a federação as publicou.
Prova 1 · 0,90m · 32 conjunto(s) · 1º BEATRIZ NASCIMENTO DE JESUS / ABH ORIGINAL DA SASA JE · na federação: PROVA 10120
Prova 2 · 1,00m · 8 conjunto(s) · 1º CELSO WESTPHALEN NETO / IRON SIDE · na federação: PROVA 10121
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | CELSO WESTPHALEN NETO | IRON SIDE | ABE100 | — |
| 2º | RICARDO SANTANA | JLP BELLE D`OR TOK | ABE100 | — |
| 3º | BEATRIZ ANDRADE GARCEZ DE SOUZA | VHV LADY | MMR | — |
| 4º | RICARDO SANTANA | JLP SABIANA | ABE100 | — |
| 5º | CARLOS KAUÊ BATISTA DA ROCHA | FV BOLT | ABE100 | — |
| ELIMINADO | JOÃO RIBEIRO VIEIRA | FV MUSTANG | MMR | — |
| ELIMINADO | BEATRIZ ANDRADE GARCEZ DE SOUZA | VHV QUINDE FAR TRAPICHE | MMR | — |
| FORFAIT | EDOUARD MUGUET | PV BABUSHKA | ABE100 | — |
Prova 3 · 1,00m · 19 conjunto(s) · 1º MELISSA GODINHO RODDEWING / VHV CORNET D´ ELETRIQUE · na federação: PROVA 10122
Prova 4 · 1,00m · 10 conjunto(s) · 1º VICTORIA ORTAL SILVEIRA EREL PONTES / SSC FLORENÇA · na federação: PROVA 10123
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | VICTORIA ORTAL SILVEIRA EREL PONTES | SSC FLORENÇA | AMB | — |
| 2º | RAFAEL HOLANDA BEZERRA | CHAMBORD JCR CARTHIARA | AMB | — |
| 3º | BERNARDO FERREIRA DE VASCONCELOS HARTMANN | SSC DEVASSA | AMB | — |
| 4º | PAULO BRUNO ARRUDA PEQUENO | MAX ASA | AMB | — |
| 5º | LARISSA PASSOS PINHEIRO | RATSON MCR | AMB | — |
| 6º | ROBERTA ARNAUD DE LACERDA | EJ VALENTINNA MYSTIC ROSE | AMB | — |
| 7º | JORGE ALBERTO DE ALBUQUERQUE PEREIRA FILHO | FV MISTER TW | AMB | — |
| 8º | JOANA ALEXANDRA ALVES FERREIRA | FV BARUK | AMB | — |
| 9º | PAULO HENRIQUE PIRES PINHEIRO | JLP KHARISMA G | AMB | — |
| ELIMINADO | LARISSA PASSOS PINHEIRO | CASSARO JMEN | AMB | — |
Prova 5 · 1,10m · 19 conjunto(s) · 1º LARISSA ROCHA RODRIGUES PINTO / FV WINGS · na federação: PROVA 10125
Prova 6 · 1,20m · 11 conjunto(s) · 1º MARCOS PAULO DA SILVA / SPS BENTLEY CORAÇÃO VALENTE · na federação: PROVA 10126
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MARCOS PAULO DA SILVA | SPS BENTLEY CORAÇÃO VALENTE | SR | — |
| 2º | FRANCISCO EWANDERSON COSTA DA SILVA | CHAMBORD QUICK BOY TRAPICHE | SR | — |
| 3º | GERALDO BANDEIRA DE MELO FILHO | CASCORAL JMEN | AM | — |
| 4º | RENATA SAMPAIO BRECKENFELD | AFF CANDO CARADOSSO | JC | — |
| 5º | RICARDO SANTANA | JLP GOLDWYND JMEN II | SR | — |
| 6º | JUAQUIN ARTURO DE BARROS DE LA BARRA VELASQUEZ | APOLO | JC | — |
| 7º | ARTUR TORRES DE FREITAS | JLP CONDESSA | JC | — |
| 8º | HERALDO FALCAO | FV HANA TRAPICHE | AM | — |
| 9º | PAULA ROSARIO SOLANO SELLING | VHV UP PROMISSE DO CACH | CN6 | — |
| 10º | CIRO DE ANDRADE BEZERRA | GENEVE TRV | AM | — |
| 11º | FELIPE VIEIRA | FV QUILMES ZA | SR | — |
Prova 7 · 1,30m · 6 conjunto(s) · 1º RICARDO SANTANA / JLP StudPB NAJA · na federação: PROVA 10127
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | RICARDO SANTANA | JLP StudPB NAJA | SR | — |
| 2º | ANDRE LUIS GIOVANINI | ABH AALYAH DA ESSENCIA | SR | — |
| 3º | MARIA PAULA VERAS GOMES | JLP CHAMAN HR | JCT | — |
| 4º | PAULA ROSARIO SOLANO SELLING | VHV KONNAN MPP | SR | — |
| 5º | FELIPE VIEIRA | FV CALENO ZA | SR | — |
| 6º | ANDRÉ FELIPE TAVARES FERREIRA DA COSTA | CAMARO CARADOSSO | SR | — |
Prova 8 · 0,80m · 37 conjunto(s) · 1º IGOR SANTOS ARAUJO / ABH LOGAN · na federação: PROVA 10128
Prova 9 · 0,90m · 26 conjunto(s) · 1º FRANCISCO LUCIO BEZERRA VASCONCELOS / CHAMBORD JESSICA · na federação: PROVA 10129
Prova 10 · 1,00m · 7 conjunto(s) · 1º RICARDO SANTANA / JLP SABIANA · na federação: PROVA 10130
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | RICARDO SANTANA | JLP SABIANA | ABE100 | — |
| 2º | BEATRIZ ANDRADE GARCEZ DE SOUZA | VHV LADY | MMR | — |
| 3º | RICARDO SANTANA | JLP BELLE D`OR TOK | ABE100 | — |
| 4º | CELSO WESTPHALEN NETO | LION D'INDE | ABE100 | — |
| 5º | BEATRIZ ANDRADE GARCEZ DE SOUZA | VHV QUINDE FAR TRAPICHE | MMR | — |
| 6º | CARLOS KAUÊ BATISTA DA ROCHA | FV BOLT | ABE100 | — |
| ELIMINADO | JOÃO RIBEIRO VIEIRA | FV MUSTANG | MMR | — |
Prova 11 · 1,00m · 18 conjunto(s) · 1º MELISSA GODINHO RODDEWING / VHV NAIRÓBI HV · na federação: PROVA 10131
Prova 12 · 1,00m · 8 conjunto(s) · 1º VICTORIA ORTAL SILVEIRA EREL PONTES / SSC FLORENÇA · na federação: PROVA 10132
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | VICTORIA ORTAL SILVEIRA EREL PONTES | SSC FLORENÇA | AMB | — |
| 2º | ROBERTA ARNAUD DE LACERDA | EJ VALENTINNA MYSTIC ROSE | AMB | — |
| 3º | BERNARDO FERREIRA DE VASCONCELOS HARTMANN | SSC DEVASSA | AMB | — |
| 4º | RAFAEL HOLANDA BEZERRA | CHAMBORD JCR CARTHIARA | AMB | — |
| 5º | PAULO BRUNO ARRUDA PEQUENO | MAX ASA | AMB | — |
| 6º | PAULO HENRIQUE PIRES PINHEIRO | JLP KHARISMA G | AMB | — |
| ELIMINADO | LARISSA PASSOS PINHEIRO | CASSARO JMEN | AMB | — |
| ELIMINADO | LARISSA PASSOS PINHEIRO | RATSON MCR | AMB | — |
Prova 13 · 1,10m · 21 conjunto(s) · 1º ANDREA MACEDO CUNHA CAMARA / JLP XERETA DAS CATARATAS · na federação: PROVA 10134
Prova 14 · 1,20m · 11 conjunto(s) · 1º GERALDO BANDEIRA DE MELO FILHO / CASCORAL JMEN · na federação: PROVA 10135
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | GERALDO BANDEIRA DE MELO FILHO | CASCORAL JMEN | AM | — |
| 2º | CIRO DE ANDRADE BEZERRA | GENEVE TRV | AM | — |
| 3º | ARTUR TORRES DE FREITAS | JLP CONDESSA | JC | — |
| 4º | FRANCISCO EWANDERSON COSTA DA SILVA | CHAMBORD QUICK BOY TRAPICHE | SR | — |
| 5º | PAULA ROSARIO SOLANO SELLING | VHV UP PROMISSE DO CACH | CN6 | — |
| 6º | RICARDO SANTANA | STUD PB BLESS DAS UMBURANAS | SR | — |
| 7º | RICARDO SANTANA | JLP GOLDWYND JMEN II | SR | — |
| 8º | RENATA SAMPAIO BRECKENFELD | AFF CANDO CARADOSSO | JC | — |
| 9º | JUAQUIN ARTURO DE BARROS DE LA BARRA VELASQUEZ | APOLO | JC | — |
| 10º | HERALDO FALCAO | FV HANA TRAPICHE | AM | — |
| — | MARCOS PAULO DA SILVA | SPS BENTLEY CORAÇÃO VALENTE | SR | — |
Prova 15 · 1,30m · 6 conjunto(s) · 1º ANDRÉ FELIPE TAVARES FERREIRA DA COSTA / CAMARO CARADOSSO · na federação: PROVA 10136
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | ANDRÉ FELIPE TAVARES FERREIRA DA COSTA | CAMARO CARADOSSO | SR | — |
| 2º | PAULA ROSARIO SOLANO SELLING | VHV KONNAN MPP | SR | — |
| 3º | RICARDO SANTANA | JLP StudPB NAJA | SR | — |
| 4º | ANDRE LUIS GIOVANINI | ABH AALYAH DA ESSENCIA | SR | — |
| 5º | FELIPE VIEIRA | FV CALENO ZA | SR | — |
| 6º | MARIA PAULA VERAS GOMES | JLP CHAMAN HR | JCT | — |
Prova 16 · 0,60m · 46 conjunto(s) · 1º MARIANA REZENDE QUIRINO / GRACIE KELLY · na federação: PROVA 10137
Prova 17 · 0,80m · 38 conjunto(s) · 1º IGOR SANTOS ARAUJO / ABH LOGAN · na federação: PROVA 10138
Prova 18 · 0,90m · 28 conjunto(s) · 1º MARIA ELIZABETH ANTUNES ARAUJO BROSNAN / MR MOJO RISIN TRAPICHE · na federação: PROVA 10139
Prova 19 · 1,00m · 8 conjunto(s) · 1º RICARDO SANTANA / JLP SABIANA · na federação: PROVA 10140
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | RICARDO SANTANA | JLP SABIANA | ABE100 | — |
| 2º | RICARDO SANTANA | JLP BELLE D`OR TOK | ABE100 | — |
| 3º | ANDERLEI TONON RODRIGUES | SSC ÉBANO | ABE100 | — |
| 4º | BEATRIZ ANDRADE GARCEZ DE SOUZA | VHV QUINDE FAR TRAPICHE | MMR | — |
| 5º | BEATRIZ ANDRADE GARCEZ DE SOUZA | VHV LADY | MMR | — |
| 6º | CARLOS KAUÊ BATISTA DA ROCHA | FV BOLT | ABE100 | — |
| 7º | CELSO WESTPHALEN NETO | LION D'INDE | ABE100 | — |
| FORFAIT | JOÃO RIBEIRO VIEIRA | FV MUSTANG | MMR | — |
Prova 20 · 1,00m · 19 conjunto(s) · 1º MELISSA GODINHO RODDEWING / VHV MATISSE TW · na federação: PROVA 10141
Prova 21 · 1,00m · 8 conjunto(s) · 1º BERNARDO FERREIRA DE VASCONCELOS HARTMANN / SSC DEVASSA · na federação: PROVA 10142
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | BERNARDO FERREIRA DE VASCONCELOS HARTMANN | SSC DEVASSA | AMB | — |
| 2º | RAFAEL HOLANDA BEZERRA | CHAMBORD JCR CARTHIARA | AMB | — |
| 3º | JOANA ALEXANDRA ALVES FERREIRA | FV BARUK | AMB | — |
| 4º | PAULO HENRIQUE PIRES PINHEIRO | JLP KHARISMA G | AMB | — |
| 5º | ROBERTA ARNAUD DE LACERDA | EJ VALENTINNA MYSTIC ROSE | AMB | — |
| 6º | LARISSA PASSOS PINHEIRO | RATSON MCR | AMB | — |
| 7º | PAULO BRUNO ARRUDA PEQUENO | MAX ASA | AMB | — |
| 8º | VICTORIA ORTAL SILVEIRA EREL PONTES | SSC FLORENÇA | AMB | — |
Prova 22 · 1,10m · 21 conjunto(s) · 1º GERSON CARNEIRO LEAO FILHO / NAMIRA DAS UMBURANAS · na federação: PROVA 10144
Prova 23 · 1,20m · 14 conjunto(s) · 1º ARTUR TORRES DE FREITAS / JLP CONDESSA · na federação: PROVA 10145
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | ARTUR TORRES DE FREITAS | JLP CONDESSA | JC | — |
| 2º | RICARDO SANTANA | JLP GOLDWYND JMEN II | SR | — |
| 3º | ANDREA MACEDO CUNHA CAMARA | JLP XERETA DAS CATARATAS | AM | — |
| 4º | FRANCISCO EWANDERSON COSTA DA SILVA | CHAMBORD QUICK BOY TRAPICHE | SR | — |
| 5º | PAULA ROSARIO SOLANO SELLING | VHV UP PROMISSE DO CACH | CN6 | — |
| 6º | RENATA SAMPAIO BRECKENFELD | AFF CANDO CARADOSSO | JC | — |
| 7º | HERALDO FALCAO | FV HANA TRAPICHE | AM | — |
| 8º | MARCOS PAULO DA SILVA | SPS BENTLEY CORAÇÃO VALENTE | SR | — |
| 9º | JOAO HENRIQUE MAIA BISMARCK | JLP GEMMA | JC | — |
| 10º | JUAQUIN ARTURO DE BARROS DE LA BARRA VELASQUEZ | APOLO | JC | — |
| 11º | GERALDO BANDEIRA DE MELO FILHO | CASCORAL JMEN | AM | — |
| 12º | LARISSA ROCHA RODRIGUES PINTO | FV WINGS | JC | — |
| 13º | RICARDO SANTANA | JLP SAMURAI DO TRIUNFO | SR | — |
| FORFAIT | CIRO DE ANDRADE BEZERRA | GENEVE TRV | AM | — |
Prova 24 · 1,30m · 6 conjunto(s) · 1º MARIA PAULA VERAS GOMES / JLP CHAMAN HR · na federação: PROVA 10146
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MARIA PAULA VERAS GOMES | JLP CHAMAN HR | JCT | — |
| 2º | RICARDO SANTANA | JLP StudPB NAJA | SR | — |
| 3º | PAULA ROSARIO SOLANO SELLING | VHV KONNAN MPP | SR | — |
| 4º | ANDRÉ FELIPE TAVARES FERREIRA DA COSTA | CAMARO CARADOSSO | SR | — |
| 5º | ANDRE LUIS GIOVANINI | ABH AALYAH DA ESSENCIA | SR | — |
| 6º | FELIPE VIEIRA | FV CALENO ZA | SR | — |
Prova 25 · 0,60m · 44 conjunto(s) · 1º ELEONORA COSTA VALLE / GRACIE KELLY · na federação: PROVA 10147
Classificação como publicada pela federação. Resultado oficial não se edita.