ATLETA
ABE090
ABE100
ABE110
ABERTA
ASP
SRE
ANDERLEI TONON RODRIGUES
ASSOCIAÇÃO CENTRO EQUESTRE SÍTIO SIEL CAMARÁ · 4 evento(s) na temporada 2026 (FEC)
3
pódios
6cavalos montados
7participações
0vitórias
43%aproveitamento
14%percursos limpos
1,20mmaior altura
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,20m | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 1,10m | 3 | 0 | 1 | 0 | 33% |
| 1,00m | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| 0,90m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Conjuntos 6
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSC ÉBANO | 2013 | M | — | 2 | 1 | 0 | 1,10m |
| SSC CANTO BLUE SIEL CAMARA | 2016 | M | — | 2 | 1 | 0 | 1,20m |
| SSC FLORENÇA | 2015 | F | — | 1 | 1 | 0 | 1,10m |
| SSC VIOLA | 2018 | M | — | 1 | 0 | 0 | 0,90m |
| SSC CHEVAL CARMELA DO TRIUNFO | 2018 | F | — | 1 | 0 | 0 | 0,90m |
| SSC GUAPO TRAPICHE | 2009 | M | — | 0 | 0 | 0 | 1,10m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 3º | SSC CANTO BLUE SIEL CAMARA | PROVA 10071 · 1,20m | 5ª ETAPA DO RANKING CEARENSE DE HIPISMO 2026 | (0+0) | — |
| 3º | SSC FLORENÇA | PROVA 10097 · 1,10m | 2ª ETAPA DO RANKING CEARENSE DE HIPISMO 2026 | — | — |
| 3º | SSC ÉBANO | PROVA 10140 · 1,00m | CSN* COPA SIEL CAMARÁ 2026 | — | — |
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.