ATLETA
ABE090
ABE110
ABERTA
ASP
CN4
SR
SRE
FRANCISCO EWANDERSON COSTA DA SILVA
ASSOCIAÇÃO DE HIPISMO E EQUOTERAPIA CHAMBORD · 5 evento(s) na temporada 2026 (FEC)
12
pódios
8cavalos montados
21participações
4vitórias
57%aproveitamento
33%percursos limpos
1,20mmaior altura
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,20m | 6 | 2 | 4 | 0 | 67% |
| 1,15m | 2 | 0 | 1 | 1 | 50% |
| 1,10m | 4 | 1 | 1 | 1 | 25% |
| 1,05m | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 1,00m | 3 | 0 | 2 | 0 | 67% |
| 0,90m | 5 | 3 | 3 | 2 | 60% |
Conjuntos 8
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAMBORD QUICK BOY TRAPICHE | 2018 | M | — | 8 | 6 | 2 | 1,20m |
| CHAMBORD HMP CARIBE | 2022 | M | — | 3 | 3 | 0 | 1,05m |
| CHAMBORD ROMANA | 2020 | F | — | 2 | 1 | 1 | 0,90m |
| CHAMBORD VETOR TRAPICHE | 2022 | M | ZIROCCO BLUE VDL | 1 | 1 | 0 | 0,90m |
| CHAMBORD CATENA | 2018 | F | — | 1 | 1 | 1 | 0,90m |
| CHAMBORD WACH | 2011 | M | — | 4 | 0 | 0 | 1,15m |
| CHAMBORD QUALISTO | 2020 | M | — | 1 | 0 | 0 | 1,10m |
| CHAMBORD ULTIMATE TRAPICHE | 2022 | M | — | 1 | 0 | 0 | 0,90m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CHAMBORD QUICK BOY TRAPICHE | PROVA 10111 · 1,15m | 3ª ETAPA DO RANKING E CAMPEONATO CEARENSE DE SALTO 2026 | (4+0) | — |
| 1º | CHAMBORD QUICK BOY TRAPICHE | PROVA 10029 · 1,10m | 3ª ETAPA DO RANKING E CAMPEONATO CEARENSE DE SALTO 2026 | (0+0) | — |
| 1º | CHAMBORD CATENA | PROVA 10080 · 0,90m | 5ª ETAPA DO RANKING CEARENSE DE HIPISMO 2026 | (0+0) | — |
| 1º | CHAMBORD ROMANA | PROVA 10009 · 0,90m | 1ª ETAPA DO RANKING CEARENSE DE HIPISMO 2026 | (0+0) | — |
| 2º | CHAMBORD QUICK BOY TRAPICHE | PROVA 10101 · 1,20m | 2ª ETAPA DO RANKING CEARENSE DE HIPISMO 2026 | — | — |
| 2º | CHAMBORD QUICK BOY TRAPICHE | PROVA 10126 · 1,20m | CSN* COPA SIEL CAMARÁ 2026 | — | — |
| 2º | CHAMBORD QUICK BOY TRAPICHE | PROVA 10071 · 1,20m | 5ª ETAPA DO RANKING CEARENSE DE HIPISMO 2026 | (0+0) | — |
| 3º | CHAMBORD QUICK BOY TRAPICHE | PROVA 10000 · 1,20m | 1ª ETAPA DO RANKING CEARENSE DE HIPISMO 2026 | (4+0) | — |
| 3º | CHAMBORD HMP CARIBE | PROVA 10108 · 1,05m | 3ª ETAPA DO RANKING E CAMPEONATO CEARENSE DE SALTO 2026 | (0+0) | — |
| 3º | CHAMBORD HMP CARIBE | PROVA 10040 · 1,00m | 3ª ETAPA DO RANKING E CAMPEONATO CEARENSE DE SALTO 2026 | (4+0) | — |
| 3º | CHAMBORD HMP CARIBE | PROVA 10012 · 1,00m | 1ª ETAPA DO RANKING CEARENSE DE HIPISMO 2026 | (4+0) | — |
| 3º | CHAMBORD VETOR TRAPICHE | PROVA 10080 · 0,90m | 5ª ETAPA DO RANKING CEARENSE DE HIPISMO 2026 | (0+1) | — |
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.