ATLETA
AMT
AST
M
MA
MT
SR
GABRIELLA MIGUEL
SOCIEDADE HIPICA PAULISTA · 8 evento(s) na temporada 2026 (FHBr, FPH)
1
pódios
3cavalos montados
32participações
1vitórias
3%aproveitamento
31%percursos limpos
1,45mmaior altura
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,45m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,40m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,35m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,30m | 14 | 6 | 0 | 0 | 0% |
| 1,20m | 6 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| 1,15m | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 1,10m | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% |
Conjuntos 3
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAND YANNI DO FEROLETO | 2011 | F | LANDRITTER | 9 | 1 | 1 | 1,20m |
| CHARMANT C JMEN | 2016 | M | CARBACAN JMEN | 19 | 0 | 0 | 1,45m |
| CELTIC GIRL JMEN II | 2015 | F | MYLORD CARTHAGO | 4 | 0 | 0 | 1,35m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | LAND YANNI DO FEROLETO | PR. 07 · 1,10m | 10º CSN5* JHSF - OPEN 2026 | (0+0) | — |
De quem são os cavalos que ele monta
A criação por trás dos conjuntos — clique para ver o haras.
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.